重慶市萬州區溪口鄉2026年3月特困供養對象信息公示
重慶市萬州區溪口鄉2026年3月特困供養對象信息公示
為進一步增強我鄉社會救助工作透明度,確保城鄉居民最低生活保障工作公開、公平、公正開展。現將2026年3月重慶市萬州區溪口鄉特困供養對象信息給予公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
舉報地點:溪口鄉人民政府(重慶市萬州區溪口鄉大溪社區1組1號)。
??? 舉報投訴電話:溪口鄉人民政府023-58572004
| 2026年3月重慶市萬州區溪口鄉特困人員對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 溪口鄉 | 大溪1組 | 陳家富 | 1 | 1201 | |
| 2 | 溪口鄉 | 大溪1組 | 吳德玉 | 1 | 1051 | |
| 3 | 溪口鄉 | 大溪1組 | 陳安清 | 1 | 1051 | |
| 4 | 溪口鄉 | 大溪2組 | 陳明國 | 1 | 1051 | |
| 5 | 溪口鄉 | 大溪2組 | 羅英華 | 1 | 1051 | |
| 6 | 溪口鄉 | 大溪3組 | 鄒業青 | 1 | 1051 | |
| 7 | 溪口鄉 | 大溪4組 | 吳德均 | 1 | 1301 | |
| 8 | 溪口鄉 | 大溪5組 | 何家華 | 1 | 1051 | |
| 9 | 溪口鄉 | 大溪5組 | 張萬林 | 1 | 1101 | |
| 10 | 溪口鄉 | 大溪5組 | 何澤林 | 1 | 1301 | |
| 11 | 溪口鄉 | 大溪5組 | 何一美 | 1 | 1051 | |
| 12 | 溪口鄉 | 大溪5組 | 余錫明 | 1 | 1001 | |
| 13 | 溪口鄉 | 大溪6組 | 熊學木 | 1 | 1051 | |
| 14 | 溪口鄉 | 大溪6組 | 崔吉財 | 1 | 1051 | |
| 15 | 溪口鄉 | 大溪7組 | 譚幫助 | 1 | 1051 | |
| 16 | 溪口鄉 | 大溪7組 | 譚幫文 | 1 | 1051 | |
| 17 | 溪口鄉 | 大溪7組 | 吳宗明 | 1 | 1051 | |
| 18 | 溪口鄉 | 大溪7組 | 吳智勇 | 1 | 1201 | |
| 19 | 溪口鄉 | 大溪3組 | 郎永全 | 1 | 1051 | |
| 20 | 溪口鄉 | 高山村1組 | 吳錫勝 | 1 | 1051 | |
| 21 | 溪口鄉 | 高山村1組 | 吳紹林 | 1 | 1051 | |
| 22 | 溪口鄉 | 高山村2組 | 譚定祥 | 1 | 1051 | |
| 23 | 溪口鄉 | 高山村2組 | 冉振蘭 | 1 | 1001 | |
| 24 | 溪口鄉 | 高山村2組 | 吳錫武 | 1 | 1051 | |
| 25 | 溪口鄉 | 高山村2組 | 郎永琴 | 1 | 1301 | |
| 26 | 溪口鄉 | 高山村3組 | 冉小春 | 1 | 1201 | |
| 27 | 溪口鄉 | 高山村3組 | 程其山 | 1 | 1051 | |
| 28 | 溪口鄉 | 高山村3組 | 程天治 | 1 | 1201 | |
| 29 | 溪口鄉 | 高山村3組 | 張成華 | 1 | 1201 | |
| 30 | 溪口鄉 | 高山村4組 | 陳光福 | 1 | 1001 | |
| 31 | 溪口鄉 | 高山村5組 | 吳紹義 | 1 | 1051 | |
| 32 | 溪口鄉 | 高山村4組 | 程澤銀 | 1 | 1051 | |
| 33 | 溪口鄉 | 高山村5組 | 劉明發 | 1 | 1051 | |
| 34 | 溪口鄉 | 九樹村1組 | 張德財 | 1 | 1051 | |
| 35 | 溪口鄉 | 九樹村1組 | 吳宗財 | 1 | 1051 | |
| 36 | 溪口鄉 | 九樹村1組 | 陳國發 | 1 | 1201 | |
| 37 | 溪口鄉 | 九樹村1組 | 向付之 | 1 | 1001 | |
| 38 | 溪口鄉 | 九樹村3組 | 哈康林 | 1 | 1301 | |
| 39 | 溪口鄉 | 九樹村3組 | 幸坤秀 | 1 | 1301 | |
| 40 | 溪口鄉 | 九樹村4組 | 譚滿優 | 1 | 1051 | |
| 41 | 溪口鄉 | 九樹村4組 | 江書權 | 1 | 1201 | |
| 42 | 溪口鄉 | 九樹村5組 | 江道紅 | 1 | 1301 | |
| 43 | 溪口鄉 | 九樹村5組 | 崔炳全 | 1 | 1051 | 202601納入 |
| 44 | 溪口鄉 | 九樹村8組 | 譚家保 | 1 | 1201 | |
| 45 | 溪口鄉 | 九樹村8組 | 秦本成 | 1 | 1001 | |
| 46 | 溪口鄉 | 九樹村8組 | 吳紹成 | 1 | 1201 | |
| 47 | 溪口鄉 | 九樹村9組 | 吳紹仁 | 1 | 1051 | |
| 48 | 溪口鄉 | 九樹村9組 | 向全珍 | 1 | 1051 | |
| 49 | 溪口鄉 | 九樹村4組 | 程地權 | 1 | 1051 | |
| 50 | 溪口鄉 | 九樹村6組 | 譚功明 | 1 | 1051 | |
| 51 | 溪口鄉 | 九樹村8組 | 秦崇勝 | 1 | 1051 | |
| 52 | 溪口鄉 | 九樹村8組 | 江在祥 | 1 | 1051 | |
| 53 | 溪口鄉 | 其林村2組 | 金克陽 | 1 | 1201 | |
| 54 | 溪口鄉 | 其林村2組 | 王祖民 | 1 | 1051 | |
| 55 | 溪口鄉 | 其林村3組 | 吳錫全 | 1 | 1051 | |
| 56 | 溪口鄉 | 其林村3組 | 向成寬 | 1 | 1201 | |
| 57 | 溪口鄉 | 其林村3組 | 鐘世清 | 1 | 1051 | |
| 58 | 溪口鄉 | 其林村3組 | 周攀 | 1 | 1201 | |
| 59 | 溪口鄉 | 其林村4組 | 沈秀武 | 1 | 1201 | |
| 60 | 溪口鄉 | 其林村4組 | 譚其祥 | 1 | 1051 | |
| 61 | 溪口鄉 | 其林村5組 | 譚茂全 | 1 | 1051 | |
| 62 | 溪口鄉 | 其林村5組 | 周光樹 | 1 | 1051 | |
| 63 | 溪口鄉 | 其林村5組 | 陳治良 | 1 | 1301 | |
| 64 | 溪口鄉 | 其林村5組 | 吳錫樹 | 1 | 1201 | |
| 65 | 溪口鄉 | 其林村6組 | 趙沛良 | 1 | 1051 | |
| 66 | 溪口鄉 | 其林村6組 | 郎天萬 | 1 | 1051 | |
| 67 | 溪口鄉 | 其林村6組 | 譚一芬 | 1 | 1051 | |
| 68 | 溪口鄉 | 其林村6組 | 向仕伍 | 1 | 1051 | |
| 69 | 溪口鄉 | 其林村7組 | 胡文明 | 1 | 1001 | |
| 70 | 溪口鄉 | 其林村7組 | 吳紹田 | 1 | 1101 | |
| 71 | 溪口鄉 | 其林村6組 | 何一權 | 1 | 1051 | |
| 72 | 溪口鄉 | 玉竹村2組 | 陳仕華 | 1 | 1301 | |
| 73 | 溪口鄉 | 玉竹村2組 | 張天富 | 1 | 1051 | |
| 74 | 溪口鄉 | 玉竹村2組 | 馬茲明 | 1 | 1051 | |
| 75 | 溪口鄉 | 玉竹村3組 | 譚明奎 | 1 | 1051 | |
| 76 | 溪口鄉 | 玉竹村3組 | 鐘仕碧 | 1 | 1051 | |
| 77 | 溪口鄉 | 玉竹村3組 | 吳宗全 | 1 | 1051 | |
| 78 | 溪口鄉 | 玉竹村4組 | 李沖文 | 1 | 1051 | |
| 79 | 溪口鄉 | 玉竹村4組 | 張必樹 | 1 | 1051 | |
| 80 | 溪口鄉 | 玉竹村4組 | 周宗毅 | 1 | 1301 | |
| 81 | 溪口鄉 | 玉竹村4組 | 張必富 | 1 | 1051 | |
| 82 | 溪口鄉 | 玉竹村5組 | 江詩元 | 1 | 1051 | |
| 83 | 溪口鄉 | 玉竹村5組 | 劉順孝 | 1 | 1051 | |
| 84 | 溪口鄉 | 玉竹村5組 | 曾繼華 | 1 | 1051 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
