重慶市萬州區五橋街道2025年12月經濟困難高齡失能養老服務補貼公示
| 重慶市萬州區五橋街道2025年12月經濟困難高齡失能養老服務補貼公示 | ||||
| 序號 | 鄉鎮街道 | 申請人 | 金額(元) | 是否審核通過 |
| 1 | 五橋街道 | 熊道金 | 200.00? | 是 |
| 2 | 五橋街道 | 夏志龍 | 200.00? | 是 |
| 3 | 五橋街道 | 王高會 | 200.00? | 是 |
| 4 | 五橋街道 | 李得碧 | 200.00? | 是 |
| 5 | 五橋街道 | 吳緒菊 | 200.00? | 是 |
| 6 | 五橋街道 | 張興勝 | 200.00? | 是 |
| 7 | 五橋街道 | 劉宗菊 | 200.00? | 是 |
| 8 | 五橋街道 | 李德蘭 | 200.00? | 是 |
| 9 | 五橋街道 | 向長菊 | 200.00? | 是 |
| 10 | 五橋街道 | 劉仁菊 | 200.00? | 是 |
| 11 | 五橋街道 | 陳萬秀 | 200.00? | 是 |
| 12 | 五橋街道 | 程萬珍 | 200.00? | 是 |
| 13 | 五橋街道 | 程地玉 | 200.00? | 是 |
| 14 | 五橋街道 | 譚永成 | 200.00? | 是 |
| 15 | 五橋街道 | 龍興萬 | 200.00? | 是 |
| 16 | 五橋街道 | 陶祥桂 | 200.00? | 是 |
| 17 | 五橋街道 | 羅明興 | 200.00? | 是 |
| 18 | 五橋街道 | 石朝均 | 200.00? | 是 |
| 19 | 五橋街道 | 陳元秀 | 200.00? | 是 |
| 20 | 五橋街道 | 張代秀 | 200.00? | 是 |
| 21 | 五橋街道 | 文之亮 | 200.00? | 是 |
| 22 | 五橋街道 | 吳永川 | 200.00? | 是 |
| 23 | 五橋街道 | 吳代珍 | 200.00? | 是 |
| 24 | 五橋街道 | 冉隆玉 | 200.00? | 是 |
| 25 | 五橋街道 | 向立全 | 200.00? | 是 |
| 26 | 五橋街道 | 冉瑞林 | 200.00? | 是 |
| 27 | 五橋街道 | 程緒芬 | 200.00? | 是 |
| 28 | 五橋街道 | 鄧思高 | 200.00? | 是 |
| 29 | 五橋街道 | 喬茂秀 | 200.00? | 是 |
| 30 | 五橋街道 | 楊紹平 | 200.00? | 是 |
| 31 | 五橋街道 | 吳興珍 | 200.00? | 是 |
| 32 | 五橋街道 | 馮春蘭 | 200.00? | 是 |
| 33 | 五橋街道 | 張先應 | 200.00? | 是 |
| 34 | 五橋街道 | 胡明菊 | 200.00? | 是 |
| 35 | 五橋街道 | 馮天倫 | 200.00? | 是 |
| 36 | 五橋街道 | 向仁芬 | 200.00? | 是 |
| 37 | 五橋街道 | 龍興積 | 200.00? | 是 |
| 38 | 五橋街道 | 朱世榮 | 200.00? | 是 |
| 39 | 五橋街道 | 程永秀 | 200.00? | 是 |
| 40 | 五橋街道 | 陳維惠 | 200.00? | 是 |
| 41 | 五橋街道 | 張義云 | 200.00? | 是 |
| 42 | 五橋街道 | 李天秀 | 200.00? | 是 |
| 43 | 五橋街道 | 房召連 | 200.00? | 是 |
| 44 | 五橋街道 | 牟倫英 | 200.00? | 是 |
| 45 | 五橋街道 | 陳富英 | 200.00? | 是 |
| 46 | 五橋街道 | 廖元琴 | 200.00? | 是 |
| 47 | 五橋街道 | 陳華珍 | 200.00? | 是 |
| 48 | 五橋街道 | 向珍蘭 | 200.00? | 是 |
| 49 | 五橋街道 | 鄒中蓮 | 200.00? | 是 |
| 50 | 五橋街道 | 程天英 | 200.00? | 是 |
| 51 | 五橋街道 | 徐成發 | 200.00? | 是 |
| 52 | 五橋街道 | 牟之國 | 200.00? | 是 |
| 53 | 五橋街道 | 楊長蘭 | 200.00? | 是 |
| 54 | 五橋街道 | 程家群 | 200.00? | 是 |
| 55 | 五橋街道 | 冉啟蘭 | 200.00? | 是 |
| 56 | 五橋街道 | 馮地壽 | 200.00? | 是 |
| 57 | 五橋街道 | 張德權 | 200.00? | 是 |
| 58 | 五橋街道 | 李奇梅 | 200.00? | 是 |
| 59 | 五橋街道 | 李永清 | 200.00? | 是 |
| 60 | 五橋街道 | 李隆興 | 200.00? | 是 |
2025年12月五橋街道申請享受經濟困難高齡失能養老服務補貼的60人,通過審批60人。發放補貼60人次,發放金額12000元。
掃一掃在手機打開當前頁面
