重慶市萬州區五橋街道2026年2月特困供養對象信息公示
重慶市萬州區五橋街道2026年2月特困供養對象信息公示
? ? 為進一步增強我街道社會救助工作透明度,確保特困供養工作公開、公平、公正開展?,F將重慶市萬州區五橋街道2026年2月特困供養對象信息給予公示,接受社會監督,如有異議,請來信來電。
| 重慶市萬州區五橋街道2026年2月特困供養對象信息公示 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 | 所屬村(社區) | 發放金額 | 城市或農村 |
| 1 | 李國毅 | 男 | 白土鎮人頭村 | 1501 | 城市 |
| 2 | 何先翠 | 女 | 五橋街道五間橋社區 | 1301 | 農村 |
| 3 | 程光毅 | 男 | 五橋街道香爐山社區 | 1301 | 城市 |
| 4 | 張英華 | 男 | 五橋街道香爐山社區 | 1301 | 城市 |
| 5 | 周長春 | 男 | 五橋街道香爐山社區 | 1301 | 城市 |
| 6 | 王邦懷 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 7 | 王家梅 | 女 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 8 | 姚仁珍 | 女 | 五橋街道石人社區 | 1301 | 農村 |
| 9 | 楊春祥 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1301 | 農村 |
| 10 | 吳啟芳 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 11 | 劉道和 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 12 | 黃龍海 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 13 | 楊長榮 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1301 | 農村 |
| 14 | 程啟才 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 15 | 羅明君 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1301 | 農村 |
| 16 | 熊德偉 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1301 | 農村 |
| 17 | 譚永正 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 18 | 夏遠華 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 19 | 鄧豐貴 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 20 | 龍大祥 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 21 | 龍國春 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1501 | 農村 |
| 22 | 張國偉 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1301 | 農村 |
| 23 | 鄧豐良 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 24 | 譚明群 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1501 | 農村 |
| 25 | 魏太明 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 26 | 李德才 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 27 | 陳先明 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 28 | 楊永成 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1301 | 農村 |
| 29 | 譚文才 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1101 | 農村 |
| 30 | 陶士祥 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1301 | 農村 |
| 31 | 向長興 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1301 | 農村 |
| 32 | 羅明興 | 男 | 五橋街道石人社區 | 1001 | 農村 |
| 33 | 張代秀 | 女 | 五橋街道龔家社區 | 1001 | 城市 |
| 34 | 龔厚春 | 男 | 五橋街道龔家社區 | 1301 | 農村 |
| 35 | 馮萬清 | 男 | 五橋街道龔家社區 | 1301 | 城市 |
| 36 | 佘定邦 | 男 | 五橋街道龔家社區 | 1101 | 農村 |
| 37 | 龔植元 | 男 | 五橋街道龔家社區 | 1101 | 農村 |
| 38 | 向光中 | 男 | 五橋街道龔家社區 | 1101 | 農村 |
| 39 | 李天福 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1101 | 農村 |
| 40 | 吳承東 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1301 | 農村 |
| 41 | 朱明禮 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1101 | 農村 |
| 42 | 程地全 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1101 | 農村 |
| 43 | 蔡興英 | 女 | 五橋街道民安社區 | 1101 | 農村 |
| 44 | 龍大河 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1301 | 農村 |
| 45 | 姜家全 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1101 | 農村 |
| 46 | 龍大元 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1501 | 農村 |
| 47 | 楊長建 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1101 | 農村 |
| 48 | 吳永祿 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1101 | 農村 |
| 49 | 馮天華 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1101 | 農村 |
| 50 | 張家文 | 男 | 五橋街道民安社區 | 1301 | 農村 |
| 51 | 楊春林 | 男 | 五橋街道蓮花社區 | 1101 | 城市 |
| 52 | 黃太友 | 男 | 五橋街道蓮花社區 | 1101 | 城市 |
| 53 | 王燕 | 女 | 五橋街道蓮花社區 | 1301 | 城市 |
| 54 | 冉隆樹 | 男 | 五橋街道蓮花社區 | 1301 | 農村 |
| 55 | 李祥恩 | 男 | 五橋街道蓮花社區 | 1301 | 城市 |
| 56 | 張治云 | 男 | 五橋街道長龍社區 | 1301 | 城市 |
| 57 | 牟望春 | 男 | 五橋街道長龍社區 | 1301 | 城市 |
| 58 | 黃學兵 | 男 | 五橋街道長龍社區 | 1301 | 城市 |
| 59 | 陳獻云 | 男 | 五橋街道長龍社區 | 1301 | 城市 |
| 60 | 牟思潔 | 女 | 五橋街道長龍社區 | 1101 | 城市 |
| 61 | 蔣其福 | 男 | 五橋街道長龍社區 | 1301 | 城市 |
| 62 | 沈文建 | 男 | 五橋街道長龍社區 | 1301 | 城市 |
| 63 | 程永久 | 男 | 五橋街道長龍社區 | 1501 | 城市 |
| 64 | 程永勝 | 男 | 五橋街道長龍社區 | 1501 | 城市 |
| 65 | 陳聯生 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 66 | 李德東 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 67 | 魏太華 | 男 | 五橋街道民強村 | 1301 | 農村 |
| 68 | 張邦云 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 69 | 李隆瑜 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 70 | 胡瓊 | 女 | 五橋街道民強村 | 1301 | 農村 |
| 71 | 楊和均 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 72 | 李奇梅 | 女 | 五橋街道民強村 | 1001 | 農村 |
| 73 | 李德華 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 74 | 李德堂 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 75 | 楊長才 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 76 | 李德坤 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 77 | 冉從秀 | 女 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 78 | 李隆成 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 79 | 牟方權 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 80 | 李天國 | 男 | 五橋街道民強村 | 1301 | 農村 |
| 81 | 李福林 | 男 | 五橋街道民強村 | 1301 | 農村 |
| 82 | 李祥明 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 83 | 馮天成 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 84 | 朱家明 | 男 | 五橋街道民強村 | 1301 | 農村 |
| 85 | 李興良 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 86 | 陳獻全 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 87 | 魏太國 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 88 | 鄒明華 | 男 | 五橋街道民強村 | 1101 | 農村 |
| 89 | 龔天風 | 男 | 五橋街道民強村 | 1301 | 農村 |
| 90 | 李隆明 | 男 | 五橋街道民強村 | 1301 | 農村 |
| 91 | 李永清 | 男 | 五橋街道民強村 | 1001 | 農村 |
| 92 | 徐成發 | 男 | 五橋街道民強村 | 1001 | 農村 |
| 93 | 向珍蘭 | 女 | 五橋街道民強村 | 1001 | 農村 |
掃一掃在手機打開當前頁面
