重慶市萬州區五橋街道2026年1月城鄉低保對象信息公示
重慶市萬州區五橋街道2026年1月城鄉低保對象信息公示
為進一步增強我街道社會救助工作透明度,確保城鄉居民最低生活保障工作公開、公平、公正開展。現將重慶市萬州區五橋街道2026年1月城鄉低保對象信息給予公示,接受社會監督,如有異議,請來信來電。
| 重慶市萬州區五橋街道2026年1月城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮(街道) | 村(居)委會 | 申請人 (戶主) |
保障類型 | 保障人數 | 領取金額(元) |
| 總計 | 229 | 396 | 258506 | |||
| 1 | 五橋街道 | 香爐山社區 | 余秋辰 | 城市 | 1 | 780 |
| 2 | 五橋街道 | 蓮花社區 | 張朝萍 | 城市 | 1 | 870 |
| 3 | 五橋街道 | 香爐山社區 | 張英全 | 城市 | 2 | 1382 |
| 4 | 五橋街道 | 香爐山社區 | 程洪明 | 城市 | 1 | 705 |
| 5 | 五橋街道 | 香爐山社區 | 程光琴 | 城市 | 2 | 1250 |
| 6 | 五橋街道 | 蓮花社區 | 張順平 | 城市 | 2 | 1440 |
| 7 | 五橋街道 | 蓮花社區 | 陳林 | 城市 | 2 | 1140 |
| 8 | 五橋街道 | 蓮花社區 | 程地祿 | 城市 | 2 | 1300 |
| 9 | 五橋街道 | 蓮花社區 | 向正凡 | 城市 | 2 | 1440 |
| 10 | 五橋街道 | 五間橋社區 | 陶世付 | 城市 | 3 | 2300 |
| 11 | 五橋街道 | 長龍社區 | 陳靜 | 城市 | 1 | 820 |
| 12 | 五橋街道 | 蓮花社區 | 譚幫瓊 | 城市 | 1 | 570 |
| 13 | 五橋街道 | 長龍社區 | 汪艷 | 城市 | 2 | 1630 |
| 14 | 五橋街道 | 香爐山社區 | 周雪樹 | 城市 | 2 | 1490 |
| 15 | 五橋街道 | 香爐山社區 | 陳雪侖 | 城市 | 1 | 870 |
| 16 | 五橋街道 | 蓮花社區 | 張忠英 | 城市 | 3 | 2020 |
| 17 | 五橋街道 | 五間橋社區 | 楊俊華 | 城市 | 1 | 670 |
| 18 | 五橋街道 | 長龍社區 | 鄧德軍 | 城市 | 1 | 670 |
| 19 | 五橋街道 | 五間橋社區 | 李港 | 城市 | 1 | 870 |
| 20 | 五橋街道 | 長龍社區 | 張茂杰 | 城市 | 1 | 780 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
說明:僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件1。
| 重慶市萬州區五橋街道2026年1月農村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮(街道) | 村(居)委會 | 申請人 (戶主) |
保障類型 | 保障人數 | 領取金額(元) |
| 總計 | 216 | 338 | 180613 | |||
| 1 | 五橋街道 | 石人社區 | 張春 | 農村 | 1 | 650 |
| 2 | 五橋街道 | 民強村 | 鄒中蓮 | 農村 | 1 | 610 |
| 3 | 五橋街道 | 民強村 | 任連芬 | 農村 | 1 | 580 |
| 4 | 五橋街道 | 民強村 | 李祥順 | 農村 | 2 | 1220 |
| 5 | 五橋街道 | 民安社區 | 吳永菊 | 農村 | 1 | 653 |
| 6 | 五橋街道 | 民安社區 | 龍興積 | 農村 | 1 | 610 |
| 7 | 五橋街道 | 民安社區 | 吳代珍 | 農村 | 1 | 685 |
| 8 | 五橋街道 | 民安社區 | 向兆才 | 農村 | 3 | 1759 |
| 9 | 五橋街道 | 民安社區 | 向光洪 | 農村 | 4 | 2356 |
| 10 | 五橋街道 | 民安社區 | 鄧國成 | 農村 | 2 | 1120 |
| 11 | 五橋街道 | 民安社區 | 冉瑞林 | 農村 | 1 | 685 |
| 12 | 五橋街道 | 民強村 | 向朝陽 | 農村 | 3 | 1825 |
| 13 | 五橋街道 | 石人社區 | 駱明云 | 農村 | 2 | 1120 |
| 14 | 五橋街道 | 民強村 | 廖元蘭 | 農村 | 1 | 730 |
| 15 | 五橋街道 | 民強村 | 李隆田 | 農村 | 2 | 960 |
| 16 | 五橋街道 | 民強村 | 吳興秀 | 農村 | 3 | 1441 |
| 17 | 五橋街道 | 民強村 | 李德高 | 農村 | 1 | 590 |
| 18 | 五橋街道 | 民安社區 | 張國忠 | 農村 | 1 | 442 |
| 19 | 五橋街道 | 石人社區 | 張興勝 | 農村 | 1 | 580 |
| 20 | 五橋街道 | 民強村 | 張義云 | 農村 | 1 | 730 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
說明:僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件2。
掃一掃在手機打開當前頁面
