重慶市萬州區(qū)五橋街道2026年1月城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助對象信息公示
重慶市萬州區(qū)五橋街道2026年1月城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助對象信息公示
為進一步增強我街道社會救助工作透明度,確保城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助工作公開、公平、公正開展。現(xiàn)將重慶市萬州區(qū)五橋街道2026年1月城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助對象信息給予公示,接受社會監(jiān)督,如有異議,請來信來電。
| 重慶市萬州區(qū)五橋街道2026年1月城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助對象信息公示 | |||||
| 序號 | 申請人 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社區(qū) | 實際救助金額(元) | 困難類型 |
| 1 | 黃小英 | 五橋街道 | 蓮花社區(qū) | 6415 | 重大疾病 |
| 2 | 張英祥 | 五橋街道 | 香爐山社區(qū) | 6951 | 重大疾病 |
| 3 | 李祥恩 | 五橋街道 | 蓮花社區(qū) | 1407 | 重大疾病 |
| 4 | 陳柏宇 | 五橋街道 | 蓮花社區(qū) | 1255 | 重大疾病 |
| 5 | 王地倫 | 五橋街道 | 龔家社區(qū) | 2000 | 長期維持基本醫(yī)療 |
| 6 | 房召富 | 五橋街道 | 龔家社區(qū) | 2571 | 重大疾病 |
| 7 | 龔植元 | 五橋街道 | 龔家社區(qū) | 3898 | 重大疾病 |
| 8 | 陶祥利 | 五橋街道 | 蓮花社區(qū) | 660 | 重大疾病 |
| 9 | 程地勛 | 五橋街道 | 民安社區(qū) | 1125 | 重大疾病 |
| 10 | 廖承秀 | 五橋街道 | 龔家社區(qū) | 770 | 長期維持基本醫(yī)療 |
| 11 | 程地全 | 五橋街道 | 民安社區(qū) | 692 | 重大疾病 |
| 12 | 胡宗明 | 五橋街道 | 長龍社區(qū) | 3833 | 重大疾病 |
| 13 | 羅軍 | 五橋街道 | 香爐山社區(qū) | 1692 | 重大疾病 |
| 14 | 張林 | 五橋街道 | 蓮花社區(qū) | 9472 | 重大疾病 |
| 15 | 龔植武 | 五橋街道 | 龔家社區(qū) | 605 | 重大疾病 |
| 16 | 冉隆樹 | 五橋街道 | 蓮花社區(qū) | 4576 | 重大疾病 |
| 17 | 程地生 | 五橋街道 | 龔家社區(qū) | 2310 | 長期維持基本醫(yī)療 |
| 18 | 吳師 | 五橋街道 | 五間橋社區(qū) | 5061 | 重大疾病 |
| 19 | 李永清 | 五橋街道 | 民強村 | 2251 | 重大疾病 |
| 20 | 胡瓊 | 五橋街道 | 民強村 | 1991 | 重大疾病 |
| 21 | 張生華 | 五橋街道 | 石人社區(qū) | 637 | 重大疾病 |
| 22 | 李隆祥 | 五橋街道 | 民強村 | 3425 | 重大疾病 |
| 23 | 李德成 | 五橋街道 | 龔家社區(qū) | 24822 | 重大疾病 |
| 24 | 嚴景英 | 五橋街道 | 民強村 | 1743 | 重大疾病 |
| 25 | 冉隆燕 | 五橋街道 | 蓮花社區(qū) | 5960 | 重大疾病 |
| 26 | 牟天秀 | 五橋街道 | 香爐山社區(qū) | 1145 | 重大疾病 |
| 27 | 黃龍海 | 五橋街道 | 石人社區(qū) | 12785 | 重大疾病 |
| 28 | 吳緒田 | 五橋街道 | 香爐山社區(qū) | 2310 | 長期維持基本醫(yī)療 |
| 29 | 李祥明 | 五橋街道 | 民強村 | 509 | 重大疾病 |
| 30 | 程國兵 | 五橋街道 | 長龍社區(qū) | 10355 | 重大疾病 |
掃一掃在手機打開當前頁面
