重慶市萬州區五橋街道2024-2025年度冬春生活救助花名冊
| 重慶市萬州區五橋街道2024-2025年度冬春生活救助花名冊 | ||||||||
| 序號 | 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 災種 | 救助人數 | 補助標準 (元) |
救助金額 |
| 1 | 五橋街道 | 龔家社區 | 劉東元 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) | 洪澇 | 1 | 230 | 230 |
| 2 | 五橋街道 | 龔家社區 | 向照貴 | 一般戶 | 洪澇 | 2 | 150 | 300 |
| 3 | 五橋街道 | 龔家社區 | 徐明瓊 | 一般戶 | 洪澇 | 1 | 150 | 150 |
| 4 | 五橋街道 | 龔家社區 | 李德成 | 低保戶 | 洪澇 | 2 | 300 | 600 |
| 5 | 五橋街道 | 龔家社區 | 程天成 | 一般戶 | 洪澇 | 1 | 150 | 150 |
| 6 | 五橋街道 | 龔家社區 | 冉世秀 | 一般戶 | 洪澇 | 1 | 150 | 150 |
| 7 | 五橋街道 | 龔家社區 | 向光瓊 | 一般戶 | 洪澇 | 1 | 150 | 150 |
| 8 | 五橋街道 | 龔家社區 | 瞿祥富 | 一般戶 | 洪澇 | 2 | 150 | 300 |
| 9 | 五橋街道 | 龔家社區 | 龔后群 | 其他困難戶(其他困難戶描述:低保邊緣家庭) | 洪澇 | 2 | 450 | 900 |
| 10 | 五橋街道 | 龔家社區 | 何朝全 | 一般戶 | 洪澇 | 2 | 150 | 300 |
| 11 | 五橋街道 | 龔家社區 | 劉東付 | 一般戶 | 洪澇 | 2 | 150 | 300 |
| 12 | 五橋街道 | 龔家社區 | 劉隆珍 | 一般戶 | 洪澇 | 1 | 150 | 150 |
| 13 | 五橋街道 | 龔家社區 | 陳獻珍 | 一般戶 | 洪澇 | 2 | 150 | 300 |
| 14 | 五橋街道 | 龔家社區 | 李德路 | 低保戶 | 洪澇 | 2 | 300 | 600 |
| 15 | 五橋街道 | 龔家社區 | 向光玉 | 一般戶 | 洪澇 | 1 | 150 | 150 |
| 16 | 五橋街道 | 龔家社區 | 程地全 | 其他困難戶(其他困難戶描述:低保邊緣家庭) | 洪澇 | 2 | 230 | 460 |
| 17 | 五橋街道 | 龔家社區 | 向光富 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) | 洪澇 | 1 | 230 | 230 |
| 18 | 五橋街道 | 龔家社區 | 譚永蘭 | 其他困難戶(其他困難戶描述:留守老人) | 洪澇 | 1 | 230 | 230 |
| 19 | 五橋街道 | 龔家社區 | 牟維芳 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | 洪澇 | 1 | 230 | 230 |
| 20 | 五橋街道 | 龔家社區 | 牟秀全 | 一般戶 | 洪澇 | 2 | 150 | 300 |
| ... | ..... | .... | .... | ..... | ..... | ... | 230 | ..... |
???? ? ? ? ? ? ?說明:因救助人數較多,僅以正文公示部分,詳細名單請見附件
掃一掃在手機打開當前頁面
