重慶市萬州區五橋街道2023-2024年度冬春生活救助花名冊
????重慶市萬州區五橋街道2023-2024年度冬春生活救助花名冊
| 序號 | 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 災種 | 救助人數 | 補助金額 (元) |
| 1 | 五橋街道 | 龔家社區 | 馮萬國 | 低保戶 | 1 | 洪澇 | 1 | 300 |
| 2 | 五橋街道 | 龔家社區 | 馮萬明 | 其他困難戶 | 3 | 洪澇 | 3 | 1500 |
| 3 | 五橋街道 | 龔家社區 | 馮光云 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 | 360 |
| 4 | 五橋街道 | 龔家社區 | 馮光清 | 低保戶 | 2 | 洪澇 | 2 | 600 |
| 5 | 五橋街道 | 龔家社區 | 向光福 | 其他困難戶 | 4 | 洪澇 | 4 | 800 |
| 6 | 五橋街道 | 龔家社區 | 向光華 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 | 360 |
| 7 | 五橋街道 | 龔家社區 | 魏大華 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 | 360 |
| 8 | 五橋街道 | 龔家社區 | 魏世祿 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 | 360 |
| 9 | 五橋街道 | 龔家社區 | 張興梅 | 一般戶 | 1 | 洪澇 | 1 | 180 |
| 10 | 五橋街道 | 龔家社區 | 龔天祥 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 1 | 180 |
| 11 | 五橋街道 | 龔家社區 | 向光陽 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 1 | 180 |
| 12 | 五橋街道 | 龔家社區 | 向陽 | 一般戶 | 1 | 洪澇 | 1 | 180 |
| 13 | 五橋街道 | 龔家社區 | 魏大林 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 1 | 180 |
| 14 | 五橋街道 | 龔家社區 | 項祖清 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 | 360 |
| 15 | 五橋街道 | 龔家社區 | 馮萬剛 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 | 360 |
| 16 | 五橋街道 | 龔家社區 | 馮春明 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 | 360 |
| 17 | 五橋街道 | 龔家社區 | 張克遷 | 一般戶 | 6 | 洪澇 | 2 | 360 |
| 18 | 五橋街道 | 龔家社區 | 馮萬清 | 低保戶 | 1 | 洪澇 | 1 | 300 |
| 19 | 五橋街道 | 龔家社區 | 馮萬平 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 | 360 |
| 20 | 五橋街道 | 龔家社區 | 魏世全 | 其他困難戶 | 5 | 洪澇 | 4 | 800 |
| ... | ... | ... | ... | .... | .... | .... | ... | .... |
????????????????????說明:因救助人數較多,僅以正文公示部分,詳細名單請見附件
掃一掃在手機打開當前頁面
