重慶市萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)( 2026年4月份)
| 重慶市萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)( 2026年04月份) | ||||||||||
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 姓名 | 性 別 | 年齡 | 人員類別 | 身份類別 | 持卡人基本信息 | 發(fā)放金額 (元) | 備注 | |
| 姓名???? (持卡人 )???????????? | ||||||||||
| 1 | 武陵鎮(zhèn) | 黎志蓉 | 女 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 黎志蓉 | 200.00? | ||
| 2 | 武陵鎮(zhèn) | 向德萬 | 男 | 60 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 向德萬 | 200.00? | ||
| 3 | 武陵鎮(zhèn) | 崔丙明 | 男 | 66 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 崔丙明 | 200.00? | ||
| 4 | 武陵鎮(zhèn) | 譚小梅 | 女 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 譚小梅 | 200.00? | ||
| 5 | 武陵鎮(zhèn) | 譚其奎 | 男 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 譚其奎 | 200.00? | ||
| 6 | 武陵鎮(zhèn) | 何少國 | 男 | 63 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 何少國 | 200.00? | ||
| 7 | 武陵鎮(zhèn) | 丁習(xí)祥 | 男 | 72 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 丁習(xí)祥 | 200.00? | ||
| 8 | 武陵鎮(zhèn) | 冉貞梅 | 女 | 70 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 冉貞梅 | 200.00? | ||
| 9 | 武陵鎮(zhèn) | 周君竹 | 女 | 77 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 周君竹 | 200.00? | ||
| 10 | 武陵鎮(zhèn) | 譚秀英 | 女 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 譚秀英 | 200.00? | ||
| 11 | 武陵鎮(zhèn) | 丁良中 | 男 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 丁良中 | 200.00? | ||
| 12 | 武陵鎮(zhèn) | 廖國元 | 男 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 廖國元 | 200.00? | ||
| 13 | 武陵鎮(zhèn) | 譚楊權(quán) | 男 | 72 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 譚楊權(quán) | 200.00? | ||
| 14 | 武陵鎮(zhèn) | 周成菊 | 女 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 周成菊 | 200.00? | ||
| 15 | 武陵鎮(zhèn) | 張清蘭 | 女 | 69 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 張清蘭 | 200.00? | ||
| 16 | 武陵鎮(zhèn) | 董勝英 | 女 | 73 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 董勝英 | 200.00? | ||
| 17 | 武陵鎮(zhèn) | 董宗華 | 男 | 71 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 董宗華 | 200.00? | ||
| 18 | 武陵鎮(zhèn) | 汪德枚 | 女 | 83 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 汪德枚 | 200.00? | ||
| 19 | 武陵鎮(zhèn) | 譚一分 | 女 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 譚一分 | 200.00? | ||
| 20 | 武陵鎮(zhèn) | 陳義美 | 女 | 63 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 陳義美 | 200.00? | ||
| 21 | 武陵鎮(zhèn) | 張龍英 | 女 | 74 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 張龍英 | 200.00? | ||
| 22 | 武陵鎮(zhèn) | 江蘇會(huì) | 女 | 65 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 江蘇會(huì) | 200.00? | ||
| 23 | 武陵鎮(zhèn) | 譚心橋 | 男 | 81 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 譚心橋 | 200.00? | ||
| 24 | 武陵鎮(zhèn) | 鄧學(xué)瓊 | 女 | 69 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 鄧學(xué)瓊 | 200.00? | ||
| 25 | 武陵鎮(zhèn) | 譚心梅 | 女 | 72 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 譚心梅 | 200.00? | ||
| 26 | 武陵鎮(zhèn) | 方后成 | 男 | 74 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 方后成 | 200.00? | ||
| 27 | 武陵鎮(zhèn) | 杜永秀 | 女 | 79 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 杜永秀 | 200.00? | ||
| 28 | 武陵鎮(zhèn) | 譚心偉 | 男 | 78 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 譚心偉 | 200.00? | ||
| 29 | 武陵鎮(zhèn) | 向成芳 | 女 | 70 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 向成芳 | 200.00? | ||
| 30 | 武陵鎮(zhèn) | 陳國芬 | 女 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 陳國芬 | 200.00? | ||
| 31 | 武陵鎮(zhèn) | 羅詩碧 | 女 | 68 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 羅詩碧 | 200.00? | ||
| 32 | 武陵鎮(zhèn) | 張長勇 | 男 | 79 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 張長勇 | 200.00? | ||
| 33 | 武陵鎮(zhèn) | 譚其淑 | 女 | 64 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 譚其淑 | 200.00? | ||
| 34 | 武陵鎮(zhèn) | 何永英 | 女 | 62 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 何永英 | 200.00? | ||
| 35 | 武陵鎮(zhèn) | 譚安明 | 男 | 62 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 譚安明 | 200.00? | ||
| 36 | 武陵鎮(zhèn) | 陳之權(quán) | 男 | 73 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 陳之權(quán) | 200.00? | ||
| 37 | 武陵鎮(zhèn) | 張文全 | 男 | 72 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 張文全 | 200.00? | ||
| 38 | 武陵鎮(zhèn) | 陳國祥 | 男 | 65 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 陳國祥 | 200.00? | ||
| 39 | 武陵鎮(zhèn) | 陳建祥 | 男 | 63 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 陳建祥 | 200.00? | ||
| 40 | 武陵鎮(zhèn) | 冉貞德 | 男 | 63 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 冉貞德 | 200.00? | ||
| 41 | 武陵鎮(zhèn) | 冉廣全 | 男 | 72 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 冉廣全 | 200.00? | ||
| 42 | 武陵鎮(zhèn) | 陳德興 | 男 | 60 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 陳德興 | 200.00? | ||
| 43 | 武陵鎮(zhèn) | 彭貴華 | 女 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 彭貴華 | 200.00? | ||
| 44 | 武陵鎮(zhèn) | 夏顯英 | 女 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 夏顯英 | 200.00? | ||
| 45 | 武陵鎮(zhèn) | 陳秀珍 | 女 | 65 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老人 | 城市低保對(duì)象 | 陳秀珍 | 200.00? | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
