重慶市萬州區武陵鎮經濟困難的高齡失能老年人養老服務補貼發放花名冊( 2025年6月份)
| 重慶市萬州區武陵鎮經濟困難的高齡失能老年人養老服務補貼發放花名冊( 2025年6月份) | ||||||||||
| 序號 | 鎮鄉(街道) | 姓名 | 性 別 | 年齡 | 人員類別 | 身份類別 | 持卡人基本信息 | 發放金額 (元) | 備注 | |
| 姓名???? (持卡人 )???????????? | ||||||||||
| 1 | 武陵鎮 | 黎志蓉 | 女 | 60 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 黎志蓉 | 200.00? | ||
| 2 | 武陵鎮 | 黃志清 | 女 | 80 | 經濟困難高齡老人 | 城市低保對象 | 黃志清 | 200.00? | ||
| 3 | 武陵鎮 | 向德萬 | 男 | 60 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 向德萬 | 200.00? | ||
| 4 | 武陵鎮 | 譚小梅 | 女 | 60 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 譚小梅 | 200.00? | ||
| 5 | 武陵鎮 | 向德清 | 女 | 81 | 經濟困難高齡老人 | 城市低保對象 | 向德清 | 200.00? | ||
| 6 | 武陵鎮 | 譚其奎 | 男 | 61 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 譚其奎 | 200.00? | ||
| 7 | 武陵鎮 | 冉貞梅 | 女 | 69 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 冉貞梅 | 200.00? | ||
| 8 | 武陵鎮 | 李清源 | 男 | 92 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 李清源 | 200.00? | ||
| 9 | 武陵鎮 | 譚秀英 | 女 | 61 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 譚秀英 | 200.00? | ||
| 10 | 武陵鎮 | 丁良中 | 男 | 61 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 丁良中 | 200.00? | ||
| 11 | 武陵鎮 | 廖國元 | 男 | 60 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 廖國元 | 200.00? | ||
| 12 | 武陵鎮 | 何興成 | 男 | 80 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 何興成 | 200.00? | ||
| 13 | 武陵鎮 | 袁順芬 | 女 | 81 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 袁順芬 | 200.00? | ||
| 14 | 武陵鎮 | 譚一分 | 女 | 61 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 譚一分 | 200.00? | ||
| 15 | 武陵鎮 | 鄧經芝 | 女 | 80 | 經濟困難高齡老人 | 城市特困對象 | 鄧經芝 | 200.00? | ||
| 16 | 武陵鎮 | 鄧學瓊 | 女 | 68 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 鄧學瓊 | 200.00? | ||
| 17 | 武陵鎮 | 陳國芬 | 女 | 61 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 陳國芬 | 200.00? | ||
| 18 | 武陵鎮 | 羅惠澤 | 男 | 86 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 羅惠澤 | 200.00? | ||
| 19 | 武陵鎮 | 何永英 | 女 | 61 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 何永英 | 200.00? | ||
| 20 | 武陵鎮 | 譚興國 | 女 | 81 | 經濟困難高齡老人 | 農村特困對象 | 譚興國 | 200.00? | ||
| 21 | 武陵鎮 | 何澤明 | 男 | 81 | 經濟困難高齡老人 | 農村特困對象 | 何澤明 | 200.00? | ||
| 22 | 武陵鎮 | 譚德安 | 男 | 80 | 經濟困難高齡老人 | 城市特困對象 | 譚德安 | 200.00? | ||
| 23 | 武陵鎮 | 易發云 | 女 | 80 | 經濟困難高齡老人 | 城市低保對象 | 易發云 | 200.00? | ||
| 24 | 武陵鎮 | 譚安明 | 男 | 61 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 譚安明 | 200.00? | ||
| 25 | 武陵鎮 | 陳建祥 | 男 | 62 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 陳建祥 | 200.00? | ||
| 26 | 武陵鎮 | 冉貞德 | 男 | 62 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 冉貞德 | 200.00? | ||
| 27 | 武陵鎮 | 崔吉蘭 | 女 | 82 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 崔吉蘭 | 200.00? | ||
| 28 | 武陵鎮 | 張長學 | 女 | 80 | 經濟困難高齡老人 | 特困對象 | 張長學 | 200.00? | ||
| 29 | 武陵鎮 | 冉廣全 | 男 | 71 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 冉廣全 | 200.00? | ||
| 30 | 武陵鎮 | 彭貴華 | 女 | 60 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 彭貴華 | 200.00? | ||
| 31 | 武陵鎮 | 張長永 | 男 | 84 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 張長永 | 200.00? | ||
| 32 | 武陵鎮 | 夏顯英 | 女 | 60 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 夏顯英 | 200.00? | ||
| 33 | 武陵鎮 | 譚心梅 | 女 | 71 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 譚心梅 | 200.00? | ||
| 34 | 武陵鎮 | 方后成 | 男 | 73 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 方后成 | 200.00? | ||
| 35 | 武陵鎮 | 杜永秀 | 女 | 78 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 杜永秀 | 200.00? | ||
| 36 | 武陵鎮 | 譚心偉 | 男 | 78 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 譚心偉 | 200.00? | ||
| 37 | 武陵鎮 | 丁習祥 | 男 | 71 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 丁習祥 | 200.00? | ||
| 38 | 武陵鎮 | 陳之權 | 男 | 72 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 陳之權 | 200.00? | ||
| 39 | 武陵鎮 | 董宗華 | 男 | 70 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 董宗華 | 200.00? | ||
| 40 | 武陵鎮 | 汪德枚 | 女 | 82 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 汪德枚 | 200.00? | ||
| 41 | 武陵鎮 | 譚宜樂 | 男 | 70 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 譚宜樂 | 200.00? | ||
| 42 | 武陵鎮 | 向成芳 | 女 | 70 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 向成芳 | 200.00? | ||
| 43 | 武陵鎮 | 張清蘭 | 女 | 68 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 張清蘭 | 200.00? | ||
| 44 | 武陵鎮 | 羅詩碧 | 女 | 67 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 羅詩碧 | 200.00? | ||
| 45 | 武陵鎮 | 譚其芬 | 女 | 69 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 譚其芬 | 200.00? | ||
| 46 | 武陵鎮 | 張文全 | 男 | 71 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 張文全 | 200.00? | ||
| 47 | 武陵鎮 | 陳秀珍 | 女 | 65 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 陳秀珍 | 200.00? | ||
| 48 | 武陵鎮 | 周君竹 | 女 | 77 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 周君竹 | 200.00? | ||
| 49 | 武陵鎮 | 崔丙明 | 男 | 66 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 崔丙明 | 200.00? | ||
| 50 | 武陵鎮 | 張長勇 | 男 | 78 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 張長勇 | 200.00? | ||
| 51 | 武陵鎮 | 張清樹 | 男 | 81 | 經濟困難高齡老人 | 城市特困對象 | 張清樹 | 200.00? | ||
| 52 | 武陵鎮 | 譚其淑 | 女 | 64 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 譚其淑 | 200.00? | ||
| 53 | 武陵鎮 | 陳淑梅 | 女 | 92 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 陳淑梅 | 200.00? | ||
| 54 | 武陵鎮 | 何家素 | 女 | 89 | 經濟困難高齡老人 | 城市低保對象 | 何家素 | 200.00? | ||
| 55 | 武陵鎮 | 崔炳秀 | 女 | 96 | 經濟困難高齡老人 | 城市低保對象 | 崔炳秀 | 200.00? | ||
| 56 | 武陵鎮 | 張長榮 | 男 | 89 | 經濟困難高齡老人 | 城市低保對象 | 張長榮 | 200.00? | ||
| 57 | 武陵鎮 | 周成梅 | 女 | 91 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 周成梅 | 200.00? | ||
| 58 | 武陵鎮 | 譚宜萬 | 男 | 87 | 經濟困難高齡老人 | 農村特困對象 | 譚宜萬 | 200.00? | ||
| 59 | 武陵鎮 | 鄧學勝 | 男 | 89 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 鄧學勝 | 200.00? | ||
| 60 | 武陵鎮 | 譚宜貴 | 女 | 86 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 譚宜貴 | 200.00? | ||
| 61 | 武陵鎮 | 盧光艮 | 女 | 85 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 盧光艮 | 200.00? | ||
| 62 | 武陵鎮 | 周會清 | 女 | 86 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 周會清 | 200.00? | ||
| 63 | 武陵鎮 | 周大乾 | 男 | 84 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 周大乾 | 200.00? | ||
| 64 | 武陵鎮 | 陳會之 | 男 | 86 | 經濟困難高齡老人 | 城市特困對象 | 陳會之 | 200.00? | ||
| 65 | 武陵鎮 | 張文清 | 男 | 86 | 經濟困難高齡老人 | 城市特困對象 | 張文清 | 200.00? | ||
| 66 | 武陵鎮 | 譚宜秀 | 女 | 83 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 譚宜秀 | 200.00? | ||
| 67 | 武陵鎮 | 楊春杰 | 男 | 88 | 經濟困難高齡老人 | 城市低保對象 | 楊春杰 | 200.00? | ||
| 68 | 武陵鎮 | 秦應珍 | 女 | 87 | 經濟困難高齡老人 | 城市低保對象 | 秦應珍 | 200.00? | ||
| 69 | 武陵鎮 | 羅書瓊 | 女 | 84 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 羅書瓊 | 200.00? | ||
| 70 | 武陵鎮 | 黎萬權 | 男 | 84 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 黎萬權 | 200.00? | ||
| 71 | 武陵鎮 | 向立明 | 男 | 88 | 經濟困難高齡老人 | 城市低保對象 | 向立明 | 200.00? | ||
| 72 | 武陵鎮 | 黎克芝 | 女 | 85 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 黎克芝 | 200.00? | ||
| 73 | 武陵鎮 | 江蘇會 | 女 | 64 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 江蘇會 | 200.00? | ||
| 74 | 武陵鎮 | 陳國祥 | 男 | 64 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 陳國祥 | 200.00? | ||
| 75 | 武陵鎮 | 陳義美 | 女 | 62 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 陳義美 | 200.00? | ||
| 76 | 武陵鎮 | 張龍英 | 女 | 74 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 張龍英 | 200.00? | ||
| 77 | 武陵鎮 | 董勝英 | 女 | 72 | 經濟困難失能老人 | 農村低保對象 | 董勝英 | 200.00? | ||
| 78 | 武陵鎮 | 譚心橋 | 男 | 80 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 譚心橋 | 200.00? | ||
| 79 | 武陵鎮 | 何少國 | 男 | 62 | 經濟困難失能老人 | 城市低保對象 | 何少國 | 200.00? | ||
| 80 | 武陵鎮 | 張永邦 | 男 | 82 | 經濟困難高齡老人 | 農村低保對象 | 張永邦 | 200.00? | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
