萬(wàn)州區(qū)武陵鎮(zhèn)2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)明細(xì)表
| 萬(wàn)州區(qū)武陵鎮(zhèn)2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 二級(jí)項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目子類型 | 建設(shè)任務(wù) | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn)(具體到鎮(zhèn)、村) | 績(jī)效目標(biāo) | 群眾參與和利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 | 績(jī)效目標(biāo)申報(bào) | 實(shí)施單位 | 規(guī)劃年度 | 是否納入年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 時(shí)間進(jìn)度安排 | 總投資 | 財(cái)政資金 | 受益對(duì)象(人) | 是否以工代賑方式實(shí)施項(xiàng)目 | 是否易地扶貧搬遷后扶項(xiàng)目 | 項(xiàng)目歸屬 | 是否脫貧村提升工程 | 是否資產(chǎn)收益 | 是否增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 備注 | |||||||||||||||||
| 年度總目標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 滿意度 | 主管部門 | 業(yè)主單位 | 實(shí)施年月 | 完工年月 | 群眾自籌等其他資金 | 受益總?cè)丝跀?shù) | 其中脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人數(shù) | 解決“兩不愁三保障”項(xiàng)目 | “鞏固提升類”項(xiàng)目 | 是否資產(chǎn)收益扶貧 | 資產(chǎn)收益分配方案(簡(jiǎn)述) | 是否增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入分配方案(簡(jiǎn)述) | |||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 社會(huì)效益 | 可持續(xù)效益 | 銜接資金 | 其他財(cái)政涉農(nóng)整合資金 | 區(qū)本級(jí)銜接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 萬(wàn)州區(qū)武陵鎮(zhèn)2025年糧食生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 種植業(yè)基地 | 開發(fā)糧食種植地塊面積31.21畝,按照1000元/畝的標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助,補(bǔ)助資金根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收面積據(jù)實(shí)核算 | 新建 | 武陵鎮(zhèn)13個(gè)村社區(qū) | 開發(fā)糧食種植地塊面積31.21畝 | 村民參與項(xiàng)目選擇討論,并發(fā)動(dòng)群眾廣泛參與復(fù)耕復(fù)種工作,受益總?cè)丝跀?shù)30人 | 完成糧食種植面積31.21畝。 | 完成糧食種植面積31.21畝。 | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100% | 項(xiàng)目完工及時(shí)率100% | 按照1000元/畝的標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助 | 穩(wěn)定糧食種植面積,有效遏制耕地撂荒,提高耕地利用率,增加農(nóng)戶收入,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)興旺。 | 受益總?cè)丝跀?shù)30人,其中脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人數(shù)10人。 | 項(xiàng)目完工持續(xù)運(yùn)行≥1年 | 受益群眾滿意度≥85% | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 武陵鎮(zhèn)人民政府 | 2025 | 是 | 2025.03 | 2025.04 | 3.12? | 3.12? | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 何軍 | 15215229887 | |
| 2 | 萬(wàn)州區(qū)武陵鎮(zhèn)2025年農(nóng)村飲水工程運(yùn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè) | 設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)、凈水消毒藥劑、水質(zhì)自檢、水源維護(hù)等 | 改擴(kuò)建 | 武陵鎮(zhèn)13個(gè)村社區(qū) | 維護(hù)農(nóng)村飲水設(shè)施數(shù)量(≥6個(gè));項(xiàng)目完成及時(shí)率(≥100%);受益人口(≥8900人),工程維護(hù)后使用年限(≥1年);受益人口滿意度(≥90%) | 保障供水設(shè)施正常運(yùn)行,群眾直接受益 | 維護(hù)農(nóng)村飲水設(shè)施數(shù)量(≥6個(gè)) | 維護(hù)農(nóng)村飲水設(shè)施數(shù)量(≥6個(gè)) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100% | 項(xiàng)目完工及時(shí)率100% | 10萬(wàn)元 | 降低運(yùn)行成本,提升水質(zhì),降低農(nóng)戶用水成本,帶動(dòng)農(nóng)戶務(wù)工10人,增加收入8000元 | 受益總?cè)丝跀?shù)27775人,其中脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人數(shù)1815人。 | 工程維護(hù)后使用年限≥1年 | 受益人口滿意度(≥90%) | 區(qū)水利局 | 武陵鎮(zhèn)人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 10.00? | 10.00? | 0 | 0 | 0 | 27775 | 1815 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 何軍 | 15215229887 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
