萬(wàn)州區(qū)武陵鎮(zhèn)2024年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)明細(xì)表
| 萬(wàn)州區(qū)武陵鎮(zhèn)2024年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 二級(jí)項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目子類型 | 建設(shè)任務(wù) | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn)(具體到鎮(zhèn)、村) | 績(jī)效目標(biāo) | 群眾參與和利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 | 績(jī)效目標(biāo)申報(bào) | 實(shí)施單位 | 規(guī)劃年度 | 是否納入年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 時(shí)間進(jìn)度安排 | 總投資 | 受益對(duì)象(人) | 是否以工代賑方式實(shí)施項(xiàng)目 | 是否易地扶貧搬遷后扶項(xiàng)目 | 項(xiàng)目歸屬 | 是否脫貧村提升工程 | 是否資產(chǎn)收益 | 是否增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 | ||||||||||||||||||
| 年度總目標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 滿意度 | 主管部門 | 業(yè)主單位 | 實(shí)施年月 | 完工年月 | 財(cái)政資金 | 群眾自籌等其他資金 | 受益總?cè)丝跀?shù) | 其中脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人數(shù) | 解決“兩不愁三保障”項(xiàng)目 | “鞏固提升類”項(xiàng)目 | 是否資產(chǎn)收益扶貧 | 資產(chǎn)收益分配方案(簡(jiǎn)述) | 是否增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入分配方案(簡(jiǎn)述) | |||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 社會(huì)效益 | 可持續(xù)效益 | 銜接資金 | 其他財(cái)政涉農(nóng)整合資金 | 區(qū)本級(jí)銜接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 萬(wàn)州區(qū)武陵鎮(zhèn)2024年鎮(zhèn)鄉(xiāng)容貌環(huán)境綜合整治補(bǔ)助 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 人居環(huán)境整治 | 村容村貌提升 | 整治補(bǔ)助資金主要用于村內(nèi)清掃保潔、購(gòu)置掃帚、鐵鏟、垃圾收集手推車、作業(yè)服、手套等必要的勞動(dòng)工具費(fèi)用;村內(nèi)使用垃圾收運(yùn)車的燃料補(bǔ)貼;村內(nèi)垃圾桶(箱)的修理更換,以及垃圾集中點(diǎn)附近的藥物噴灑消殺除臭費(fèi)用。 | 改建 | 13個(gè)行政村 | 通過(guò)開展容貌環(huán)境綜合整治,強(qiáng)化農(nóng)村生活垃圾治理和垃圾分類工作,建設(shè)干凈、整潔、有序、美觀的農(nóng)村人居環(huán)境,打造宜居新農(nóng)村。受益人口約2萬(wàn)人,行政村生活垃圾處理率≥98%。 | 村民參與項(xiàng)目選擇討論,表決通過(guò),并發(fā)動(dòng)群眾廣泛參與農(nóng)村垃圾收集保潔及垃圾分類工作,受益總?cè)丝跀?shù)2萬(wàn)人。 | 進(jìn)一步完善生活垃圾收運(yùn)處置體系,優(yōu)化“聯(lián)戶保潔”,行政村生活垃圾處理率達(dá)到98%。 | 13個(gè)行政村 | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100% | 項(xiàng)目完工及時(shí)率100% | 項(xiàng)目總投資26萬(wàn)元 | 提升垃圾分類普及率及回收利用率,打造宜居人均環(huán)境 | 受益總?cè)丝跀?shù)20000人,其中脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人數(shù)1000人。 | 工程維護(hù)后使用年限≥1年 | 受益脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象戶滿意度90%以上 | 區(qū)城市管理局 | 武陵鎮(zhèn)人民政府 | 2024 | 是 | 2023.1 | 2023.12 | 26.00? | 26.00? | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1000 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 李相欣 | 打捆項(xiàng)目拆分 |
| 2 | 萬(wàn)州區(qū)武陵鎮(zhèn)2022年農(nóng)村供水保障項(xiàng)目(2024年續(xù)建) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè) | (1)黃金村:新建DN65-DN25鍍鋅鋼管9700m、De40-De32PE10450m、閘閥井5口、三通4個(gè)及比例式減壓閥1個(gè)。 (2)朝陽(yáng)村:更換De40-De32PE7100m、蓄水池加蓋1處、修建閘閥井8口。 (3)八羊村:更換De50-De32PE6000m管道、修建閘閥井12口。 |
續(xù)建 | 武陵鎮(zhèn)黃金村、朝陽(yáng)村、八羊村 | 通過(guò)改善飲水設(shè)施≥3處,達(dá)到降低受益群眾用水成本,保障群眾用水安全的目的,預(yù)計(jì)吸納14名當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力務(wù)工,發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬14.66萬(wàn)元,受益人口滿意度≥90%,以工代賑工程參與群眾滿意度≥95% | 1、6人參與項(xiàng)目前期決策討論、建設(shè)、監(jiān)督、管理;2、降低運(yùn)行成本及農(nóng)戶用水成本約10元 | 通過(guò)新建更換八羊村、黃金村、朝陽(yáng)村供水管道合計(jì)3.3km,新建閘閥井25口,蓄水池加蓋1處,降低2829人生活用水成本,保障受益群眾飲水安全,吸納當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力務(wù)工,發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬14.66萬(wàn)元。 | 改善農(nóng)村飲水設(shè)施數(shù)量(≥3個(gè)) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100% | 項(xiàng)目完工及時(shí)率100% | 項(xiàng)目總投資130.47萬(wàn)元,其中建筑工程14.33萬(wàn)元,金屬結(jié)構(gòu)安裝工程101.1萬(wàn)元,施工臨時(shí)工程4.279萬(wàn)元,獨(dú)立費(fèi)用10.77萬(wàn)元。 | 提升水質(zhì),降低運(yùn)行成本及農(nóng)戶用水成本約10元 | 受益脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人數(shù)≥649人 | 工程設(shè)計(jì)使用年限≥15年 | 受益人口滿意度≥90% | 區(qū)水利局 | 武陵鎮(zhèn)人民政府 | 2024 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 25.24? | 25.24? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 2829? | 649? | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 王俊 | |
| 3 | 萬(wàn)州區(qū)武陵鎮(zhèn)2024年農(nóng)村飲水工程運(yùn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè) | 維修維護(hù)設(shè)備設(shè)施數(shù)量≥7個(gè)以及水源保護(hù)以及取水、制水設(shè)施設(shè)備及輸配水主管網(wǎng)等主體工程維修和改造等 | 改擴(kuò)建 | 13個(gè)涉農(nóng)村居 | 通過(guò)維護(hù)全鄉(xiāng)農(nóng)村飲水工程處數(shù)≥7處;完成及時(shí)率100%;受益人口27775人;工程維護(hù)后使用年限1年;受益人口滿意度95% | 1、6人參與項(xiàng)目前期決策討論、建設(shè)、監(jiān)督、管理 2.降低農(nóng)戶用水成本,帶動(dòng)農(nóng)戶務(wù)工10人,增加收入8000元。 |
通過(guò)開展水源保護(hù)以及取水、制水設(shè)施設(shè)備及輸配水主管網(wǎng)等主體工程維修和改造等,降低27000人生活用水成本,保證飲水安全的目標(biāo)。 | 維護(hù)農(nóng)村飲水設(shè)施數(shù)量(≥7個(gè))) | 驗(yàn)收合格率≥100% | 項(xiàng)目(工程)完成及時(shí)率(≥100%) | 預(yù)估項(xiàng)目總投資10萬(wàn)元,管網(wǎng)維修費(fèi)9萬(wàn)元,藥劑費(fèi)1萬(wàn)元 | 降低運(yùn)行成本,提升水質(zhì),降低農(nóng)戶用水成本,帶動(dòng)農(nóng)戶務(wù)工10人,增加收入8000元。 | 受益總?cè)丝跀?shù)27775人,其中脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人數(shù)1815人。 | 工程維護(hù)后使用年限≥1年 | 群眾滿意度≥95% | 區(qū)水利局 | 武陵鎮(zhèn)人民政府 | 2024 | 是 | 2024.01 | 2024.12 | 10.00? | 10.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 27775? | 1815? | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 王俊 | 萬(wàn)州區(qū)武陵鎮(zhèn)2024年農(nóng)村飲水工程運(yùn)行管護(hù)項(xiàng)目 |
| 4 | 萬(wàn)州區(qū)2024年糧食生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目(武陵鎮(zhèn)) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 種植業(yè)基地 | 糧食種植面積591.11畝,按照經(jīng)果林成園整治后復(fù)耕復(fù)種800元/畝、撂荒地灌木林復(fù)耕復(fù)種550元/畝、撂荒地棄耕成林需采取工程措施后復(fù)耕復(fù)種900元/畝的標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助,補(bǔ)助資金根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收面積據(jù)實(shí)核算。 | 新建 | 武陵鎮(zhèn)13個(gè)村社區(qū) | 完成糧食種植面積591.11畝,完成率100%,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶滿意度達(dá)85%以上。 | 村民參與項(xiàng)目選擇討論,并發(fā)動(dòng)群眾廣泛參與復(fù)耕復(fù)種工作,受益總?cè)丝跀?shù)296人 | 完成糧食種植面積591.11畝,完成率100%,受益人口296人,其中脫貧人口100人,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶滿意度達(dá)85%以上。 | 完成糧食種植面積591.11畝 | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100% | 項(xiàng)目完工及時(shí)率100% | 經(jīng)果林成園整治后復(fù)耕復(fù)種800元/畝、撂荒地灌木林復(fù)耕復(fù)種550元/畝、撂荒地棄耕成林需采取工程措施后復(fù)耕復(fù)種900元/畝 | 穩(wěn)定糧食種植面積,有效遏制耕地撂荒,提高耕地利用率,增加農(nóng)戶收入,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)興旺。 | 受益總?cè)丝跀?shù)296人,其中脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人數(shù)100人。 | 項(xiàng)目完工持續(xù)運(yùn)行≥1年 | 受益群眾滿意度≥85% | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 武陵鎮(zhèn)人民政府 | 2024 | 是 | 2023.03 | 2023.04 | 26.22? | 26.22? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 296 | 100 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 何軍 | 新增 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
