重慶市萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)2022年第一批涉農(nóng)統(tǒng)籌(統(tǒng)籌資金部分)資金預(yù)算表
| 序號 | 預(yù)算單位編碼 | 項目業(yè)主 (預(yù)算單位) |
項目名稱 | 預(yù)算金額 (萬元) |
資金來源 (名稱) |
資金來源 (文號) |
建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 績效目標(biāo) | 項目直接監(jiān)管責(zé)任部門 | 支出功能分類科目 | 政府預(yù)算支出分類科目 | 預(yù)算指標(biāo)管理科室 | 備注 |
| 1 | 804001 | 重慶市萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)2022年生態(tài)護林員項目 | 12.48 | 中央林業(yè)改革發(fā)展資金 | 渝財農(nóng)〔2021〕127號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達2022年中央林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知 | 重慶市萬州區(qū)武陵鎮(zhèn) | 在建卡脫貧戶中選用生態(tài)護林員,管護轄區(qū)內(nèi)森林資源。 | 完成生態(tài)護林員選用,管護轄區(qū)內(nèi)森林資源 | 區(qū)林業(yè)局 | 2130299-其他林業(yè)和草原支出 | 50999- 其他對個人和家庭補助 | 農(nóng)業(yè)科 | 統(tǒng)籌資金 |
| 2 | 804001 | 重慶市萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路安全防護欄工程(2021年續(xù)建) | 261.24 | 中央車輛購置稅(支持農(nóng)村公路部分) | 渝財建〔2021〕321號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達2022年車輛購置稅收入補助地方資金(第一批)的通知 | 武陵鎮(zhèn) | 安裝防護欄34.68公里 | 實施可解決12480人出行問題(其中建卡貧困戶1454人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 2130504-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50302- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 經(jīng)建科 | 統(tǒng)籌資金 |
| 3 | 804001 | 重慶市萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)2022年朝陽村八組通暢工程(2021年續(xù)建) | 8.05 | 中央車輛購置稅(支持農(nóng)村公路部分) | 渝財建〔2021〕321號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達2022年車輛購置稅收入補助地方資金(第一批)的通知 | 武陵鎮(zhèn)朝陽村 | 硬化公路0.738公里,路面寬度4米 | 實施可解決114人出行問題(其中建卡貧困戶13人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 2130504-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50302- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 經(jīng)建科 | 統(tǒng)籌資金 |
| 4 | 804001 | 重慶市萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)2022年鹿井村四組通暢工程(2021年續(xù)建) | 36.48 | 中央車輛購置稅(支持農(nóng)村公路部分) | 渝財建〔2021〕321號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達2022年車輛購置稅收入補助地方資金(第一批)的通知 | 武陵鎮(zhèn)鹿井村 | 硬化公路3.5公里,路面寬度3.5-4米 | 實施可解決656人出行問題(其中建卡貧困戶29人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 2130504-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50302- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 經(jīng)建科 | 統(tǒng)籌資金 |
| 5 | 804001 | 重慶市萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)2022年農(nóng)村供水保障項目 | 104.00? | 中央農(nóng)田建設(shè)補助資金 | 渝財農(nóng)〔2021〕110號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達2022年中央農(nóng)田建設(shè)補助資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 武陵鎮(zhèn)黃金村、朝陽村、八羊村 | (1)黃金村:新建管道、閘閥井、三通及比例式減壓閥。 (2)朝陽村:更換管道、蓄水池加蓋、修建閘閥井。 (3)八羊村:更換管道、修建閘閥井。 |
項目受益人口2829人,項目驗收合格率(100%),項目完成及時率(100%),預(yù)計吸納14名當(dāng)?shù)貏趧恿?wù)工,發(fā)放勞務(wù)報酬14.66萬元,受益人口滿意度≥90%,以工代賑工程參與群眾滿意度≥95% | 區(qū)水利局 | 2130335-農(nóng)村人畜飲水 | 2130335-農(nóng)村人畜飲水 | 農(nóng)業(yè)科 | 統(tǒng)籌資金 |
| 6 | 804001 | 重慶市萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)2022年水庫維修養(yǎng)護項目 | 3? | 中央水利發(fā)展資金 | 渝財農(nóng)〔2021〕139號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達2022年水利發(fā)展資金預(yù)算的通知 | 龍沙鎮(zhèn)有關(guān)村社 | 維修養(yǎng)護水庫3座 | 維修養(yǎng)護水庫3座;工程質(zhì)量合格率100%;項目按時完成率100%;項目投資控制在概算內(nèi)比例100%;提高灌溉保證率,作物增產(chǎn)、農(nóng)民增收;確保水庫大壩安全,恢復(fù)蓄水,保護下游人口、耕地等;項目完成后正常運行;受益群眾滿意度≥95% | 區(qū)水利局 | 2130306-水利工程運行與維護 | 50302- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)業(yè)科 | 統(tǒng)籌資金 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
