重慶市萬州區武陵鎮2022年鞏固脫貧成果項目庫申報匯總表
| 重慶市萬州區武陵鎮2022年鞏固脫貧成果項目庫申報匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位(蓋章): | 武陵鎮人民政府 | 資金單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設性質 | 實施地點 | 時間進度安排 | 實施單位 | 建設任務 | 資金規模和籌資方式 | 受益對象 | 績效目標 | 群眾參與和帶貧減貧機制 | 前期工作進展 | 項目子類型 | 規劃年度 | 年度實施計劃 | 項目歸屬 | 是否貧困村提升工程 | 是否資產收益 | 是否增加村集體經濟收入 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 受益總人口數 | 直接受益人數 | 績效目標申報 | 項目負責人 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
| 實施年度 | 完工年度 | 主管部門 | 業主單位 | 小計 | 扶貧資金 | 其他財政資金 | 融資資金 | 群眾自籌 | 是否納入年度項目實施計劃 | 年度資金 | 解決“兩不愁三保障”項目 | “鞏固提升類”項目 | 是否資產收益扶貧 | 資產收益分配方案 | 是否增加村集體經濟收入 | 村集體經濟收入分配方案 | 年度總目標 | 產出指標 | 效益指標 | 滿意度 | |||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 | 數量指標 | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益 | 社會效益 | 可持續效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:財政撥款 | 其他資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 武陵鎮2022年高標準農田建設項目 | 產業發展 | 新建 | 紅谷社區、和平村、長塝村 | 2022 | 2023 | 區農委 | 武陵鎮農業服務中心 | 紅谷社區、和平村、長塝村三村完成土地整治1784畝及其配套水路設施 | 1700 | 1700 | 紅谷社區、和平村、長塝村村民 | 完成高標準農田建設面積任務,群眾滿意度達到90%以上,通過區級驗收合格。 | 群眾直接受益,群眾監督 | 規劃階段 | 種植業基地 | 2022-2023 | 是 | 1700 | 1700 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2500 | 2500 | 完成高標準農田建設面積任務,群眾滿意度達到90%以上,通過區級驗收合格。 | 完成高標準農田建設面積任務 | 區級驗收合格 | 受益群眾2500人 | 群眾滿意度達到90%以上 | 王俊 | 13896943188 | ||||||||||
| 2 | 武陵鎮2022年產業便道建設項目 | 基礎設施提升 | 新建 | 黃金村2組;長榜村;石橋村;樂安村;下中村;復龍村、禹安村、八羊村 | 2022 | 2022 | 區農委 | 武陵鎮農業服務中心 | 建設寬2m,0.15m,強度C20的產業便道26.5km;1.黃金村:4km;2.長榜村:5km;3.石橋村:3.5km;4.樂安村:8km;5.下中村:4km;6.復龍村:2km;7.禹安村:2.5km;8.八羊村:2km; | 434 | 434 | 黃金村2組;長榜村;石橋村;樂安村;下中村;復龍村、禹安村、八羊村 | 修建產業便道(≥32km);項目(工程)驗收合格率(100%);項目(工程)完成及時率(≥100%);受益人口(≥5064人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥370人);工程維護后使用年限(≥5年);受益人口滿意度(≥95%) | 群眾務工,增加收入 | 規劃階段 | 產業路 | 2022 | 是 | 434 | 434 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6064 | 6064 | 完成工程建設任務 | 修建產業便道30km | 驗收合格率(100%) | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 每公里補助14萬元 | 群眾務工,增加收入 | 受益人口(≥6064人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥370人) | 工程維護后使用年限(≥5年); | 受益人口滿意度(≥95%) | 王俊 | 13896943188 | ||||||
| 3 | 武陵鎮2022年小型農田水利設施建設項目 | 基礎設施提升 | 新建 | 朝陽村;黃金村2組;下中村18、20、21組;復龍村;樂安村;紅谷社區 | 2022 | 2022 | 區農委 | 武陵鎮農業服務中心 | 1.黃金村:修建山坪塘10口;2.下中村:整修山坪塘5口;3.復龍村:整治山坪塘15口、堰5公里;4.朝陽村:整修山坪塘20口;5.樂安村:修建山坪塘3口;6.紅谷社區:整治山坪塘10口 | 430 | 430 | 朝陽村;黃金村2組;下中村18、20、21組;復龍村;樂安村;紅谷社區 | 修建及整修山坪塘數量(≥63個);項目(工程)驗收合格率(100%);項目(工程)完成及時率(≥100%);受益人口(≥7375人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥528人);工程維護后使用年限(≥5年);受益人口滿意度(≥95%) | 群眾務工,增加收入 | 規劃階段 | 小型農田水利設施建設 | 2022 | 是 | 430 | 430 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 7375 | 7375 | 完成工程建設任務 | 修建及整修山坪塘數量63個 | 驗收合格率(100%) | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 項目年度投資430萬 | 群眾務工,增加收入 | 受益人口(≥7375人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥528人); | 受益人口滿意度(≥95%) | 王俊 | 13896943188 | |||||||
| 4 | 武陵鎮2022年人行便道建設項目 | 基礎設施提升 | 新建 | 紅谷社區、下中村、石橋村、黃金村、長榜村、客群村、和平村 | 2022 | 2022 | 區農委 | 武陵鎮農業服務中心 | 1.紅谷社區:修建入戶人行便道15公里;2.下中村:修建入戶人行便道5公里;3.石橋村:修建入戶人行便道10公里;4.黃金村:修建入戶人行便道5公里;5.長榜村:修建入戶人行便道10公里;6.客群村:修建入戶人行便道9公里;7.和平村:修建入戶人行便道9公里 | 315 | 315 | 紅谷社區、下中村、石橋村、黃金村、長榜村、客群村、和平村 | 修建人行便道(≥63km);項目(工程)驗收合格率(100%);項目(工程)完成及時率(≥100%);受益人口(≥5739人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥542人);工程維護后使用年限(≥5年);受益人口滿意度(≥95%)等 | 群眾務工,增加收入 | 規劃階段 | 農村道路建設 | 2022 | 是 | 315 | 315 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5739 | 5739 | 完成工程建設任務 | 修建人行便道63km) | 項目(工程)驗收合格率(100%) | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 每公里補助5萬元 | 群眾務工,增加收入 | 受益人口(≥5739人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥542人) | 工程維護后使用年限(≥5年); | 受益人口滿意度(≥95%) | 王俊 | 13896943188 | ||||||
| 5 | 武陵鎮2022年農產品產地初加工及冷藏保鮮設施建設項目 | 產業發展 | 新建 | 黃金村2組;樂安村;石橋村 | 2022 | 2022 | 區農委 | 武陵鎮人民政府 | 1.黃金村:修建加工房1303㎡;2.樂安村:農產品產地初加工及冷藏保鮮設施建設項目2個;3.石橋新建冷藏保鮮設施一座200噸。 | 300 | 300 | 黃金村2組、樂安村、石橋村 | 增加生產加工能力;帶動周邊農戶務工年收入增加2000元/人以上;農產品產地冷藏保鮮設施建設項目建成后,促進產業發展,通過延長儲藏期,有效提升商品品質,避免商家惡意壓價,顯著提升我區果蔬等產業的發展,形成良好的社會效益。 | 帶動周邊農戶務工年收入增加2000元/人以上 | 規劃階段 | 農產品倉儲保鮮冷鏈基礎設施建設 | 2022 | 是 | 300 | 300 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 882 | 882 | 完成工程建設任務 | 修建加工房1303㎡;農產品產地初加工及冷藏保鮮設施建設項目2個;冷藏保鮮設施一座 | 驗收合格率100% | 按時開工率≥100% | ≥2000元/人 | 受益群眾882人 | 受益人口滿意度(≥95%) | 王俊 | 13896943188 | ||||||||
| 6 | 武陵鎮2022年山地高效型農業基地建設項目 | 產業發展 | 改擴建 | 黃金村、長榜村 | 2022 | 2022 | 區農委 | 武陵鎮農業服務中心 | 1.黃金村新建柑橘園面積達250畝:主要扶持土地平整、土壤改良、苗木采購及栽植等環節;2.長榜村柑橘改換品種800畝:土地平整、土壤改良、苗木采購及栽植等環節 | 175 | 175 | 黃金村、長榜村村民 | 完成主導(特色)產業基地建設任務,促進產業發展,帶動農民增收;受益群體需覆蓋當地貧困戶,帶動當地一般農戶;改良耕地面積。 | 群眾務工,增加收入 | 規劃階段 | 產業園(區) | 2022 | 是 | 175 | 175 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3000 | 3000 | 完成工程建設任務 | 2個產業園 | 驗收合格率100% | 按時開工率≥100% | 黃金村:2200元/畝;長榜村:1500元/畝 | 促進產業發展,帶動農民增收 | 受益群體需覆蓋當地貧困戶,帶動當地一般農戶;改良耕地面積 | 受益人口滿意度(≥95%) | 王俊 | 13896943188 | |||||||
| 7 | 武陵鎮2022年生態魚養殖基地建設 | 產業發展 | 改擴建 | 石橋村、樂安村 | 2022 | 2023 | 區農委 | 武陵鎮農業服務中心 | 石橋村:110畝老舊池塘加高加固、池壁防坡;樂安村:新建70畝漁業基礎設施(含池塘、流水槽、陸基養殖池、繁育車間)、老舊池塘加高加固、池壁防坡;配套運輸車道硬化、溢洪道整治、環境美化、電力線路規范、安全防護設施、漁業機械購置。 | 144 | 144 | 石橋村 | 苗種繁育量提高20%,商品魚養殖單產提高30% | 群眾務工,增加收入 | 規劃階段 | 水產養殖業發展 | 2022 | 是 | 144 | 144 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完成工程建設任務 | 180畝 | 苗種繁育量提高20%,商品魚養殖單產提高30%。 | 項目年度投資144萬 | 受益人口滿意度(≥95%) | 王俊 | 13896943188 | ||||||||||||
| 8 | 武陵鎮2022年“江村山村”創建項目 | 發展產業、人居環境整治、鄉村治理 | 新建 | 下中村 | 2022 | 2022 | 區農委 | 武陵鎮農業服務中心 | 人居環境整治、農村危舊房改造、傳統村落保護 | 100 | 100 | 下中村 | 受益人口(≥2800人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥267人);工程維護后使用年限(≥5年);受益人口滿意度(≥95%)等 | 改善人居環境,促進鄉村旅游,群眾參與務工和鄉村旅游經營 | 規劃階段 | 農村基礎設施 | 2022 | 是 | 100 | 100 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2800 | 2800 | 完成工程建設任務 | 項目年度投資100萬 | 受益人口(≥2800人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥267人); | 受益人口滿意度(≥95%) | 王俊 | 13896943188 | |||||||||||
| 9 | 武陵鎮2022年扶持壯大村級集體經濟項目 | 產業發展 | 新建 | 長榜村 | 2022 | 2022 | 區農委 | 武陵鎮人民政府 | 1.整改養殖場2000平方米,2.購買肉牛仔30頭 | 80 | 50 | 0 | 0 | 30 | 長榜村全村群眾 | 整改養殖場2000m2,肉牛仔30頭 | 分紅及務工帶動農戶增加收入 | 未開工 | 農業園 | 2022 | 是 | 50 | 50 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 1800 | 1800 | 1.整改養殖場2000平方米,2.購買肉牛仔30頭 | 整改養殖場2000m2,肉牛仔30頭 | 驗收合格率100% | 按時開工率≥100% | 1萬元/頭 | 分紅增收 | 收益群眾1800人 | ≥95% | 鄧學立 | 13896394022 | ||
| 10 | 武陵鎮2022年農村人居環境項目 | 人居環境 | 新建 | 武陵鎮下中、紅谷等13個村(居) | 2022 | 2022 | 區農委 | 武陵鎮農業服務中心 | 推進農村人居環境整治“五清理一活動”專項行動,深化農村人居環境整治成效。 | 65 | 65 | 武陵鎮各村村民、紅谷社區居民 | 一是穩步推進“五清理一活動”專項行動、持續開展村莊清潔行動,村居覆蓋率100%。二是鞏固群眾參與農村人居環境整治行動積極性,群眾參與率保持在100%。三是鞏固村莊長效保潔機制,村莊長效保潔覆蓋率保持在100%。 | 群眾直接受益,群眾監督 | 規劃階段 | 人居環境整治 | 2022 | 是 | 65 | 65 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 28100 | 28100 | 完成工程建設任務 | 12個村、1個涉農社區 | 保潔覆蓋率100% | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 項目年度投資65萬 | 群眾參與率保持在100% | ≥95% | 王俊 | 13896943188 | ||||||||
| 11 | 武陵鎮2022年數字鄉村建設 | 鄉村建設行動 | 新建 | 樂安村、石橋村 | 2022 | 2022 | 區農委 | 武陵鎮人民政府 | 新建數字監控設備125臺 | 19 | 19 | 樂安村12、13組全體村民 | 改善安全生產環境 | 群眾直接受益,群眾監督 | 規劃階段 | 數字鄉村建設建設 | 2022 | 是 | 19 | 19 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 498 | 298 | 建成數字監控設備125臺,有效改善企業安全生產環境 | 建成數字監控設備125臺 | 驗收合格率100% | 按時開工率≥100% | 0.15萬元/臺 | 受益群眾498人 | 受益人口滿意度(≥95%) | 王俊 | 13896943188 | ||||||||
| 12 | 武陵鎮2022年公益性崗位建設項目 | 就業項目 | 新建 | 武陵鎮人民政府 | 2022 | 2022 | 區振興局 | 武陵鎮人民政府 | 招聘3名鎮級扶貧信息員 | 7.56 | 7.56 | 武陵鎮3人,其中脫貧戶3人 | 項目實施可解決3人(其中貧困戶3人)就業問題,增加家庭年收入2.52萬元 | 為脫貧戶提供就業崗位3個,增加工資性收入2.52萬元/人 ?年 | 正在規劃 | 公益性崗位 | 2022 | 是 | 7.56 | 7.56 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3 | 3 | 招聘3名鎮級扶貧信息員 | 享受公益性崗位補貼人數(≥3人) | 公益性崗位補貼發放準確率(≥100%) | 補貼資金在規定時間內支付到位率(≥100%) | 2.52萬元/年) | 就業人數(≥3人) | ≥95% | 許鑫 | 15320719870 | ||||||||
| 13 | 武陵鎮2022年鹿和路加寬工程 | 農村基礎設施 | 改擴建 | 武陵鎮紅谷社區、和平村 | 2022 | 2022 | 區交通局 | 武陵鎮人民政府 | 加寬硬化鹿和路,長8.4公里,加寬兩米 | 252 | 252 | 紅谷社區、和平村3856人 | 通過該工程的實施,解決改善3856人民出行 | 務工 | 已完成申報工作 | 農村道路建設 | 2022 | 是 | 252 | 252 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3856 | 3856 | 加寬硬化鹿和路,長8.4公里,加寬兩米,通過該工程的實施,解決改善3856人民出行 | 長8.4公里,加寬2米 | 項目竣工驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 30萬元/公里 | 受益群眾3856人 | ≥90% | 伊幼林 | 13594425488 | ||||||||
| 14 | 武陵鎮2022年農村道路養護和水毀工程 | 農村基礎設施 | 改擴建 | 除源陽、椅城外其他13個村居 | 2022 | 2022 | 區交通局 | 武陵鎮人民政府 | 完成武陵轄區227.9公里農村道路水毀整治 | 22.8 | 22.8 | 13個村居 | 通過該工程的實施,解決改善全鎮人民安全出行 | 務工 | 已完成申報工作 | 農村道路建設 | 2022 | 是 | 22.8 | 22.8 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ≥25000 | ≥25000 | 完成武陵轄區227.9公里農村道路水毀整治,通過該工程的實施,解決改善全鎮人民安全出行 | 完成武陵轄區227.9公里農村道路水毀整治 | 項目竣工驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 0.1萬元/公里 | 受益群眾≥25000人 | ≥90% | 伊幼林 | 13594425488 | ||||||||
| 15 | 武陵鎮2022年農村道路安防工程 | 農村基礎設施 | 改擴建 | 除源陽、椅城外其他13個村居 | 2022 | 2022 | 區交通局 | 武陵鎮人民政府 | 安裝防護欄36公里 | 576 | 576 | 13個村居 | 通過該工程的實施,解決改善全鎮人民安全出行 | 務工 | 已完成申報工作 | 農村道路建設 | 2022 | 是 | 576 | 576 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ≥25000 | ≥25000 | 安裝防護欄36公里,通過該工程的實施,解決改善全鎮人民安全出行 | 安裝防護欄36公里 | 項目竣工驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 16萬/公里 | 受益群眾≥25000人 | ≥90% | 伊幼林 | 13594425488 | ||||||||
| 16 | 萬州區武陵鎮2022年農村飲水工程運行管護經費 | 鄉村建設行動 | 改擴建 | 武陵鎮13個村(居) | 2022 | 2022 | 區水利局 | 武陵鎮農業服務中心 | 設備設施維修維護、凈水消毒藥劑、水質自檢、水源維護等 | 22 | 22 | 武陵鎮各村村民、紅谷社區居民 | 維護農村飲水設施數量(≥22個);飲水設施維護后水質達標率(≥90%);項目(工程)完成及時率(≥100%);受益人口(≥28100人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥1851人);工程維護后使用年限(≥1年);受益人口滿意度(≥95%)。 | 群眾直接受益,群眾監督 | 規劃階段 | 農村供水保障設施建設 | 2022 | 是 | 22 | 22 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 28100 | 28100 | 完成工程建設任務 | 農村飲水設施數量22個 | 水質達標率(≥90%) | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 項目年度投資22萬 | 受益人口(≥28100人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥1851人) | 工程維護后使用年限≥1年 | ≥95% | 王俊 | 13896943186 | |||||||
| 17 | 萬州區武陵鎮2022年農村供水保障項目 | 安全飲水 | 改擴建 | 武陵鎮復龍村、朝陽村、長榜村 | 2022 | 2022 | 區水利局 | 武陵鎮農業服務中心 | 1.復龍村、朝陽村:更新改造老舊供水管網,增設必要的二次加壓或減壓裝置、分支(或檢修)閘閥,完善水量計量裝置 2.長榜村水池整治1個 | 64 | 64 | 復龍村、朝陽村、長榜村村民 | 改善飲水設施數量(≥3個);項目(工程)驗收合格率(100%);飲水設施改造后水質達標率(≥90%);項目(工程)完成及時率(≥100%);受益人口(≥3973人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥534人);工程維護后使用年限(≥5年);受益人口滿意度(≥95%)。 | 群眾直接受益,群眾監督 | 規劃階段 | 農村供水保障設施建設 | 2022 | 是 | 64 | 64 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3973 | 3973 | 完成工程建設任務 | 飲水設施數量3個 | 水質達標率(≥90%) | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 項目年度投資64萬 | 受益人口(≥3973人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥534人) | 工程維護后使用年限≥5年 | 受益人口滿意度(≥95%) | 王俊 | 13896943188 | |||||||
| 18 | 萬州區和平、復龍、建設水庫2022年度維修養護項目 | 水庫維養 | 改擴建 | 朝陽村、樂安村、復龍村 | 2022 | 2022 | 區水利局 | 武陵鎮農業服務中心 | 對國有公益性水利工程、溢洪道、放水設施及附屬建筑等維修養護。 | 9 | 9 | 樂安村、朝陽村、復龍村村民 | 維護水庫數量(≥3個);項目(工程)完成及時率(≥100%);受益人口(≥6110人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥568人);受益人口滿意度(≥95%)等 | 群眾直接受益,群眾監督 | 規劃階段 | 水庫維養 | 2022 | 是 | 9 | 9 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6100 | 6100 | 完成工程建設任務 | 飲水設施數量3個 | 驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 項目年度投資9萬 | 受益人口(≥6110人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥568人) | 工程維護后使用年限≥1年 | 受益人口滿意度(≥95%) | 王俊 | 13896943186 | |||||||
| 19 | 武陵鎮公辦托育服務能力建設項目(含公辦托育機構和托育服務綜合指導中心) | 公共服務類 | 新建 | 武陵鎮 | 2022 | 2022 | 區衛健委 | 武陵鎮人民政府 | 新建公辦托育服務能力建設項目,總建筑面積1000平米;建成100個托幼床位。 | 550 | 550 | 武陵鎮0-3歲兒童 | 新建建成100個托幼床位,有效提升武陵鎮幼兒公共服務水平,培養寶寶生活自理能力,促進寶寶大腦發育,促進寶寶學會與人交往,使1500民群眾受益 | 群眾直接受益,群眾監督 | 規劃階段 | 2022 | 是 | 550 | 550 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1500 | 100 | 新建公辦托育服務能力建設項目,總建筑面積1000平米;建成100個托幼床位。 | 總建筑面積1000平米;建成100個托幼床位。 | 驗收合格率100% | 按時開工率≥100% | 受益人口滿意度(≥95%) | 馬建紅 | 13896393499 | |||||||||||
| 20 | 萬州區武陵鎮椅城社區2022年武陵館(消費幫促體驗中心)展陳展示項目 | 鄉村治理和精神文明建設 | 新建 | 武陵鎮椅城社區 | 2022 | 2022 | 區文化旅游委 | 武陵鎮人民政府 | 對場館內部進行設計施工,配備智能動態展示系統等智能設施設備,進行文化展陳展示、數字光影展示、產業布局展示以及旅游售票和農特產品(電商)展示銷售。 | 170 | 170 | 全鎮及游客 | 打造鄉村旅游精品,展示鄉鎮文化、產業魅力。促進群眾參與務工。帶動旅游經營和農特產品銷售。 | 帶動周邊居民就業和產業經濟發展。 | 武陵館場館基建已完工 | 農村文化項目 | 2022 | 是 | 170 | 170 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 30000 | 2000 | 完成項目建設任務 | 武陵館展陳展示 | 項目竣工驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 170 | 促進消費10萬以上 | 打造鄉村旅游精品,促進文化名鎮、特色小鎮建設,帶動就業20人以上 | 使用年限10年 | 直接受益人口滿意度(≥90%) | 張潔 | 18290252112 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁面
