武陵鎮7.4洪澇災害轉移安置人員補助明細表(第二批)
| 武陵鎮7.4洪澇災害轉移安置人員補助明細表(第二批) | ||||||||||
| 序號 | 街道鄉鎮 | 村社 | 姓名 | 所屬銀行 | 戶籍地址 | 倒騰人數 | 安置日期 | 補助天數 | 補助標準(元/人/天) | 補助金額(元) |
| 1 | 武陵鎮 | 紅谷社區 | 鐘家富 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮紅谷村5組9號 | 2 | 2023.7.11-7.21 | 8 | 20 | 320.00 |
| 2 | 武陵鎮 | 下中村 | 練萬成 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮下中村10組 | 2 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 400.00 |
| 3 | 武陵鎮 | 下中村 | 練萬富 | 中國郵政儲蓄銀行 | 武陵鎮下中村10組 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 4 | 武陵鎮 | 下中村 | 付克榮 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮下中村23組 | 2 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 400.00 |
| 5 | 武陵鎮 | 復龍村 | 譚義秀 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮復龍村8組13號 | 1 | 7.11;7.13-7.21 | 7 | 20 | 140.00 |
| 6 | 武陵鎮 | 復龍村 | 王順全 | 中國郵政儲蓄銀行 | 武陵鎮復龍村11組45號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 7 | 武陵鎮 | 朝陽村 | 鐘家學 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮朝陽村33組8號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 8 | 武陵鎮 | 和平村 | 譚宜文 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮和平村9組108號 | 2 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 400.00 |
| 9 | 武陵鎮 | 和平村 | 黎萬培 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮區和平村6組23號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 10 | 武陵鎮 | 鹿井村 | 王萬六 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮鹿井村3組 | 2 | 7.11 | 1 | 20 | 40.00 |
| 11 | 武陵鎮 | 復龍村 | 譚社宜 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮復龍村14組8號 | 3 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 600.00 |
| 12 | 武陵鎮 | 石橋村 | 冉貞全 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮同心路150號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 13 | 武陵鎮 | 石橋村 | 譚心春 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮石橋村6組7號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 14 | 武陵鎮 | 石橋村 | 周曉紅 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮石橋村13組10號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 15 | 武陵鎮 | 石橋村 | 冉瑞芳 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮石橋村6組10號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 16 | 武陵鎮 | 樂安村 | 張長杰 | 中國郵政儲蓄銀行 | 武陵鎮樂安村21組42號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 17 | 武陵鎮 | 石橋村 | 鄧學武 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮同心路150號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 18 | 武陵鎮 | 石橋村 | 何興梅 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮同心路150號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 19 | 武陵鎮 | 石橋村 | 付云 | 中國郵政儲蓄銀行 | 武陵鎮石橋村19組36號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 20 | 武陵鎮 | 石橋村 | 譚定珍 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮石橋村15組55號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 21 | 武陵鎮 | 石橋村 | 陳德榮 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮石橋村1組3號 | 2 | 7.11 | 1 | 20 | 40.00 |
| 22 | 武陵鎮 | 石橋村 | 冉貞全 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮石橋村4組43號 | 2 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 400.00 |
| 23 | 武陵鎮 | 石橋村 | 付克西 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮石橋村11組12號 | 2 | 7.11 | 1 | 20 | 40.00 |
| 24 | 武陵鎮 | 石橋村 | 付克全 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮石橋村11組13號 | 2 | 7.11 | 1 | 20 | 40.00 |
| 25 | 武陵鎮 | 客群村 | 易中富 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮客群村21組46號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 26 | 武陵鎮 | 客群村 | 向碧珍 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮客群村25組15號 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 27 | 武陵鎮 | 禹安村 | 向立忠 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮禹安村29組 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 28 | 武陵鎮 | 禹安村 | 向國德 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮禹安村38組 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 29 | 武陵鎮 | 樂安村 | 陳文連 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮樂安村4組 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 30 | 武陵鎮 | 樂安村 | 周大錫 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮樂安村10組 | 2 | 7.11 | 1 | 20 | 40.00 |
| 31 | 武陵鎮 | 樂安村 | 陳文忠 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮樂安村18組 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 32 | 武陵鎮 | 源陽社區 | 馮新海 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮龍王路13號附1號 | 4 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 800.00 |
| 33 | 武陵鎮 | 八羊村 | 何家知 | 重慶農村商業銀行 | 武陵鎮八羊村6組 | 1 | 7.11 | 1 | 20 | 20.00 |
| 34 | 武陵鎮 | 客群村 | 付世興 | 重慶農村商業銀行 | 重慶市萬州區武陵鎮客群村9組5號 | 2 | 2023.7.14-7.21 | 8 | 20 | 320.00 |
| 總計 | 34戶 | 50人 | 7800 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
