武陵鎮(zhèn)7.4洪澇災(zāi)害轉(zhuǎn)移安置人員補(bǔ)助明細(xì)表(第一批)
| 武陵鎮(zhèn)7.4洪澇災(zāi)害轉(zhuǎn)移安置人員補(bǔ)助明細(xì)表(第一批) | ||||||||||
| 序號(hào) | 街道鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村社 | 姓名 | 所屬銀行 | 戶籍地址 | 倒騰人數(shù) | 安置日期 | 安置天數(shù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/人/天) | 補(bǔ)助金額(元) |
| 1 | 武陵鎮(zhèn) | 黃金村 | 譚祥斌 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)黃金村1組 | 2 | 2023.7.4-7.10 | 7 | 20 | 280 |
| 2 | 武陵鎮(zhèn) | 紅谷社區(qū) | 鐘家富 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)紅谷村5組9號(hào) | 2 | 2023.7.4-7.10 | 7 | 20 | 280 |
| 3 | 武陵鎮(zhèn) | 下中村 | 崔坤發(fā) | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)下中村11組 | 2 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 4 | 武陵鎮(zhèn) | 下中村 | 譚宜國(guó) | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)下中村12組 | 2 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 5 | 武陵鎮(zhèn) | 下中村 | 練萬(wàn)成 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)下中村10組 | 2 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 6 | 武陵鎮(zhèn) | 下中村 | 練萬(wàn)富 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 武陵鎮(zhèn)下中村10組 | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 7 | 武陵鎮(zhèn) | 下中村 | 黎萬(wàn)全 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)下中村11組 | 3 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 300 |
| 8 | 武陵鎮(zhèn) | 下中村 | 付克榮 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)下中村23組 | 2 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 9 | 武陵鎮(zhèn) | 復(fù)龍村 | 譚義秀 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)復(fù)龍村8組13號(hào) | 1 | 2023.7.3-7.10 | 8 | 20 | 160 |
| 10 | 武陵鎮(zhèn) | 復(fù)龍村 | 王順全 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 武陵鎮(zhèn)復(fù)龍村11組45號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 11 | 武陵鎮(zhèn) | 朝陽(yáng)村 | 譚興權(quán) | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)朝陽(yáng)村33組32號(hào) | 2 | 2023.7.4-7.10 | 7 | 20 | 280 |
| 12 | 武陵鎮(zhèn) | 朝陽(yáng)村 | 鐘家學(xué) | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)朝陽(yáng)村33組8號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 13 | 武陵鎮(zhèn) | 和平村 | 譚宜文 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)和平村9組108號(hào) | 2 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 14 | 武陵鎮(zhèn) | 和平村 | 黎萬(wàn)培 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)區(qū)和平村6組23號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 15 | 武陵鎮(zhèn) | 鹿井村 | 王萬(wàn)六 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)鹿井村3組 | 2 | 2023.7.5-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 16 | 武陵鎮(zhèn) | 復(fù)龍村 | 譚社宜 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)復(fù)龍村14組8號(hào) | 3 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 300 |
| 17 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 冉貞全 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)同心路150號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 18 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 譚心春 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)石橋村6組7號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 19 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 周曉紅 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)石橋村13組10號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 20 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 冉瑞芳 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)石橋村6組10號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 21 | 武陵鎮(zhèn) | 樂(lè)安村 | 張長(zhǎng)杰 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 武陵鎮(zhèn)樂(lè)安村21組42號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 22 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 鄧學(xué)武 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)同心路150號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 23 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 何興梅 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)同心路150號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 24 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 付云 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 武陵鎮(zhèn)石橋村19組36號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 25 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 譚定珍 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)石橋村15組55號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 26 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 陳德榮 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)石橋村1組3號(hào) | 2 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 27 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 冉貞全 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)石橋村4組43號(hào) | 2 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 28 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 付克西 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)石橋村11組12號(hào) | 2 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 29 | 武陵鎮(zhèn) | 石橋村 | 付克全 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)石橋村11組13號(hào) | 2 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 30 | 武陵鎮(zhèn) | 客群村 | 夏顯忠 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)客群村16組20號(hào) | 2 | 2023.7.4-7.10 | 7 | 20 | 280 |
| 31 | 武陵鎮(zhèn) | 客群村 | 陳國(guó)田 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)客群村16組20號(hào) | 2 | 2023.7.4-7.10 | 7 | 20 | 280 |
| 32 | 武陵鎮(zhèn) | 客群村 | 易中富 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)客群村21組46號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 33 | 武陵鎮(zhèn) | 客群村 | 向碧珍 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)客群村25組15號(hào) | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 34 | 武陵鎮(zhèn) | 禹安村 | 向伯修 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)禹安村21組 | 2 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 200 |
| 35 | 武陵鎮(zhèn) | 禹安村 | 向立忠 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)禹安村29組 | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 36 | 武陵鎮(zhèn) | 禹安村 | 向國(guó)德 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)禹安村38組 | 1 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 100 |
| 37 | 武陵鎮(zhèn) | 樂(lè)安村 | 陳文連 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)樂(lè)安村4組 | 1 | 2023.7.5-7.10 | 6 | 20 | 120 |
| 38 | 武陵鎮(zhèn) | 樂(lè)安村 | 周大錫 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)樂(lè)安村10組 | 2 | 2023.7.5-7.10 | 6 | 20 | 240 |
| 39 | 武陵鎮(zhèn) | 樂(lè)安村 | 陳文忠 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)樂(lè)安村18組 | 1 | 2023.7.5-7.10 | 6 | 20 | 120 |
| 40 | 武陵鎮(zhèn) | 源陽(yáng)社區(qū) | 胡可 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)龍王路13號(hào)附1 | 4 | 2023.7.6-7.10 | 5 | 20 | 400 |
| 41 | 武陵鎮(zhèn) | 八羊村 | 何家知 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)八羊村6組 | 1 | 2023.7.4-7.10 | 7 | 20 | 140 |
| 42 | 武陵鎮(zhèn) | 八羊村 | 陳萬(wàn)國(guó) | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 武陵鎮(zhèn)八羊村9組 | 2 | 2023.7.3-7.10 | 8 | 20 | 320 |
| 總計(jì) | 42戶 | 67人 | 7400元 | |||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
