重慶市萬州區太龍鎮2026年1月經濟困難高齡失能養老服務補貼公示
| 重慶市萬州區太龍鎮2026年1月經濟困難高齡失能養老服務補貼公示 | |||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 申請人 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 補貼類別 | 是否審核通過 |
| 1 | 太龍鎮 | 楠木村 | 黃遠高 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 2 | 太龍鎮 | 仙鶴村 | 駱兆培 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 3 | 太龍鎮 | 龍灘村 | 向幫壽 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 4 | 太龍鎮 | 大旗村 | 何玉才 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 5 | 太龍鎮 | 五塝村 | 馮天安 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 6 | 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 喬德蘭 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 7 | 太龍鎮 | 仙鶴村 | 魏太芬 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 8 | 太龍鎮 | 仙鶴村 | 王文碧 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 9 | 太龍鎮 | 仙鶴村 | 瞿祥碧 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 10 | 太龍鎮 | 蓼葉村 | 彭寶蘭 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 11 | 太龍鎮 | 楠木村 | 張德全 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 12 | 太龍鎮 | 橫山村 | 張世洪 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 13 | 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 程地全 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 14 | 太龍鎮 | 大旗村 | 冉啟菊 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 15 | 太龍鎮 | 大旗村 | 蔡瓊 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 16 | 太龍鎮 | 蓼葉村 | 譚永江 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 17 | 太龍鎮 | 五塝村 | 羅明英 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 18 | 太龍鎮 | 蓼葉村 | 張先秀 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 19 | 太龍鎮 | 橫山村 | 廖元清 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 20 | 太龍鎮 | 仙鶴村 | 駱常明 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 21 | 太龍鎮 | 萬豐村 | 楊春全 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 22 | 太龍鎮 | 橫山村 | 劉兆平 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 23 | 太龍鎮 | 橫山村 | 熊仁坤 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 24 | 太龍鎮 | 大田社區 | 楊樹梅 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 25 | 太龍鎮 | 大旗村 | 鄒龍建 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 26 | 太龍鎮 | 蓼葉村 | 李必祥 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 27 | 太龍鎮 | 大旗村 | 陳素芳 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 28 | 太龍鎮 | 五塝村 | 張定瓊 | 1 | 200.00? | 經濟困難失能老人 | 是 |
| 29 | 太龍鎮 | 楠木村 | 張全元 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 30 | 太龍鎮 | 大田社區 | 張定珍 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 31 | 太龍鎮 | 大旗村 | 周一秀 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 32 | 太龍鎮 | 大旗村 | 李福英 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 33 | 太龍鎮 | 大田社區 | 徐登榜 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 34 | 太龍鎮 | 萬豐村 | 駱兆玉 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 35 | 太龍鎮 | 仙鶴村 | 彭正海 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 36 | 太龍鎮 | 大旗村 | 宋光蘭 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 37 | 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 黃遠福 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 38 | 太龍鎮 | 大田社區 | 張安祥 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 39 | 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 魏佑蘭 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 40 | 太龍鎮 | 大旗村 | 王天碧 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 41 | 太龍鎮 | 楠木村 | 任忠和 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 42 | 太龍鎮 | 楠木村 | 冉啟成 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 43 | 太龍鎮 | 大旗村 | 何才付 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 44 | 太龍鎮 | 龍灘村 | 向美林 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 45 | 太龍鎮 | 蓼葉村 | 賀太書 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 46 | 太龍鎮 | 五塝村 | 鄒永培 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 47 | 太龍鎮 | 五塝村 | 何奇滿 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 48 | 太龍鎮 | 仙鶴村 | 牟秀珍 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 49 | 太龍鎮 | 大旗村 | 楊圣珍 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 50 | 太龍鎮 | 大田社區 | 張承富 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 51 | 太龍鎮 | 蓼葉村 | 鄒光忠 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 52 | 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 嚴安厚 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 53 | 太龍鎮 | 楠木村 | 馮春秀 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 54 | 太龍鎮 | 大旗村 | 熊遠忠 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 55 | 太龍鎮 | 橫山村 | 馮地恒 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 56 | 太龍鎮 | 五塝村 | 向美全 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 57 | 太龍鎮 | 蓼葉村 | 熊興華 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 58 | 太龍鎮 | 大田社區 | 陳傳書 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 59 | 太龍鎮 | 橫山村 | 魏大珍 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 60 | 太龍鎮 | 橫山村 | 楊志玉 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 61 | 太龍鎮 | 五塝村 | 陳文珍 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 62 | 太龍鎮 | 萬豐村 | 廖元清 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 63 | 太龍鎮 | 龍灘村 | 熊遠玉 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 64 | 太龍鎮 | 仙鶴村 | 莫天明 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 65 | 太龍鎮 | 五塝村 | 魏光全 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 66 | 太龍鎮 | 楠木村 | 張全育 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 67 | 太龍鎮 | 楠木村 | 殷達江 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 68 | 太龍鎮 | 楠木村 | 王天福 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 69 | 太龍鎮 | 大旗村 | 張云珍 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 70 | 太龍鎮 | 龍灘村 | 盧先于 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 71 | 太龍鎮 | 五塝村 | 向家陸 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 72 | 太龍鎮 | 蓼葉村 | 譚明友 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 73 | 太龍鎮 | 楠木村 | 馮春友 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 74 | 太龍鎮 | 大旗村 | 馮萬元 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 75 | 太龍鎮 | 楠木村 | 張尚碧 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 76 | 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 張明玉 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 77 | 太龍鎮 | 大旗村 | 馮天秀 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 78 | 太龍鎮 | 大田社區 | 何見才 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 79 | 太龍鎮 | 大旗村 | 廖春萬 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 80 | 太龍鎮 | 五塝村 | 熊仁碧 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 81 | 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 宋光忠 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 82 | 太龍鎮 | 大田社區 | 何大綱 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 83 | 太龍鎮 | 楠木村 | 譚傳芳 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 84 | 太龍鎮 | 大田社區 | 熊德菊 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 85 | 太龍鎮 | 橫山村 | 楊和珍 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 86 | 太龍鎮 | 大旗村 | 賀太安 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 87 | 太龍鎮 | 大田社區 | 馮天相 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 88 | 太龍鎮 | 五塝村 | 郭興貴 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 89 | 太龍鎮 | 楠木村 | 譚傳福 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 90 | 太龍鎮 | 五塝村 | 熊道珍 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 91 | 太龍鎮 | 龍灘村 | 陳元庚 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 92 | 太龍鎮 | 龍灘村 | 張紹連 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 93 | 太龍鎮 | 橫山村 | 熊樹成 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 94 | 太龍鎮 | 大田社區 | 魏光楷 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 95 | 太龍鎮 | 大田社區 | 彭思英 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 96 | 太龍鎮 | 大旗村 | 牟秀科 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 97 | 太龍鎮 | 楠木村 | 張世碧 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 98 | 太龍鎮 | 五塝村 | 鄒永成 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 99 | 太龍鎮 | 橫山村 | 李德秀 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 100 | 太龍鎮 | 橫山村 | 向家群 | 1 | 200.00? | 經濟困難高齡老人 | 是 |
| 2026年1月全鎮享受經濟困難高齡失能養老服務補貼的有100人,通過審批100人。??????????? 發放補貼100人次,發放金額20000元。 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
