2026年2月重慶市萬州區(qū)太龍鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象信息名單
| 2026年2月重慶市萬州區(qū)太龍鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 所屬村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 當(dāng)月領(lǐng)取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 太龍鎮(zhèn) | 萬豐村 | 馮天云 | 1 | 585 | 農(nóng)村低保 |
| 2 | 太龍鎮(zhèn) | 龍灘村 | 向民伍 | 3 | 1554 | 農(nóng)村低保 |
| 3 | 太龍鎮(zhèn) | 五塝村 | 馮地壽 | 2 | 1280 | 農(nóng)村低保 |
| 4 | 太龍鎮(zhèn) | 橫山村 | 馮毓清 | 2 | 1044 | 農(nóng)村低保 |
| 5 | 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 向家華 | 2 | 1180 | 農(nóng)村低保 |
| 6 | 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 廖元杰 | 2 | 976 | 農(nóng)村低保 |
| 7 | 太龍鎮(zhèn) | 龍灘村 | 龔植云 | 2 | 1152 | 農(nóng)村低保 |
| 8 | 太龍鎮(zhèn) | 大田社區(qū) | 熊尚春 | 1 | 558 | 農(nóng)村低保 |
| 9 | 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 向家柏 | 2 | 1044 | 農(nóng)村低保 |
| 10 | 太龍鎮(zhèn) | 仙鶴村 | 魏太繼 | 1 | 690 | 農(nóng)村低保 |
| 11 | 太龍鎮(zhèn) | 大田社區(qū) | 何冬 | 1 | 675 | 農(nóng)村低保 |
| 12 | 太龍鎮(zhèn) | 大田社區(qū) | 馮毓花 | 1 | 690 | 農(nóng)村低保 |
| 13 | 太龍鎮(zhèn) | 龍灘村 | 何信英 | 1 | 534 | 農(nóng)村低保 |
| 14 | 太龍鎮(zhèn) | 欄木村 | 駱明波 | 1 | 680 | 農(nóng)村低保 |
| 15 | 太龍鎮(zhèn) | 仙鶴村 | 魏光新 | 4 | 2628 | 農(nóng)村低保 |
因太龍鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見附件。
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
