太龍鎮(zhèn)2023年農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表
| 太龍鎮(zhèn)2023年農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
| 序號(hào) | 戶主姓名 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 村(社區(qū)) | 村民小組 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 是否開工 | 是否完工 | 備注 |
| 66 | 駱常明 | 太龍鎮(zhèn) | 仙鶴村 | 2組 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 是 | 是 | |
| 67 | 任孟術(shù) | 太龍鎮(zhèn) | 仙鶴村 | 2組 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 是 | 是 | |
| 68 | 陳木春 | 太龍鎮(zhèn) | 仙鶴村 | 2組 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | D級(jí) | 是 | 是 | |
| 143 | 陳光權(quán) | 太龍鎮(zhèn) | 大田社區(qū) | 1組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 無房戶 | 是 | 是 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
