萬州區太龍鎮2025-2026年冬春生活救助表(已救助)
| 萬州區太龍鎮2025-2026年冬春生活救助表(已救助) | |||||
| 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
姓名 | 救助人口(人) | 救助金額(元) | 人群類型 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 何信坤 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 付德海 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 熊德元 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 魏偉 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 楊友秀 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 陳光珍 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 夏耀蘭 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 熊德秀 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 陳光秀 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 冉啟珍 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 李世珍 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 張澤芬 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 鄒永碧 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 陳傳秀 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 向從植 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 陳光萬 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
| 太龍鎮 | 大旗村 | 喬正祥 | 1 | 200.00 | 一般戶 |
因太龍鎮冬春生活救助對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。
掃一掃在手機打開當前頁面
