萬州區太龍鎮2024-2025年冬春生活救助表(已救助)
| 萬州區太龍鎮2024-2025年冬春生活救助表(已救助) | ||||||
| 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
姓名 | 救助人口(人) | 救助金額(元) | 人員類型 | 其他救助 |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 向家相 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 陳幫學 |
2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 魏大玖 | 2 | 500.00 | 其他困難戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 冉啟祥 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 向家柏 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 馮天秀 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 陳邦全 | 3 | 500.00 | 其他困難戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 熊建清 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 熊登壽 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 魏大前 | 2 | 500.00 | 其他困難戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 向家勝 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 張澤詩 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 崔炳全 | 2 | 500.00 | 一般戶 | |
| 太龍鎮 | 太陽溪社區 | 張建云 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
因太龍鎮冬春生活救助對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。
掃一掃在手機打開當前頁面
