萬州區(qū)太龍鎮(zhèn)2023-2024年冬春生活救助表(已救助)
| 萬州區(qū)太龍鎮(zhèn)2023-2024年冬春生活救助表(已救助) | |||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭人口 | 災(zāi)種 | 救助人口 | 救助金額 | 其他救助 |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 付成學(xué) | 1 | 洪澇 | 1 | 200 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 熊登全 | 1 | 洪澇 | 1 | 200 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 張澤詩 | 2 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 張澤勝 | 2 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 廖元芬 | 1 | 洪澇 | 1 | 200 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 劉其中 | 2 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 熊登坤 | 1 | 洪澇 | 1 | 200 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 熊建清 | 1 | 洪澇 | 1 | 200 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 駱兆才 | 2 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 馮春全 | 1 | 洪澇 | 1 | 200 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 魏大玖 | 2 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 何正財(cái) | 2 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 熊道全 | 2 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 太龍鎮(zhèn) | 太陽溪社區(qū) | 熊道蘭 | 1 | 洪澇 | 1 | 200 | |
因太龍鎮(zhèn)冬春生活救助對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見附件。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
