萬州區太龍鎮2021-2022年冬春生活救助表(已救助)
| 萬州區太龍鎮2021-2022年冬春生活救助表 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
戶主姓名 | 家庭人口 | 已救助人口 | 已發放救助款 |
| 1 | 太龍 | 萬豐村 | 李世萬 | 2 | 2 | 300 |
| 2 | 太龍 | 萬豐村 | 向存付 | 1 | 1 | 200 |
| 3 | 太龍 | 萬豐村 | 馮春云 | 1 | 1 | 200 |
| 4 | 太龍 | 萬豐村 | 向家秀 | 1 | 1 | 200 |
| 5 | 太龍 | 萬豐村 | 楊春陽 | 1 | 1 | 500 |
| 6 | 太龍 | 萬豐村 | 何才萬 | 2 | 2 | 500 |
| 7 | 太龍 | 萬豐村 | 馮春珠 | 1 | 1 | 200 |
| 8 | 太龍 | 萬豐村 | 張永英 | 1 | 1 | 200 |
| 9 | 太龍 | 萬豐村 | 楊德生 | 2 | 2 | 300 |
| 10 | 太龍 | 萬豐村 | 楊長建 | 1 | 1 | 200 |
| 11 | 太龍 | 萬豐村 | 馮天濤 | 1 | 1 | 200 |
| 12 | 太龍 | 萬豐村 | 何鐵才 | 1 | 1 | 200 |
| 13 | 太龍 | 萬豐村 | 向本友 | 2 | 2 | 300 |
| 14 | 太龍 | 萬豐村 | 鄒龍全 | 2 | 2 | 300 |
| 15 | 太龍 | 萬豐村 | 向家全 | 2 | 2 | 500 |
| 16 | 太龍 | 萬豐村 | 何開英 | 1 | 1 | 200 |
| 17 | 太龍 | 萬豐村 | 喬興壽 | 1 | 1 | 200 |
| 18 | 太龍 | 萬豐村 | 楊永祥 | 1 | 1 | 200 |
| 19 | 太龍 | 萬豐村 | 熊遠秀 | 2 | 2 | 500 |
| 20 | 太龍 | 萬豐村 | 楊長生 | 1 | 1 | 200 |
| 21 | 太龍 | 萬豐村 | 楊長培 | 1 | 1 | 200 |
| 22 | 太龍 | 萬豐村 | 冉茂芬 | 1 | 1 | 200 |
| 23 | 太龍 | 萬豐村 | 馮地芬 | 1 | 1 | 200 |
| 24 | 太龍 | 萬豐村 | 段茂平 | 1 | 1 | 200 |
| 25 | 太龍 | 萬豐村 | 郭澤方 | 1 | 1 | 200 |
| 26 | 太龍 | 萬豐村 | 馮春國 | 1 | 1 | 200 |
| 27 | 太龍 | 萬豐村 | 段茂均 | 1 | 1 | 200 |
| 28 | 太龍 | 萬豐村 | 張德林 | 1 | 1 | 200 |
| 29 | 太龍 | 萬豐村 | 馮天秀 | 1 | 1 | 200 |
| 30 | 太龍 | 萬豐村 | 馮天學 | 1 | 1 | 500 |
| 31 | 太龍 | 萬豐村 | 胡萬勝 | 2 | 2 | 500 |
| 32 | 太龍 | 萬豐村 | 魏光丕 | 1 | 1 | 600 |
| 33 | 太龍 | 仙鶴村 | 廖明坤 | 1 | 1 | 200 |
| 34 | 太龍 | 仙鶴村 | 何永蘭 | 1 | 1 | 200 |
| 35 | 太龍 | 仙鶴村 | 何應才 | 1 | 1 | 300 |
| 36 | 太龍 | 仙鶴村 | 何雙才 | 1 | 1 | 200 |
| 37 | 太龍 | 仙鶴村 | 廖良華 | 1 | 1 | 200 |
| 38 | 太龍 | 仙鶴村 | 熊德龍 | 1 | 1 | 200 |
| 39 | 太龍 | 仙鶴村 | 馮春華 | 1 | 1 | 200 |
| 40 | 太龍 | 仙鶴村 | 馮天玖 | 1 | 1 | 200 |
因太龍鎮冬春生活救助對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。
掃一掃在手機打開當前頁面
