太白街道2024年鄉村振興項目明細表
| 太白街道2024年鄉村振興項目明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 二級項目類型 | 項目子類型 | 建設任務 | 建設性質 | 實施地點(具體到鎮、村) | 績效目標 | 群眾參與和利益聯結機制 | 績效目標申報 | 實施單位 | 規劃年度 | 是否納入年度項目實施計劃 | 時間進度安排 | 總投資 | 受益對象(人) | 是否以工代賑方式實施項目 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 項目歸屬 | 是否脫貧村提升工程 | 是否資產收益 | 是否增加村集體經濟收入 | 項目負責人 | 聯系電話 | 備注 | ||||||||||||||||||
| 年度總目標 | 產出指標 | 效益指標 | 滿意度 | 主管部門 | 業主單位 | 實施年月 | 完工年月 | 財政資金 | 群眾自籌等其他資金 | 受益總人口數 | 其中脫貧人口和監測對象人數 | 解決“兩不愁三保障”項目 | “鞏固提升類”項目 | 是否資產收益扶貧 | 資產收益分配方案(簡述) | 是否增加村集體經濟收入 | 村集體經濟收入分配方案(簡述) | ||||||||||||||||||||||||||
| 數量指標 | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益 | 社會效益 | 可持續效益 | 銜接資金 | 其他財政涉農整合資金 | 區本級銜接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 萬州區太白街道2024年農村飲水工程運行管護經費 | 鄉村建設行動 | 農村基礎設施(含產業配套基礎設施) | 農村供水保障設施建設 | 維護農村飲水工程4處,水源保護以及取水、制水設施設備及輸配水主管網等主體工程維修和改造等 | 改擴建 | 太白街道各村、涉農社區 | 通過維護各村飲水工程,確保正常運行,達到群眾飲水安全得到保障的效果 | 8人參與項目監督;用維修維護方式帶動5000人降低生活成本,其中脫貧人口和監測對象93人;用務工方式帶動10人人均增加收入1000元 | 通過維護各村飲水工程,確保正常運行,達到群眾飲水安全得到保障的效果 | 維護農村飲水設施數量(≥4處) | 項目驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 項目預算投資4萬元 | 降低運行成本,提升水質,降低農戶用水成本 | 受益脫貧人口和監測對象人數93人 | 工程維護后使用年限≥1年 | 受益人口滿意度≥90% | 區水利局 | 太白街道辦事處 | 2024 | 是 | 1/1/2024 | 2024年12月 | 3 | 3 | 5000 | 93 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 無 | 無 | 譚從剛 | 18983521528 | 萬州區太白街道2024年農村飲水工程運行管護項目 | |||
| 2 | 萬州區2024年糧食生產發展項目(太白街道) | 產業發展 | 生產項目 | 種植業基地 | 糧食種植面積57.92畝,按照經果林成園整治后復耕復種800元/畝、撂荒地灌木林復耕復種550元/畝、撂荒地棄耕成林需采取工程措施后復耕復種900元/畝的標準予以補助,補助資金根據實際驗收面積據實核算。 | 新建 | 太白街道各村、涉農社區 | 復耕復種糧油面積57.92畝,帶動群眾務工,改善土地耕種條件,帶動農戶發展生產。 | 8人參與項目監督;用務工方式帶動10人人均增加收入500元;改善土地耕種條件,帶動周邊農戶發展生產 | 復耕復種糧油面積57.92畝,帶動群眾務工,改善土地耕種條件,帶動農戶發展生產。 | 復耕復種糧油面積57.92畝 | 項目驗收合格率100% | 項目完成及時率100% | 荒地灌木林復耕復種550元/畝、撂荒地棄耕成林需采取工程措施后復耕復種900元/畝 | 每畝增加收入200元 | 帶動周邊農戶就業10人 | 項目完工持續運行≥1年 | 受益人口滿意度≥90% | 區農業農村委 | 太白街道辦事處 | 2024 | 是 | 1/1/2024 | 2024年12月 | 3 | 3 | 100 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 無 | 無 | 譚從剛 | 18983521528 | 萬州區2024年糧食生產發展項目(太白街道) | |||
掃一掃在手機打開當前頁面
