重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)2024-2025年受災(zāi)人員冬春生活救助公示
| 重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)2024-2025年受災(zāi)人員冬春生活救助公示 | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 救助人口(人) | 救助金額(元) |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 何成洪 | 2 | 500.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 熊德忠 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 周啟斌 | 2 | 500.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 謝廷華 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 張德凱 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 劉本坤 | 2 | 400.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 熊德才 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 秦能友 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 劉本川 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 秦能浩 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 陳道菊 | 2 | 400.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 錢孝生 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 錢孝坤 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 張安明 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 秦懷瓊 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 快樂村村民委員會 | 周裕杰 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 朱本榮 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 王順利 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 易中余 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 秦明輝 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 趙世國 | 1 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 屈德坤 | 3 | 1000.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 皮光明 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 夏德酬 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 劉光全 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 屈德英 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 秦能奎 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 余邦銀 | 2 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 王承發(fā) | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 大河村村民委員會 | 賀盛友 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 郭運(yùn)培 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 李代青 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 秦懷貴 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 肖思奎 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 謝會成 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 姚書菊 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 易澤多 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 郭宏海 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 段代青 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 郭宏生 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 喻廷建 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 喻廷華 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 屈德學(xué) | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 屈發(fā)潤 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 何登祥 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 屈潤清 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 周德江 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 張德位 | 1 | 200.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 秦能朋 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 屈德坤 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 屈賢 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 王方胥 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 王永合 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 楊賢菊 | 2 | 300.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 秦能安 | 3 | 500.00 |
| 孫家鎮(zhèn) | 槐花村村民委員會 | 陳詩珍 | 3 | 500.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
