重慶市萬州區雙河口街道辦事處2024年下半年高齡津貼公示
重慶市萬州區雙河口街道2024年下半年高齡津貼公示
????2024年上半年申請享受23人,退出13人,通過審核139人,發放補貼139人,共發放金額7.68萬元。
| 序號 | 村(居)委會 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 金額 | 銀行賬號 | 備注 |
| 1 | 槽房社區 | 余宗秀 | 女 | 512201********2227 | 600 | 402230********4526 | |
| 2 | 槽房社區 | 張大禮 | 男 | 512201********2236 | 600 | 621465********84 | |
| 3 | 槽房社區 | 徐仁英 | 女 | 512223********3945 | 600 | ******** | 2023.06新增 |
| 4 | 槽房社區 | 羅大秀 | 女 | 512201********2226 | 200 | 402230********6578 | 2024.07去世 |
| 5 | 槽房社區 | 崔炳秀 | 女 | 512221********5124 | 600 | 606672********5669 | 2023.12新增 |
| 6 | 槽房社區 | 張廷英 | 女 | 512201********2226 | 300 | 622867********86 | 2024.12新增 |
| 7 | 大榜村 | 楊大珍 | 女 | 512201********2222 | 600 | 402230********1590 | |
| 8 | 大榜村 | 熊祥珍 | 女 | 512201********2228 | 600 | 402230********0366 | |
| 9 | 大榜村 | 譚典秀 | 女 | 512201********2222 | 200 | ******** | 2024.07去世 |
| 10 | 大榜村 | 楊德英 | 女 | 512201********2222 | 600 | ******** | 2023.06新增 |
| 11 | 大榜村 | 程宏珍 | 女 | 512201********2221 | 600 | ******** | 2023.06新增 |
| 12 | 龍寶村 | 余繼秀 | 女 | 512201********2224 | 600 | 402230********3501 | |
| 13 | 龍寶村 | 周自金 | 男 | 512201********2214 | 600 | 622867********57 | |
| 14 | 龍寶村 | 張元芬 | 女 | 512201********2260 | 600 | 402230********5009 | |
| 15 | 龍寶村 | 李祥珍 | 男 | 512201********2225 | 600 | ******** | 2023.06新增 |
| 16 | 龍寶村 | 周明志 | 女 | 512201********2217 | 600 | ******** | 2023.06新增 |
| 17 | 龍寶村 | 程天河 | 男 | 512201********2212 | 600 | 402230********5496 | |
| 18 | 龍寶村 | 程地萬 | 男 | 512201********2213 | 600 | 402230********4582 | 2023.12新增 |
| 19 | 龍寶村 | 許文珍 | 女 | 512201********2220 | 600 | 402230********8177 | 2024.06新增 |
| 20 | 龍寶村 | 程地榮 | 男 | 512201********2213 | 200 | 402230********5884 | 2024.12新增 |
掃一掃在手機打開當前頁面
