重慶市萬州區(qū)雙河口街道受災人員2023-2024年度冬春生活政府救助一覽表
| 重慶市萬州區(qū)雙河口街道2023-2024年度年冬春救助 | |||||
| 序號 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 金額(元) | 已救助人口 |
| 1 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 程地厚 | 320 | 2 |
| 2 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 程地六 | 320 | 2 |
| 3 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 張成清 | 320 | 2 |
| 4 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 沈永祥 | 320 | 2 |
| 5 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 王永祿 | 320 | 2 |
| 6 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 方艮貴 | 320 | 2 |
| 7 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 李光成 | 480 | 3 |
| 8 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 石成林 | 320 | 2 |
| 9 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 張大義 | 320 | 2 |
| 10 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 張成才 | 320 | 2 |
| 11 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 周仕鎳 | 320 | 2 |
| 12 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 張成奉 | 320 | 2 |
| 13 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 周自富 | 320 | 2 |
| 14 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 李光元 | 320 | 2 |
| 15 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 張大帆 | 320 | 2 |
| 16 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 楊直美 | 320 | 2 |
| 17 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 石宗全 | 340 | 2 |
| 18 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 汪維貴 | 340 | 2 |
| 19 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 沈永益 | 340 | 2 |
| 20 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 蔡應(yīng)國 | 340 | 2 |
| 21 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 姜學梅 | 170 | 1 |
| 22 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 張宗鰲 | 340 | 2 |
| 23 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 周先貴 | 850 | 2 |
| 24 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 周仕里 | 850 | 2 |
| 25 | 雙河口街道 | 龍寶村 | 鄧厚全 | 850 | 2 |
掃一掃在手機打開當前頁面
