重慶市萬州區沙河街道補發2024年80-89周歲老人高齡津貼公示
| 重慶市萬州區沙河街道補發2024年80-89周歲老人高齡津貼公示 | ||||
| 序號 | 鄉鎮街道 | 申請人姓名 | 金額(元) | 是否審核通過 |
| 1 | 沙河街道 | 何華臣 | 100 | 是 |
| 2 | 沙河街道 | 譚祥梅 | 100 | 是 |
| 3 | 沙河街道 | 周紹瓊 | 100 | 是 |
| 4 | 沙河街道 | 熊其香 | 100 | 是 |
| 5 | 沙河街道 | 鄒選奎 | 100 | 是 |
| 6 | 沙河街道 | 劉興蘭 | 100 | 是 |
| 7 | 沙河街道 | 鄧永秀 | 100 | 是 |
| 8 | 沙河街道 | 楊開太 | 100 | 是 |
| 9 | 沙河街道 | 付立信 | 100 | 是 |
| 10 | 沙河街道 | 魏長梅 | 100 | 是 |
| 11 | 沙河街道 | 楊啟富 | 100 | 是 |
| 12 | 沙河街道 | 陳思秀 | 100 | 是 |
| 13 | 沙河街道 | 陳治蘭 | 100 | 是 |
| 14 | 沙河街道 | 韓曉燕 | 100 | 是 |
| 15 | 沙河街道 | 付洪梅 | 100 | 是 |
| 16 | 沙河街道 | 譚定明 | 100 | 是 |
| 17 | 沙河街道 | 陳緒秀 | 100 | 是 |
| 18 | 沙河街道 | 王緒秀 | 100 | 是 |
| 19 | 沙河街道 | 向可寬 | 100 | 是 |
| 20 | 沙河街道 | 陳獨珍 | 100 | 是 |
| 21 | 沙河街道 | 付紹蓮 | 100 | 是 |
| 22 | 沙河街道 | 譚家風 | 100 | 是 |
| 23 | 沙河街道 | 鄢玉彬 | 100 | 是 |
| 24 | 沙河街道 | 羅光珍 | 100 | 是 |
| 25 | 沙河街道 | 熊萬秀 | 100 | 是 |
| 26 | 沙河街道 | 向立芬 | 100 | 是 |
| 27 | 沙河街道 | 牟炳秀 | 100 | 是 |
| 28 | 沙河街道 | 尹德珍 | 100 | 是 |
| 29 | 沙河街道 | 秦大林 | 100 | 是 |
| 30 | 沙河街道 | 吳昌英 | 100 | 是 |
(因重慶市萬州區沙河街道補發2024年80-89周歲老人高齡津貼對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
掃一掃在手機打開當前頁面
