重慶市萬州區沙河街道辦事處2025年冬春救助情況一覽表
| 重慶市萬州區沙河街道辦事處 2025年自然災害冬春生活救助一覽表 | ||||
| 鄉鎮???????? (街道) | 村(社區) | 戶主姓名 | 家庭人口(救助) | 冬春生活救助(元) |
| 沙河街道 | 落凼社區 | 馮天術 | 1 | 220 |
| 沙河街道 | 落凼社區 | 林云清 | 1 | 190 |
| 沙河街道 | 落凼社區 | 陳遠華 | 1 | 190 |
| 沙河街道 | 玉城社區 | 殷貴陽 | 2 | 300 |
| 沙河街道 | 玉城社區 | 孫仁秀 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 玉城社區 | 王忠蘭 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 玉城社區 | 向榮功 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 玉城社區 | 崔吉發 | 3 | 700 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 張學春 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 譚安華 | 1 | 160 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 劉順蘭 | 1 | 160 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 蔡福建 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 譚小燕 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 向云明 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 付紹朋 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 向云其 | 1 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 馮天珍 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 張大坤 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 牟方全 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 向國志 | 1 | 180 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 文傳玉 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 向云龍 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 安樂村 | 何海 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 安樂村 | 楊明武 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 安樂村 | 姚洪寶 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 安樂村 | 姚登全 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 安樂村 | 萬久桂 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 安樂村 | 何華臣 | 3 | 600 |
| 沙河街道 | 安樂村 | 高平 | 4 | 800 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 羅應忠 | 2 | 398 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 魏文華 | 2 | 408 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 何成發 | 2 | 394 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向云友 | 2 | 300 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 代成珍 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 陳漢蘭 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 伍錫富 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 譚正發 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 程國均 | 2 | 450 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 姜維英 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 彭長俊 | 3 | 450 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 佘科斌 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 鄒揚忠 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向國鳳 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 胡良全 | 1 | 300 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 程國瓊 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向云發 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 陳福慶 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 劉世田 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 任開成 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 何大芳 | 2 | 500 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 龍玉青 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 范明生 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向云才 | 1 | 300 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 鄧天付 | 1 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 冉光中 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 張孝軍 | 3 | 450 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 邵光虎 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 任開文 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 何官蘭 | 1 | 250 |
| 合計 | 91 | 18200 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
