重慶市萬州區沙河街道辦事處2024年冬春救助情況一覽表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重慶市萬州區沙河街道辦事處2024年冬春救助情況一覽表
| 鄉鎮 (街道) | 村(社區) | 戶主姓名 | 救助人口 | 救助金額 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 曾昌明 | 2 | 372 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 吳繼全 | 2 | 376 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 吳繼明 | 2 | 374 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 魏恩國 | 1 | 180 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 曾昌榮 | 1 | 185 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 王克富 | 1 | 182 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 魏恩平 | 1 | 179 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 蔡庭明 | 1 | 178 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 吳宗明 | 1 | 186 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 鄧永珍 | 1 | 188 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 何成坤 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 覃宇云 | 3 | 520 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向云國 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 何圣才 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 何芝娛 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 邵明華 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 趙相明 | 4 | 620 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向云友 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 代成珍 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 邵天意 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 陳漢蘭 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 朱中英 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 伍錫富 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 譚正發 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 程國均 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 姜維英 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 代梓昕 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 佘科斌 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 曾定秀 | 3 | 520 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 何浪 | 3 | 520 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 鄒揚忠 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向國鳳 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 胡良全 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 程國瓊 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向云發 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 陳福慶 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 譚宗華 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 高川付 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向毓春 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 崔吉珍 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 黎學中 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 劉世田 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 何大芳 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 彭純斌 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 龍玉青 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 范明祥 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 范明生 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 程地英 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向云才 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 陳地全 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 冉光中 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 任開成 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 陳啟秀 | 2 | 370 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 鄧天義 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 落凼社區 | 任開賓 | 1 | 185 |
| 沙河街道 | 落凼社區 | 聶少英 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 落凼社區 | 張功付 | 1 | 185 |
| 沙河街道 | 落凼社區 | 張茂發 | 1 | 200 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 譚安華 | 1 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 劉順蘭 | 1 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 蔡福建 | 1 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 向云明 | 1 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 張德華 | 2 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 付紹朋 | 2 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 向云其 | 2 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 馮天珍 | 1 | 300 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 張大坤 | 2 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 牟方全 | 2 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 馮琴 | 1 | 150 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 向國志 | 1 | 230 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 文傳玉 | 2 | 300 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 吳娟 | 2 | 300 |
| 沙河街道 | 上坪村 | 王桂會 | 2 | 150 |
| 合計 | 20000 |
掃一掃在手機打開當前頁面
