重慶市萬州區沙河街道辦事處2023年冬春救助情況一覽表
| 重慶市萬州區沙河街道辦事處2023年冬春救助情況一覽表 | ||||
| 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
戶主姓名 | 救助人口 | 救助金額 |
| 沙河街道 | 落凼社區居民委員會 | 夏才洪 | 5 | 1000 |
| 沙河街道 | 落凼社區居民委員會 | 張萍 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 落凼社區居民委員會 | 鄧先英 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 落凼社區居民委員會 | 張茂發 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 落凼社區居民委員會 | 韓緒碧 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 落凼社區居民委員會 | 王克華 | 4 | 715 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 譚安華 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 李國玉 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 蔡福建 | 1 | 210 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 陳獨珍 | 1 | 156 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 鄧興國 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 龍玉素 | 1 | 156 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 付紹朋 | 1 | 157 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 向云其 | 1 | 210 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 劉宗富 | 1 | 157 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 張富友 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 向云欽 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 周大春 | 1 | 156 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 陳國瓊 | 1 | 157 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 劉光柱 | 1 | 156 |
| 沙河街道 | 上坪村村民委員會 | 張世偉 | 1 | 160 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 向榮功 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 殷樹陽 | 2 | 480 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 魏恩發 | 3 | 525 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 彭長壽 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 魏長倫 | 1 | 176 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 崔吉富 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 崔吉發 | 3 | 660 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 石華明 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 魏恩久 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 熊道容 | 1 | 176 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 殷華陽 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 任運明 | 2 | 500 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 魏長坤 | 1 | 176 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 郭倫祥 | 1 | 176 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 郭倫發 | 1 | 176 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 劉純富 | 2 | 400 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 李付成 | 4 | 880 |
| 沙河街道 | 玉城社區居民委員會 | 魏恩富 | 2 | 350 |
| 沙河街道 | 孫家村村民委員會 | 吳宗貴 | 3 | 530 |
| 沙河街道 | 孫家村村民委員會 | 文舉發 | 3 | 530 |
| 沙河街道 | 孫家村村民委員會 | 龍國貴 | 1 | 181 |
| 沙河街道 | 孫家村村民委員會 | 孫仁明 | 5 | 1000 |
| 沙河街道 | 孫家村村民委員會 | 高陽斌 | 4 | 820 |
| 沙河街道 | 孫家村村民委員會 | 桂大奎 | 4 | 800 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 鄧天華 | 6 | 1000 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 張學付 | 5 | 865 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 伍錫富 | 2 | 346 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 胡良全 | 1 | 300 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 譚正發 | 2 | 346 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 鄒揚忠 | 2 | 346 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 程國瓊 | 3 | 519 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 程國均 | 2 | 346 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 向云發 | 2 | 346 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 向毓東 | 2 | 440 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 龍玉青 | 5 | 865 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 范明祥 | 4 | 692 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 陳福慶 | 2 | 500 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 任開全 | 5 | 865 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 劉興梅 | 2 | 346 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 姜維英 | 5 | 865 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 譚家祥 | 5 | 865 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 高川付 | 5 | 865 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 向云才 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 任開梅 | 1 | 300 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 李和府 | 2 | 500 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 崔吉珍 | 1 | 300 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 黎學中 | 2 | 500 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 劉世田 | 1 | 300 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 陳地全 | 1 | 250 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 彭遠 | 2 | 500 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 佘科斌 | 2 | 440 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 向國鳳 | 2 | 500 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 劉景霜 | 3 | 700 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 任開明 | 5 | 865 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 任開成 | 3 | 700 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 陳明全 | 4 | 692 |
| 沙河街道 | 萬斛村村民委員會 | 何大芳 | 3 | 660 |
| 合計 | 180 | 35100 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
