重慶市萬州區沙河街道辦事處2022年冬春救助情況一覽表
| 重慶市萬州區沙河街道辦事處2022年冬春救助情況一覽表 | ||||
| 鎮鄉(街道) | 村(社區) | 家庭情況 | 金額 | 已救助人口 |
| 姓名 | ||||
| 沙河街道 | 萬斛村 | 伍錫富 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 胡良全 | 330 | 1 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 譚正發 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 鄒揚忠 | 480 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 任開文 | 600 | 4 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 程國瓊 | 460 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 程國均 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向云發 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向毓東 | 480 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 龍玉青 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 范明祥 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 陳福慶 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 任開全 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 劉興梅 | 150 | 1 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 姜維英 | 460 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 譚家祥 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 高川付 | 690 | 3 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 譚宗付 | 240 | 1 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向云才 | 330 | 1 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 任開梅 | 240 | 1 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 劉德云 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 李和府 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 崔吉珍 | 240 | 1 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 黎學中 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 劉世田 | 240 | 1 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 何朝平 | 330 | 1 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 陳地全 | 330 | 1 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 彭遠 | 480 | 2 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 佘科斌 | 240 | 1 |
| 沙河街道 | 萬斛村 | 向國鳳 | 480 | 2 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 張大榮 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 任運芳 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 蔣其雨 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 張軍 | 300 | 2 |
| 沙河街道 | 孫家村 | 汪承均 | 300 | 2 |
| 合計 | 11900 | 63 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
