普子鄉(xiāng)2024-2025年受災(zāi)人員冬春生活救助公示表
|
普子鄉(xiāng)2024-2025年受災(zāi)人員冬春生活救助公示表 | |||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 災(zāi)種 | 救助人口 | 救助金額 |
| 1 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 王延國(guó) | 一般戶 | 3 | 普子社區(qū)1組 | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 300 |
| 2 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 黃佐珍 | 一般戶 | 1 | 普子社區(qū)1組 | 洪澇災(zāi)害 | 1 | 215 |
| 3 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 楊中柏 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) | 4 | 普子社區(qū)1組 | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 300 |
| 4 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 王承翠 | 一般戶 | 1 | 普子社區(qū)1組 | 洪澇災(zāi)害 | 1 | 200 |
| 5 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 王祖江 | 一般戶 | 2 | 普子社區(qū)1組 | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 300 |
| 6 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 蒲東連 | 一般戶 | 1 | 普子社區(qū)1組 | 洪澇災(zāi)害 | 1 | 300 |
| 7 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 向明生 | 低保戶 | 5 | 普子社區(qū)2組 | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 500 |
| 8 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 向仁兵 | 一般戶 | 2 | 普子社區(qū)2組 | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 300 |
| 9 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 方緒兵 | 低保戶 | 4 | 普子社區(qū)2組 | 洪澇災(zāi)害 | 3 | 500 |
| 10 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 向倫懷 | 一般戶 | 2 | 普子社區(qū)2組 | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 300 |
| 11 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 向倫長(zhǎng) | 一般戶 | 4 | 普子社區(qū)2組 | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 300 |
| 12 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 黃佐育 | 一般戶 | 2 | 普子社區(qū)2組 | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 300 |
| 13 | 普子鄉(xiāng) | 普子社區(qū) | 向倫發(fā) | 一般戶 | 2 | 普子社區(qū)2組 | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 300 |
(因重慶市萬(wàn)州區(qū)普子鄉(xiāng)2024-2025年災(zāi)后救助對(duì)象較多,僅以正文公示部分信息,詳情名單見附件)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
