重慶市萬州區羅田鎮2025年8-11月90歲以上老人高齡津貼公示
重慶市萬州區羅田鎮2025年8-11月90歲以上老人高齡津貼公示
| 2025年8月申請高齡津貼92人,通過審批92人,發放補貼92人次,發放金額0.92萬元。 | ||||
| 重慶市萬州區羅田鎮2025年8月90歲以上老人高齡津貼公示 | ||||
| 序號 | 鄉鎮街道 | 申請人姓名 | 金額(元) | 是否審核通過 |
| 1 | 羅田鎮 | 羅英珍 | 100 | 是 |
| 2 | 羅田鎮 | 譚相攸 | 100 | 是 |
| 3 | 羅田鎮 | 晏興榮 | 100 | 是 |
| 4 | 羅田鎮 | 譚世發 | 100 | 是 |
| 5 | 羅田鎮 | 黃美田 | 100 | 是 |
| 6 | 羅田鎮 | 向書容 | 100 | 是 |
| 7 | 羅田鎮 | 幸乾智 | 100 | 是 |
| 8 | 羅田鎮 | 黃啟英 | 100 | 是 |
| 9 | 羅田鎮 | 鄒世碧 | 100 | 是 |
| 10 | 羅田鎮 | 田依和 | 100 | 是 |
(因公示對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
| 2025年9月申請高齡津貼94人,通過審批94人,發放補貼94人次,發放金額0.94萬元。 | ||||
| 重慶市萬州區羅田鎮2025年9月90歲以上老人高齡津貼公示 | ||||
| 序號 | 鄉鎮街道 | 申請人姓名 | 金額(元) | 是否審核通過 |
| 1 | 羅田鎮 | 冉玉海 | 100 | 是 |
| 2 | 羅田鎮 | 羅才會 | 100 | 是 |
| 3 | 羅田鎮 | 譚相攸 | 100 | 是 |
| 4 | 羅田鎮 | 晏興榮 | 100 | 是 |
| 5 | 羅田鎮 | 譚世發 | 100 | 是 |
| 6 | 羅田鎮 | 黃美田 | 100 | 是 |
| 7 | 羅田鎮 | 向書容 | 100 | 是 |
| 8 | 羅田鎮 | 幸乾智 | 100 | 是 |
| 9 | 羅田鎮 | 黃啟英 | 100 | 是 |
| 10 | 羅田鎮 | 鄒世碧 | 100 | 是 |
(因公示對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
| 2025年10月申請高齡津貼93人,通過審批93人,發放補貼93人次,發放金額0.93萬元。 | ||||
| 重慶市萬州區羅田鎮2025年10月90歲以上老人高齡津貼公示 | ||||
| 序號 | 鄉鎮街道 | 申請人姓名 | 金額(元) | 是否審核通過 |
| 1 | 羅田鎮 | 冉玉海 | 100 | 是 |
| 2 | 羅田鎮 | 羅才會 | 100 | 是 |
| 3 | 羅田鎮 | 向書蘭 | 100 | 是 |
| 4 | 羅田鎮 | 向光容 | 100 | 是 |
| 5 | 羅田鎮 | 黃秀容 | 100 | 是 |
| 6 | 羅田鎮 | 高毓濤 | 100 | 是 |
| 7 | 羅田鎮 | 鄧永珍 | 100 | 是 |
| 8 | 羅田鎮 | 崔英瓊 | 100 | 是 |
| 9 | 羅田鎮 | 向國碧 | 100 | 是 |
| 10 | 羅田鎮 | 張德艮 | 100 | 是 |
(因公示對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
| 2025年11月申請高齡津貼94人,通過審批94人,發放補貼94人次,發放金額0.94萬元。 | ||||
| 重慶市萬州區羅田鎮2025年11月90歲以上老人高齡津貼公示 | ||||
| 序號 | 鄉鎮街道 | 申請人姓名 | 金額(元) | 是否審核通過 |
| 1 | 羅田鎮 | 冉玉海 | 100 | 是 |
| 2 | 羅田鎮 | 羅才會 | 100 | 是 |
| 3 | 羅田鎮 | 向詩池 | 100 | 是 |
| 4 | 羅田鎮 | 譚相攸 | 100 | 是 |
| 5 | 羅田鎮 | 晏興榮 | 100 | 是 |
| 6 | 羅田鎮 | 譚世發 | 300 | 是 |
| 7 | 羅田鎮 | 向書容 | 100 | 是 |
| 8 | 羅田鎮 | 幸乾智 | 100 | 是 |
| 9 | 羅田鎮 | 鄒世碧 | 100 | 是 |
| 10 | 羅田鎮 | 田依和 | 100 | 是 |
(因公示對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
掃一掃在手機打開當前頁面
