重慶市萬州區羅田鎮補發2024年80-89周歲老人高齡津貼公示
| 為2024年到齡的80-89周歲老人補發高齡津貼,發放補貼104人次,發放金額1.04萬元。 | ||||
| 重慶市萬州區羅田鎮補發2024年80-89周歲老人高齡津貼公示 | ||||
| 序號 | 鄉鎮街道 | 申請人姓名 | 金額(元) | 是否審核通過 |
| 1 | 羅田鎮 | 譚德生 | 100 | 是 |
| 2 | 羅田鎮 | 張應華 | 100 | 是 |
| 3 | 羅田鎮 | 譚世全 | 100 | 是 |
| 4 | 羅田鎮 | 羅英富 | 100 | 是 |
| 5 | 羅田鎮 | 成治珍 | 100 | 是 |
| 6 | 羅田鎮 | 朱壽林 | 100 | 是 |
| 7 | 羅田鎮 | 向詩秀 | 100 | 是 |
| 8 | 羅田鎮 | 張太發 | 100 | 是 |
| 9 | 羅田鎮 | 向清之 | 100 | 是 |
| 10 | 羅田鎮 | 潘光連 | 100 | 是 |
| 11 | 羅田鎮 | 黃秋合 | 100 | 是 |
| 12 | 羅田鎮 | 向承碧 | 100 | 是 |
| 13 | 羅田鎮 | 鄒代仁 | 100 | 是 |
| 14 | 羅田鎮 | 張明秀 | 100 | 是 |
| 15 | 羅田鎮 | 陳乾林 | 100 | 是 |
| 16 | 羅田鎮 | 羅才全 | 100 | 是 |
| 17 | 羅田鎮 | 譚美優 | 100 | 是 |
| 18 | 羅田鎮 | 熊明發 | 100 | 是 |
| 19 | 羅田鎮 | 鄒世清 | 100 | 是 |
| 20 | 羅田鎮 | 羅育碧 | 100 | 是 |
| 21 | 羅田鎮 | 向詩富 | 100 | 是 |
| 22 | 羅田鎮 | 向書洋 | 100 | 是 |
| 23 | 羅田鎮 | 向廷全 | 100 | 是 |
| 24 | 羅田鎮 | 陳興榮 | 100 | 是 |
| 25 | 羅田鎮 | 陳文瓊 | 100 | 是 |
| 26 | 羅田鎮 | 閆家永 | 100 | 是 |
| 27 | 羅田鎮 | 張氣敏 | 100 | 是 |
| 28 | 羅田鎮 | 譚德志 | 100 | 是 |
| 29 | 羅田鎮 | 向文祥 | 100 | 是 |
| 30 | 羅田鎮 | 向承明 | 100 | 是 |
| 31 | 羅田鎮 | 向廷玉 | 100 | 是 |
| 32 | 羅田鎮 | 向功之 | 100 | 是 |
| 33 | 羅田鎮 | 向詩榮 | 100 | 是 |
| 34 | 羅田鎮 | 向育美 | 100 | 是 |
| 35 | 羅田鎮 | 李沛玉 | 100 | 是 |
| 36 | 羅田鎮 | 湯維福 | 100 | 是 |
| 37 | 羅田鎮 | 張昌君 | 100 | 是 |
| 38 | 羅田鎮 | 向承澤 | 100 | 是 |
| 39 | 羅田鎮 | 向文序 | 100 | 是 |
| 40 | 羅田鎮 | 向文林 | 100 | 是 |
| 41 | 羅田鎮 | 黃碧臣 | 100 | 是 |
| 42 | 羅田鎮 | 黃元尡 | 100 | 是 |
| 43 | 羅田鎮 | 黃秀明 | 100 | 是 |
| 44 | 羅田鎮 | 向天霞 | 100 | 是 |
| 45 | 羅田鎮 | 譚登會 | 100 | 是 |
| 46 | 羅田鎮 | 李伍梅 | 100 | 是 |
| 47 | 羅田鎮 | 向延碧 | 100 | 是 |
| 48 | 羅田鎮 | 黃美華 | 100 | 是 |
| 49 | 羅田鎮 | 張德光 | 100 | 是 |
| 50 | 羅田鎮 | 譚康秀 | 100 | 是 |
| 51 | 羅田鎮 | 向長生 | 100 | 是 |
| 52 | 羅田鎮 | 譚本攸 | 100 | 是 |
| 53 | 羅田鎮 | 黃禹成 | 100 | 是 |
| 54 | 羅田鎮 | 張德臣 | 100 | 是 |
| 55 | 羅田鎮 | 李中全 | 100 | 是 |
| 56 | 羅田鎮 | 羅育芳 | 100 | 是 |
| 57 | 羅田鎮 | 向長武 | 100 | 是 |
| 58 | 羅田鎮 | 秦運宗 | 100 | 是 |
| 59 | 羅田鎮 | 譚宗攸 | 100 | 是 |
| 60 | 羅田鎮 | 唐廷發 | 100 | 是 |
| 61 | 羅田鎮 | 向先碧 | 100 | 是 |
| 62 | 羅田鎮 | 羅化橋 | 100 | 是 |
| 63 | 羅田鎮 | 向承元 | 100 | 是 |
| 64 | 羅田鎮 | 向承義 | 100 | 是 |
| 65 | 羅田鎮 | 羅良善 | 100 | 是 |
| 66 | 羅田鎮 | 張柏楊 | 100 | 是 |
| 67 | 羅田鎮 | 向友定 | 100 | 是 |
| 68 | 羅田鎮 | 楊光碧 | 100 | 是 |
| 69 | 羅田鎮 | 張翊明 | 100 | 是 |
| 70 | 羅田鎮 | 譚佐興 | 100 | 是 |
| 71 | 羅田鎮 | 向承先 | 100 | 是 |
| 72 | 羅田鎮 | 羅育佔 | 100 | 是 |
| 73 | 羅田鎮 | 陳榮珍 | 100 | 是 |
| 74 | 羅田鎮 | 周千萬 | 100 | 是 |
| 75 | 羅田鎮 | 向育珍 | 100 | 是 |
| 76 | 羅田鎮 | 向益珍 | 100 | 是 |
| 77 | 羅田鎮 | 黃文章 | 100 | 是 |
| 78 | 羅田鎮 | 黃學全 | 100 | 是 |
| 79 | 羅田鎮 | 向書成 | 100 | 是 |
| 80 | 羅田鎮 | 羅良滿 | 100 | 是 |
| 81 | 羅田鎮 | 向蘭珍 | 100 | 是 |
| 82 | 羅田鎮 | 汪中發 | 100 | 是 |
| 83 | 羅田鎮 | 劉興英 | 100 | 是 |
| 84 | 羅田鎮 | 杜友生 | 100 | 是 |
| 85 | 羅田鎮 | 張可秀 | 100 | 是 |
| 86 | 羅田鎮 | 張承玉 | 100 | 是 |
| 87 | 羅田鎮 | 周代珍 | 100 | 是 |
| 88 | 羅田鎮 | 李子祥 | 100 | 是 |
| 89 | 羅田鎮 | 向庭憲 | 100 | 是 |
| 90 | 羅田鎮 | 付云先 | 100 | 是 |
| 91 | 羅田鎮 | 陳久明 | 100 | 是 |
| 92 | 羅田鎮 | 張可興 | 100 | 是 |
| 93 | 羅田鎮 | 劉文英 | 100 | 是 |
| 94 | 羅田鎮 | 周洪全 | 100 | 是 |
| 95 | 羅田鎮 | 羅才仁 | 100 | 是 |
| 96 | 羅田鎮 | 譚仕玉 | 100 | 是 |
| 97 | 羅田鎮 | 張必清 | 100 | 是 |
| 98 | 羅田鎮 | 嚴景軒 | 100 | 是 |
| 99 | 羅田鎮 | 譚宗珍 | 100 | 是 |
| 100 | 羅田鎮 | 黃杰臣 | 100 | 是 |
| 101 | 羅田鎮 | 黃素榮 | 100 | 是 |
| 102 | 羅田鎮 | 向延凱 | 100 | 是 |
| 103 | 羅田鎮 | 黃秀福 | 100 | 是 |
| 104 | 羅田鎮 | 高南生 | 100 | 是v |
掃一掃在手機打開當前頁面
