重慶市萬州區羅田鎮2025年農村低收入群體等重點對象危房改造計劃花名冊
| 重慶市萬州區羅田鎮2025年農村低收入群體等重點對象危房改造計劃花名冊 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮 | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 是否重復享受 | 是否受災 | 聯系電話 | 備注 |
| 1 | 張必發 | 羅田鎮 | 中山社區 | 5122**********8113 | 分散供養特困人員 | 無房戶 | 否 | 否 | 183****3942 | |
| 2 | 朱明華 | 羅田鎮 | 楓香村 | 5122**********6858 | 分散供養特困人員 | 無房戶 | 否 | 否 | 193****5212 | |
| 3 | 張氣祥 | 羅田鎮 | 谷山村 | 5122**********8111 | 分散供養特困人員 | 無房戶 | 否 | 否 | 135****2065 | |
| 4 | 黃美珠 | 羅田鎮 | 谷山村 | 5122**********8110 | 最低生活保障對象 | D級 | 否 | 否 | 134****7769 | |
| 5 | 黃學英 | 羅田鎮 | 陽坪村 | 5122**********8123 | 低保戶 | D級 | 否 | 否 | 186****2454 | |
| 6 | 張福全 | 羅田鎮 | 長堰村 | 5122**********8812 | 低保邊緣戶 | D級 | 否 | 否 | 135****4798 | |
| 7 | 冉崇文 | 羅田鎮 | 長堰村 | 5122**********8812 | 特困戶 | 無房 | 否 | 否 | 159****1683 | |
| 8 | 羅育清 | 羅田鎮 | 陽坪村 | 5122**********8134 | 低保戶 | D級 | 否 | 否 | 188****9057 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
