重慶市萬(wàn)州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2026年4月經(jīng)濟(jì)困難高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2026年4月經(jīng)濟(jì)困難的失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 身份類別 | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 張先鐘 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 2 | 李英美 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 3 | 童文玉 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 4 | 晏興蘭 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 5 | 李元菊 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 6 | 冉瑞艮 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 7 | 李萬(wàn)碧 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 8 | 向裕秀 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 9 | 晉明秀 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 10 | 夏林遠(yuǎn) | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 11 | 張永明 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 12 | 晏廷秀 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 13 | 郭開(kāi)梅 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 14 | 譚其明 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 15 | 譚貞全 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 16 | 佘朝明 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 17 | 付洪才 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 18 | 駱仕珍 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 19 | 晏伯芳 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 20 | 張純芬 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 21 | 湯純蘭 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 22 | 丁天勝 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 23 | 陳世玉 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 24 | 夏宗蘭 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 25 | 陳乾雨 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 26 | 石廷碎 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 27 | 劉世英 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 28 | 譚興珍 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 29 | 何繼珍 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 30 | 張榮 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 31 | 熊紹碧 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 32 | 張朝秀 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 33 | 譚貞會(huì) | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 34 | 周宗會(huì) | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 35 | 付家蘭 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 36 | 晏德桃 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2026年4月經(jīng)濟(jì)困難的高齡老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 身份類別 | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 張先珍 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 2 | 李朝元 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 3 | 何家珍 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 4 | 譚其秀 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 5 | 付生純 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 6 | 付克勇 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 7 | 晏宗國(guó) | 城市特困人員 | 200.00? |
| 8 | 何明珍 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 9 | 黎萬(wàn)碧 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 10 | 陳定珍 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 11 | 鄧國(guó)財(cái) | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 12 | 鄭國(guó)珍 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 13 | 趙邦奎 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 14 | 肖德萬(wàn) | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 15 | 李臘英 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 16 | 付克瓊 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 17 | 易代旦 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 18 | 夏才倫 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 19 | 羅紹林 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 20 | 易忠堯 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 21 | 彭善坤 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 22 | 周大碧 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 23 | 陳永瓊 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 24 | 周興芝 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 25 | 楊文秀 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 26 | 易良珍 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 27 | 周廣德 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 28 | 丁秀美 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 29 | 易忠環(huán) | 城市特困人員 | 200.00? |
| 30 | 付家明 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 31 | 晏宗長(zhǎng) | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 32 | 付克明 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 33 | 李元虎 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 34 | 張啟珍 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 35 | 鄭朝珍 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 36 | 佘純模 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 37 | 譚功梅 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 38 | 張繼立 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 39 | 易良術(shù) | 城市特困人員 | 200.00? |
| 40 | 陳艮中 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 41 | 駱生權(quán) | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 42 | 曾仕長(zhǎng) | 農(nóng)村特困人員 | 200.00? |
| 43 | 包良模 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 44 | 許大榮 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 45 | 劉從均 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 46 | 周啟良 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 47 | 駱永安 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 48 | 李海林 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 49 | 陳特昌 | 農(nóng)村特困人員 | 200.00? |
| 50 | 付紹枚 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 51 | 李德俸 | 農(nóng)村特困人員 | 200.00? |
| 52 | 丁秀福 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
| 53 | 付立香 | 城市低保對(duì)象 | 200.00? |
| 54 | 張朝梅 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 200.00? |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
