重慶市萬州區龍沙鎮2026年1月經濟困難高齡失能老年人養老服務補貼發放花名冊
| 重慶市萬州區龍沙鎮2026年1月經濟困難的失能老年人養老服務補貼發放花名冊 | |||
| 序號 | 姓名 | 身份類別 | 發放金額(元) |
| 1 | 張先鐘 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 2 | 李英美 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 3 | 童文玉 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 4 | 晏興蘭 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 5 | 李元菊 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 6 | 冉瑞艮 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 7 | 李萬碧 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 8 | 向裕秀 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 9 | 晉明秀 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 10 | 夏林遠 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 11 | 張永明 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 12 | 晏廷秀 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 13 | 郭開梅 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 14 | 譚其明 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 15 | 譚貞全 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 16 | 唐元昌 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 17 | 佘朝明 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 18 | 付洪才 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 19 | 駱仕珍 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 20 | 晏伯芳 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 21 | 張純芬 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 22 | 湯純蘭 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 23 | 丁天勝 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 24 | 陳世玉 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 25 | 夏宗蘭 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 26 | 陳乾雨 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 27 | 石廷碎 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 28 | 劉世英 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 29 | 譚興珍 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 30 | 何繼珍 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 31 | 張榮 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 32 | 熊紹碧 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 33 | 張朝秀 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 34 | 譚貞會 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 35 | 周宗會 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 36 | 付家蘭 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 37 | 晏德桃 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 重慶市萬州區龍沙鎮2026年1月經濟困難的高齡老年人養老服務補貼發放花名冊 | |||
| 序號 | 姓名 | 身份類別 | 發放金額(元) |
| 1 | 張先珍 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 2 | 李朝元 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 3 | 何家珍 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 4 | 譚其秀 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 5 | 付生純 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 6 | 付克勇 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 7 | 晏宗國 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 8 | 何明珍 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 9 | 黎萬碧 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 10 | 陳定珍 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 11 | 鄧國財 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 12 | 鄭國珍 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 13 | 趙邦奎 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 14 | 肖德萬 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 15 | 李臘英 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 16 | 付克瓊 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 17 | 易代旦 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 18 | 夏才倫 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 19 | 羅紹林 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 20 | 易忠堯 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 21 | 彭善坤 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 22 | 周大碧 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 23 | 陳永瓊 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 24 | 周興芝 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 25 | 楊文秀 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 26 | 易良珍 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 27 | 周廣德 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 28 | 丁秀美 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 29 | 易忠環 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 30 | 付家明 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 31 | 晏宗長 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 32 | 付克明 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 33 | 李元虎 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 34 | 張啟珍 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 35 | 鄭朝珍 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 36 | 佘純模 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 37 | 譚功梅 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 38 | 張繼立 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 39 | 易良術 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 40 | 陳艮中 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 41 | 駱生權 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 42 | 曾仕長 | 農村特困人員 | 200.00? |
| 43 | 包良模 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 44 | 許大榮 | 城市低保對象 | 200.00? |
| 45 | 劉從均 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 46 | 周啟良 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 47 | 駱永安 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 48 | 李海林 | 農村低保對象 | 200.00? |
| 49 | 陳特昌 | 農村特困人員 | 200.00? |
| 50 | 付紹枚 | 城市特困人員 | 200.00? |
| 51 | 李德俸 | 農村特困人員 | 200.00? |
掃一掃在手機打開當前頁面
