重慶市萬州區龍沙鎮2025年7月高齡津貼公示
| 重慶市萬州區龍沙鎮2025年7月高齡津貼公示 | ||||
| 序號 | 戶籍區域全稱 | 姓名 | 年齡 | 金額 |
| 1 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|紅鶴村 | 駱仕權 | 90 | 100 |
| 2 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|紅鶴村 | 李家貴 | 93 | 100 |
| 3 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|紅鶴村 | 付克珍 | 90 | 100 |
| 4 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|紅鶴村 | 陳定述 | 92 | 100 |
| 5 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|紅鶴村 | 文玉杰 | 90 | 100 |
| 6 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|紅鶴村 | 湯純德 | 92 | 100 |
| 7 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|紅鶴村 | 譚功淑 | 99 | 100 |
| 8 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|紅鶴村 | 向成秀 | 90 | 100 |
| 9 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|老林村 | 王順珍 | 90 | 100 |
| 10 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|周壩村 | 夏德玉 | 90 | 100 |
| 11 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|周壩村 | 付家義 | 92 | 100 |
| 12 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|周壩村 | 王洪林 | 92 | 100 |
| 13 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|周壩村 | 冉廣芳 | 90 | 100 |
| 14 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|馬巖村 | 周德榮 | 90 | 100 |
| 15 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|馬巖村 | 付紹碧 | 90 | 100 |
| 16 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|馬巖村 | 魏德知 | 90 | 100 |
| 17 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|彭家村 | 易忠文 | 90 | 100 |
| 18 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|彭家村 | 付紹艮 | 91 | 100 |
| 19 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|彭家村 | 譚宜飛 | 92 | 100 |
| 20 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|彭家村 | 冉貞鳳 | 90 | 100 |
| 21 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|彭家村 | 李必珍 | 92 | 100 |
| 22 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|彭家村 | 晏德才 | 93 | 100 |
| 23 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|彭家村 | 吳體玉 | 94 | 100 |
| 24 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|彭家村 | 夏治朝 | 92 | 100 |
| 25 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 何治龍 | 91 | 100 |
| 26 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 易良碧 | 90 | 100 |
| 27 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 李德珍 | 92 | 100 |
| 28 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 周啟珍 | 95 | 100 |
| 29 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 何治德 | 90 | 100 |
| 30 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 李宗富 | 91 | 100 |
| 31 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 袁成義 | 91 | 100 |
| 32 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 李宗秀 | 94 | 100 |
| 33 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 周啟華 | 92 | 100 |
| 34 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 鄧興培 | 93 | 100 |
| 35 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 張德懷 | 93 | 100 |
| 36 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 李必福 | 94 | 100 |
| 37 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 郎宇瑞 | 95 | 100 |
| 38 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 何仕珍 | 96 | 100 |
| 39 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 周啟俸 | 92 | 100 |
| 40 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 劉發明 | 90 | 100 |
| 41 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|何院村 | 陳忠英 | 98 | 100 |
| 42 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|印合村 | 譚宜桂 | 92 | 100 |
| 43 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|印合村 | 佘登剛 | 92 | 100 |
| 44 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|印合村 | 佘純記 | 92 | 100 |
| 45 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 陳治桂 | 90 | 100 |
| 46 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 李中梅 | 91 | 100 |
| 47 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 陳萬芬 | 92 | 100 |
| 48 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 晏朝英 | 95 | 100 |
| 49 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 范宗坤 | 90 | 100 |
| 50 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 佘登純 | 91 | 100 |
| 51 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 晉月芬 | 94 | 100 |
| 52 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 李德英 | 93 | 100 |
| 53 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 付開秀 | 97 | 100 |
| 54 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 彭善珍 | 92 | 100 |
| 55 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 丁天梅 | 98 | 100 |
| 56 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|黃金村 | 何明珍 | 90 | 100 |
| 57 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 晏德樹 | 92 | 100 |
| 58 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 徐文太 | 92 | 100 |
| 59 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 晏宗珍 | 92 | 100 |
| 60 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 蔣和碧 | 93 | 100 |
| 61 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 易忠珍 | 95 | 100 |
| 62 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 李德潤 | 95 | 100 |
| 63 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 譚一芬 | 91 | 100 |
| 64 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 陳大朋 | 94 | 100 |
| 65 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 晏德錫 | 91 | 100 |
| 66 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 湯世英 | 90 | 100 |
| 67 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 譚定梅 | 92 | 100 |
| 68 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 文正清 | 91 | 100 |
| 69 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|雨臺村 | 晏宗會 | 92 | 100 |
| 70 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|海螺村 | 吳承梅 | 90 | 100 |
| 71 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|海螺村 | 鄧光六 | 90 | 100 |
| 72 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|海螺村 | 鄧興祿 | 94 | 100 |
| 73 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|海螺村 | 丁樹林 | 90 | 100 |
| 74 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|海螺村 | 湯仕棟 | 92 | 100 |
| 75 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|海螺村 | 何家淑 | 90 | 100 |
| 76 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|海螺村 | 李德珍 | 92 | 100 |
| 77 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|青龍村 | 譚安珍 | 90 | 100 |
| 78 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|青龍村 | 王賢萬 | 90 | 100 |
| 79 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|青龍村 | 夏永梅 | 92 | 100 |
| 80 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|青龍村 | 陳維珍 | 92 | 100 |
| 81 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|青龍村 | 吳永珍 | 92 | 100 |
| 82 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|沙包村 | 程正清 | 92 | 100 |
| 83 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|沙包村 | 晏銀洪 | 90 | 100 |
| 84 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|沙包村 | 易忠勝 | 90 | 100 |
| 85 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|沙包村 | 丁天財 | 91 | 100 |
| 86 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|沙包村 | 周興珍 | 92 | 100 |
| 87 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 李德玉 | 92 | 100 |
| 88 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 程洪英 | 90 | 100 |
| 89 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 吳紹清 | 91 | 1300 |
| 90 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 付家芬 | 92 | 100 |
| 91 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 彭善碧 | 90 | 100 |
| 92 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 曾啟珍 | 92 | 100 |
| 93 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 何興珍 | 92 | 100 |
| 94 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 陳維珍 | 92 | 100 |
| 95 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 周興歧 | 93 | 100 |
| 96 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 陳順田 | 92 | 100 |
| 97 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 周啟洪 | 92 | 100 |
| 98 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|巖口社區 | 晏宗詩 | 94 | 100 |
| 99 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 吳必英 | 90 | 100 |
| 100 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 冉瑞清 | 93 | 100 |
| 101 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 付建國 | 90 | 100 |
| 102 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 王洪凱 | 91 | 100 |
| 103 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 包良艮 | 92 | 100 |
| 104 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 湯世艮 | 92 | 100 |
| 105 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 易良秀 | 92 | 100 |
| 106 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 向瑞英 | 94 | 100 |
| 107 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 付聲明 | 92 | 100 |
| 108 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 吳永珍 | 92 | 100 |
| 109 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 易代峰 | 93 | 100 |
| 110 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 楊永珍 | 95 | 100 |
| 111 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 徐文秀 | 90 | 100 |
| 112 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 陳紹梅 | 91 | 100 |
| 113 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 陳國珍 | 92 | 100 |
| 114 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 晏福遠 | 94 | 100 |
| 115 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 黎克梅 | 95 | 100 |
| 116 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍古社區 | 瞿明珍 | 98 | 100 |
| 117 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 覃華彩 | 94 | 100 |
| 118 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 付紹坤 | 97 | 100 |
| 119 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 晏金蘭 | 94 | 100 |
| 120 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 晏朝珍 | 96 | 100 |
| 121 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 駱永秀 | 93 | 100 |
| 122 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 包良瓊 | 95 | 100 |
| 123 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 彭樂秀 | 91 | 100 |
| 124 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 袁成菊 | 91 | 100 |
| 125 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 周興萬 | 91 | 100 |
| 126 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 包良英 | 91 | 100 |
| 127 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 夏遠梅 | 91 | 100 |
| 128 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 駱永蘭 | 93 | 100 |
| 129 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 鐘全生 | 93 | 100 |
| 130 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 鄧光成 | 93 | 100 |
| 131 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 秦良友 | 93 | 100 |
| 132 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 黎永豐 | 95 | 100 |
| 133 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 趙邦蘭 | 95 | 100 |
| 134 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 易良秀 | 97 | 100 |
| 135 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 王洪福 | 99 | 100 |
| 136 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 趙毓華 | 93 | 100 |
| 137 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 駱永榮 | 90 | 100 |
| 138 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 夏治艮 | 90 | 600 |
| 139 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 周興仁 | 91 | 100 |
| 140 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 程正滿 | 91 | 100 |
| 141 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 陳世蘭 | 91 | 100 |
| 142 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 駱吉珍 | 91 | 100 |
| 143 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 李德枚 | 92 | 100 |
| 144 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 張攀成 | 92 | 100 |
| 145 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 易代珍 | 92 | 100 |
| 146 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 譚安珍 | 93 | 100 |
| 147 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 王全英 | 94 | 100 |
| 148 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 佘登春 | 95 | 100 |
| 149 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 鄧國財 | 95 | 100 |
| 150 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 黎永梅 | 95 | 100 |
| 151 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 曾旭碧 | 96 | 100 |
| 152 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 陳洪福 | 96 | 100 |
| 153 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 周啟珍 | 96 | 100 |
| 154 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 易忠珍 | 97 | 100 |
| 155 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 康本珍 | 98 | 100 |
| 156 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 唐先珍 | 91 | 100 |
| 157 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 文世珍 | 91 | 100 |
| 158 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 趙治珍 | 91 | 100 |
| 159 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 晏德蘭 | 91 | 100 |
| 160 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 陳國忠 | 91 | 100 |
| 161 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 羅玉詩 | 91 | 100 |
| 162 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 李德堂 | 92 | 100 |
| 163 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 孫純珍 | 92 | 100 |
| 164 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 毛繼富 | 92 | 100 |
| 165 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 夏應祥 | 93 | 100 |
| 166 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 李忠碧 | 94 | 100 |
| 167 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 黃英珍 | 94 | 100 |
| 168 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 馬安碧 | 94 | 100 |
| 169 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 晏大珍 | 94 | 100 |
| 170 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 郎太珍 | 95 | 100 |
| 171 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 陳必英 | 91 | 100 |
| 172 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 易忠言 | 98 | 100 |
| 173 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 付洪珍 | 91 | 100 |
| 174 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 夏和遠 | 91 | 100 |
| 175 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 易愛瓊 | 91 | 100 |
| 176 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 付立秀 | 91 | 100 |
| 177 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 易中緒 | 91 | 100 |
| 178 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 吳承祿 | 93 | 100 |
| 179 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 陳代會 | 94 | 100 |
| 180 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 付順烈 | 94 | 100 |
| 181 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 張先珍 | 95 | 100 |
| 182 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 付紹蘭 | 96 | 100 |
| 183 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 楊永珍 | 98 | 100 |
| 184 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 王萬珍 | 98 | 100 |
| 185 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 譚繼清 | 98 | 100 |
| 186 | 重慶市|市轄區|萬州區|龍沙鎮|龍沙社區 | 張問元 | 90 | 100 |
掃一掃在手機打開當前頁面
