重慶市萬州區龍沙鎮2023年第一批涉農統籌(統籌資金部分)資金預算表
| 重慶市萬州區龍沙鎮2023年第一批涉農統籌(統籌資金部分)資金預算表 | |||||||||||||
| 序號 | 項目業主 (預算單位) |
匯總項目 (一級項目) |
項目名稱 (二級項目) |
預算金額 (萬元) |
資金來源 | 建設地點 | 建設內容 | 績效目標 | 項目直接監管責任部門 | 支出功能分類科目 | 部門支出經濟分類 | 資金歸口科室 | 備注 |
| 1 | 龍沙鎮 | 50010123A700700001166-農業其他類項目(B類) | 2023年農村人居環境整治項目 | 42 | 統籌資金-中央農村綜合改革轉移支付(渝財農〔2022〕140號) | 各村居 | 一是開展曬馬比拼活動。以農戶、院落為單位開展美麗庭院、清潔農戶、整潔院落等評比,以村社為單位開展整治成效觀摩評選。二是鞏固農村人居環境日常保潔制度,設立農村人居環境監督員,鞏固保潔隊伍、維護環境設施。三是強化宣傳引導,通過發放宣傳資料、懸掛標語、媒體宣傳、大喇叭等形式人居環境整治要求和衛生健康知識。 | 進一步健全村社、農戶參與農村人居環境整治機制,提升村居、農戶參與整治積極性。實現環境衛生有人巡,村莊長期保持干凈、整潔、有序。營造全員參與整治氛圍,引導村民養成良好生活習慣。 | 區農業農村委 | 2130126-農村社會事業 | 30226-勞務費 | 農業科 | 統籌資金 |
| 2 | 龍沙鎮 | 50010123A702700001171-林業到人到戶資金(B類) | 萬州區2023年生態護林員項目 | 8.16 | 統籌資金-中央林業草原生態保護恢復資金(渝財農〔2022〕127號) | 龍沙鎮 | 在脫貧戶中選用生態護林員,對轄區內森林進行管護。給護林員安裝巡護APP,納入巡護平臺管理,為護林員購買團體意外傷害保險。 | 選用生態護林員17名,進一步加強森林資源管護。 | 區林業局 | 2130299-其他林業和草原支出 | 30399-其他對個人和家庭的補助 | 農業科 | 統籌資金 |
| 3 | 龍沙鎮 | 50010123A701700001146-水利工程建設類項目(B類) | 萬州區龍沙鎮2023年水庫維修養護項目 | 12 | 統籌資金-中央水利發展資金-(渝財農〔2022〕138號) | 龍沙鎮 | 集中統一管護、維修養護龍井沖等12座小(2)型水庫 | 維護水庫數量12個;項目完成及時率100%;受益人口≥4000人,其中脫貧人口和監測對象人數≥100人;受益人口滿意度≥90% | 區水利局 | 2130306-水利工程運行與維護 | 31005-基礎設施建設 | 農業科 | 統籌資金 |
| 4 | 龍沙鎮 | 50010123A701700001146-水利工程建設類項目(B類) | 萬州區龍沙鎮2023年農村飲水工程運行管護經費 | 8.4 | 統籌資金-市級水利發展資金-(渝財農〔2022〕138號) | 龍沙鎮 | 水源保護以及取水、制水設施設備及輸配水主管網等主體工程維修和改造等 | 改善飲水設施數量≥20處,受益人口20000人,其中脫貧人口1000人 | 區水利局 | 2130335-農村供水 | 31005-基礎設施建設 | 農業科 | 統籌資金 |
| 5 | 龍沙鎮 | 50010123A403700001012-普通公路建設(B類) | 龍沙鎮2022年蝦文路硬化工程 | 10.8 | 統籌資金-中央車輛購置稅(渝財建〔2022〕267號) | 龍沙鎮海螺村 | 硬化0.6公里,路面寬度4.5米 | 硬化0.6公里,路面寬度4.5米 | 區交通局 | 2130142-農村道路建設 | 31005-基礎設施建設 | 經建科 | 統籌資金 |
| 6 | 龍沙鎮 | 50010123A403700001012-普通公路建設(B類) | 龍沙鎮2022年桃晏路硬化工程 | 15.3 | 統籌資金-中央車輛購置稅(渝財建〔2022〕267號) | 龍沙鎮海螺村 | 硬化0.85公里,路面寬度4.5米 | 硬化0.85公里,路面寬度4.5米 | 區交通局 | 2130142-農村道路建設 | 31005-基礎設施建設 | 經建科 | 統籌資金 |
| 7 | 龍沙鎮 | 50010123A403700001012-普通公路建設(B類) | 龍沙鎮2022年易付路硬化工程 | 14.76 | 統籌資金-中央車輛購置稅(渝財建〔2022〕267號) | 龍沙鎮海螺村 | 硬化0.82公里,路面寬度4.5米 | 硬化0.82公里,路面寬度4.5米 | 區交通局 | 2130142-農村道路建設 | 31005-基礎設施建設 | 經建科 | 統籌資金 |
| 8 | 龍沙鎮 | 50010123A403700001012-普通公路建設(B類) | 龍沙鎮2022年陳湯路硬化工程 | 7.74 | 統籌資金-中央車輛購置稅(渝財建〔2022〕267號) | 龍沙鎮海螺村 | 硬化0.43公里,路面寬度4.5米 | 硬化0.43公里,路面寬度4.5米 | 區交通局 | 2130142-農村道路建設 | 31005-基礎設施建設 | 經建科 | 統籌資金 |
| 9 | 龍沙鎮 | 50010123A403700001012-普通公路建設(B類) | 龍沙鎮2022年王秦路硬化工程 | 6.3 | 統籌資金-中央車輛購置稅(渝財建〔2022〕267號) | 龍沙鎮海螺村 | 硬化0.35公里,路面寬度4.5米 | 硬化0.35公里,路面寬度4.5米 | 區交通局 | 2130142-農村道路建設 | 31005-基礎設施建設 | 經建科 | 統籌資金 |
| 10 | 龍沙鎮 | 50010123A403700001012-普通公路建設(B類) | 龍沙鎮2022年予陳路硬化工程 | 19.08 | 統籌資金-中央車輛購置稅(渝財建〔2022〕267號) | 龍沙鎮海螺村 | 硬化1.06公里,路面寬度4.5米 | 硬化1.06公里,路面寬度4.5米 | 區交通局 | 2130142-農村道路建設 | 31005-基礎設施建設 | 經建科 | 統籌資金 |
| 11 | 龍沙鎮 | 50010123A403700001012-普通公路建設(B類) | 龍沙鎮2022年桔園路硬化工程 | 20.67 | 統籌資金-中央車輛購置稅(渝財建〔2022〕267號) | 龍沙鎮周壩村 | 硬化1.3公里,路面寬度4米 | 硬化1.3公里,路面寬度4米 | 區交通局 | 2130142-農村道路建設 | 31005-基礎設施建設 | 經建科 | 統籌資金 |
| 12 | 龍沙鎮 | 50010123A403700001012-普通公路建設(B類) | 龍沙鎮2022年港投豬場路改擴建工程 | 40.14 | 統籌資金-中央車輛購置稅(渝財建〔2022〕267號) | 龍沙鎮黃金村 | 改擴建2.23公里 | 改擴建2.23公里 | 區交通局 | 2130142-農村道路建設 | 31005-基礎設施建設 | 經建科 | 統籌資金 |
掃一掃在手機打開當前頁面
