重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2022年第一批涉農(nóng)統(tǒng)籌(統(tǒng)籌資金部分)資金預(yù)算表
| 重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2022年第一批涉農(nóng)統(tǒng)籌(統(tǒng)籌資金部分)資金預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 序號 | 預(yù)算單位編碼 | 項目業(yè)主 (預(yù)算單位) |
項目名稱 | 預(yù)算金額 (萬元) |
資金來源 (名稱) |
資金來源 (文號) |
建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 績效目標(biāo) | 項目直接監(jiān)管責(zé)任部門 | 支出功能分類科目 | 政府預(yù)算支出分類科目 | 預(yù)算指標(biāo)管理科室 | 備注 |
| 1 | 802001 | 重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2022年生態(tài)護(hù)林員項目 | 7.2 | 中央林業(yè)改革發(fā)展資金 | 渝財農(nóng)〔2021〕127號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達(dá)2022年中央林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知 | 重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn) | 在建卡脫貧戶中選用生態(tài)護(hù)林員,管護(hù)轄區(qū)內(nèi)森林資源。 | 完成生態(tài)護(hù)林員選用,管護(hù)轄區(qū)內(nèi)森林資源 | 區(qū)林業(yè)局 | 2130299-其他林業(yè)和草原支出 | 50999- 其他對個人和家庭補助 | 農(nóng)業(yè)科 | 統(tǒng)籌資金 |
| 2 | 802001 | 重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路安全防護(hù)欄工程(2021年續(xù)建) | 152.77 | 中央車輛購置稅(支持農(nóng)村公路部分) | 渝財建〔2021〕321號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達(dá)2022年車輛購置稅收入補助地方資金(第一批)的通知 | 龍沙鎮(zhèn) | 安裝防護(hù)欄20.12公里 | 實施可解決27550人出行問題(其中建卡貧困戶1426人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 2130504-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50302- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 經(jīng)建科 | 統(tǒng)籌資金 |
| 3 | 802001 | 重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2022年海螺村六組通暢工程(2021年續(xù)建) | 14.43 | 中央車輛購置稅(支持農(nóng)村公路部分) | 渝財建〔2021〕321號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達(dá)2022年車輛購置稅收入補助地方資金(第一批)的通知 | 龍沙鎮(zhèn)海螺村 | 硬化公路1.188公里,路面寬度4.5米 | 實施可解決2206人出行問題(其中建卡貧困戶60人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 2130504-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50302- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 經(jīng)建科 | 統(tǒng)籌資金 |
| 4 | 802001 | 重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2022年曾冉路硬化工程(2021年續(xù)建) | 8.49 | 中央車輛購置稅(支持農(nóng)村公路部分) | 渝財建〔2021〕321號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達(dá)2022年車輛購置稅收入補助地方資金(第一批)的通知 | 龍沙鎮(zhèn)馬巖村 | 硬化0.7公里 | 實施可解決60人出行問題(其中建卡貧困戶12人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 2130504-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50302- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 經(jīng)建科 | 統(tǒng)籌資金 |
| 5 | 802001 | 重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2022年魏吳路硬化工程(2021年續(xù)建) | 11.12 | 中央車輛購置稅(支持農(nóng)村公路部分) | 渝財建〔2021〕321號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達(dá)2022年車輛購置稅收入補助地方資金(第一批)的通知 | 龍沙鎮(zhèn)馬巖村 | 硬化0.92公里 | 實施可解決100人出行問題(其中建卡貧困戶8人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 2130504-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50302- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 經(jīng)建科 | 統(tǒng)籌資金 |
| 6 | 802001 | 重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)人民政府(本級) | 萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)2022年水庫維修養(yǎng)護(hù)項目 | 12 | 中央水利發(fā)展資金 | 渝財農(nóng)〔2021〕139號? 重慶市財政局關(guān)于提前下達(dá)2022年水利發(fā)展資金預(yù)算的通知 | 高峰街道有關(guān)村社 | 維修養(yǎng)護(hù)龍井沖等12座小(2)型水庫 | 維修養(yǎng)護(hù)水庫12座;工程質(zhì)量合格率100%;項目按時完成率100%;項目投資控制在概算內(nèi)比例100%;提高灌溉保證率,作物增產(chǎn)、農(nóng)民增收;確保水庫大壩安全,恢復(fù)蓄水,保護(hù)下游人口、耕地等;項目完成后正常運行;受益群眾滿意度≥95% | 區(qū)水利局 | 2130306-水利工程運行與維護(hù) | 50302- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)業(yè)科 | 統(tǒng)籌資金 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
