重慶市萬州區龍沙鎮2025年12月城鄉低保對象信息名單
| 重慶市萬州區龍沙鎮2025年12月城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 龍沙鎮 | 周壩村 | 周大碧 | 1 | 770 | |
| 2 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 晏鴻 | 1 | 870 | |
| 3 | 龍沙鎮 | 彭家村 | 譚小鳳 | 1 | 620 | |
| 4 | 龍沙鎮 | 老林村 | 冉光蘭 | 1 | 270 | |
| 5 | 龍沙鎮 | 海螺村 | 易良成 | 2 | 1380 | |
| 6 | 龍沙鎮 | 馬巖村 | 陳秀蘭 | 1 | 771 | |
| 7 | 龍沙鎮 | 彭家村 | 張永明 | 1 | 770 | |
| 8 | 龍沙鎮 | 馬巖村 | 付立香 | 1 | 745 | |
| 9 | 龍沙鎮 | 巖口社區 | 王忠芬 | 1 | 725 | |
| 10 | 龍沙鎮 | 海螺村 | 易華祥 | 1 | 635 | |
| 11 | 龍沙鎮 | 龍沙社區 | 夏雪晴 | 1 | 710 | |
| 12 | 龍沙鎮 | 黃金村 | 譚三國 | 1 | 770 | |
| 13 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 付傳富 | 1 | 795 | |
| 14 | 龍沙鎮 | 彭家村 | 童文玉 | 1 | 770 | |
| 15 | 龍沙鎮 | 紅鶴村 | 張繼立 | 4 | 2400 | |
| 16 | 龍沙鎮 | 海螺村 | 丁建明 | 1 | 715 | |
| 17 | 龍沙鎮 | 黃金村 | 牟維貴 | 2 | 1390 | |
| 18 | 龍沙鎮 | 龍沙社區 | 劉萬龍 | 1 | 810 | |
| 19 | 龍沙鎮 | 沙包村 | 冉崇芳 | 3 | 2081 | |
| 20 | 龍沙鎮 | 印合村 | 付洪柏 | 2 | 1434 | |
? ? ?(因重慶市萬州區龍沙鎮城市低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件1)
| 重慶市萬州區龍沙鎮2025年12月農村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 龍沙鎮 | 何院村 | 李元春 | 2 | 820 | |
| 2 | 龍沙鎮 | 沙包村 | 譚孟菊 | 1 | 480 | |
| 3 | 龍沙鎮 | 馬巖村 | 李明 | 2 | 1080 | |
| 4 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 易雪玲 | 1 | 730 | |
| 5 | 龍沙鎮 | 周壩村 | 張良文 | 1 | 630 | |
| 6 | 龍沙鎮 | 何院村 | 李芹林 | 1 | 730 | |
| 7 | 龍沙鎮 | 海螺村 | 丁天態 | 2 | 1120 | |
| 8 | 龍沙鎮 | 彭家村 | 李達華 | 1 | 630 | |
| 9 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 何世琳 | 1 | 730 | |
| 10 | 龍沙鎮 | 老林村 | 夏才榮 | 2 | 1260 | |
| 11 | 龍沙鎮 | 何院村 | 何宜均 | 1 | 530 | |
| 12 | 龍沙鎮 | 老林村 | 王順田 | 3 | 1340 | |
| 13 | 龍沙鎮 | 老林村 | 易興國 | 1 | 670 | |
| 14 | 龍沙鎮 | 馬巖村 | 吳錫碧 | 1 | 570 | |
| 15 | 龍沙鎮 | 老林村 | 駱小平 | 2 | 1320 | |
| 16 | 龍沙鎮 | 雨臺村 | 李元學 | 1 | 450 | |
| 17 | 龍沙鎮 | 馬巖村 | 冉小林 | 2 | 1360 | |
| 18 | 龍沙鎮 | 印合村 | 佘朝明 | 1 | 670 | |
| 19 | 龍沙鎮 | 沙包村 | 陳天育 | 4 | 2512 | |
| 20 | 龍沙鎮 | 何院村 | 陳煉碧 | 1 | 470 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
