重慶市萬州區龍沙鎮2025年11月城鄉困難群眾臨時救助對象信息名單
| 重慶市萬州區龍沙鎮2025年11月城鄉困難群眾臨時救助對象信息名單 | |||||
| 序號 | 所屬鎮鄉 | 所屬村(社區) | 對象姓名 | 救助金額(元) | 救助類別 |
| 1 | 龍沙鎮 | 巖口社區 | 王順芬 | 6403 | 重特大疾病 |
| 2 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 汪德英 | 3382 | 重特大疾病 |
| 3 | 龍沙鎮 | 何院村 | 吳代菊 | 3699 | 重特大疾病 |
| 4 | 龍沙鎮 | 老林村 | 陳幫文 | 7213 | 重特大疾病 |
| 5 | 龍沙鎮 | 老林村 | 冉啟生 | 3614 | 重特大疾病 |
| 6 | 龍沙鎮 | 何院村 | 周啟芬 | 16082 | 重特大疾病 |
| 7 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 晏永境 | 12026 | 重特大疾病 |
| 8 | 龍沙鎮 | 巖口社區 | 丁建康 | 2741 | 重特大疾病 |
| 9 | 龍沙鎮 | 何院村 | 李臘英 | 8370 | 重特大疾病 |
| 10 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 羅仕乾 | 3835 | 重特大疾病 |
| 11 | 龍沙鎮 | 彭家村 | 彭樂聯 | 2881 | 重特大疾病 |
| 12 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 周宗云 | 2000 | 其他 |
| 13 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 郝明權 | 2000 | 其他 |
| 14 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 晏六發 | 2000 | 其他 |
| 15 | 龍沙鎮 | 龍古社區 | 周宗生 | 2000 | 其他 |
| 16 | 龍沙鎮 | 彭家村 | 李光明 | 2000 | 其他 |
| 17 | 龍沙鎮 | 馬巖村 | 冉小林 | 2000 | 其他 |
掃一掃在手機打開當前頁面
