重慶市萬州區龍沙鎮2024年緊急轉移安置人員補助發放名冊
| 重慶市萬州區龍沙鎮2024年緊急轉移安置人員補助發放名冊 | ||||||
| 序號 | 村居 | 戶主姓名 | 實際倒騰人數(人) | 倒騰天數 | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 巖口社區 | 張大全 | 1 | 5 | 100 | |
| 2 | 巖口社區 | 駱永瓊 | 1 | 5 | 100 | |
| 3 | 黃金村 | 何家政 | 1 | 6 | 120 | |
| 4 | 周壩村 | 丁天壽 | 3 | 4 | 240 | |
| 5 | 老林村 | 易忠明 | 1 | 5 | 100 | |
| 6 | 老林村 | 易忠權 | 1 | 5 | 100 | |
| 7 | 老林村 | 張良秀 | 1 | 5 | 100 | |
| 8 | 老林村 | 崔坤玉 | 1 | 5 | 100 | |
| 9 | 印合村 | 佘純秀 | 1 | 5 | 100 | |
| 10 | 印合村 | 張元才 | 2 | 6 | 240 | |
| 11 | 印合村 | 張成文 | 1 | 6 | 120 | |
| 12 | 印合村 | 文乾華 | 1 | 5 | 100 | |
| 13 | 印合村 | 鄧興國 | 2 | 6 | 240 | |
| 14 | 印合村 | 晏朝英 | 2 | 6 | 240 | |
| 15 | 印合村 | 付洪滿 | 1 | 6 | 120 | |
| 16 | 龍沙社區 | 李家珍 | 1 | 6 | 120 | |
| 17 | 彭家村 | 冉瑞志 | 4 | 4 | 320 | |
| 18 | 彭家村 | 陳義 | 2 | 4 | 160 | |
| 19 | 彭家村 | 彭善榮 | 2 | 4 | 160 | |
| 20 | 彭家村 | 易忠發 | 2 | 4 | 160 | |
| 21 | 海螺村 | 胡德銀 | 2 | 5 | 200 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
