萬州區梨樹鄉2025年鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫
| 萬州區梨樹鄉2025年鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 二級項目類型 | 項目子類型 | 建設任務 | 建設性質 | 實施地點(具體到鎮、村) | 績效目標 | 群眾參與和利益聯結機制 | 績效目標申報 | 實施單位 | 規劃年度 | 是否納入年度項目實施計劃 | 時間進度安排 | 總投資 | 受益對象(人) | 是否以工代賑方式實施項目 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 項目歸屬 | 是否脫貧村提升工程 | 是否資產收益 | 是否增加村集體經濟收入 | 項目負責人 | ||||||||||||||||||
| 年度總目標 | 產出指標 | 效益指標 | 滿意度 | 主管部門 | 業主單位 | 實施年月 | 完工年月 | 財政資金 | 群眾自籌等其他資金 | 受益總人口數 | 其中脫貧人口和監測對象人數 | 解決“兩不愁三保障”項目 | “鞏固提升類”項目 | 是否資產收益扶貧 | 資產收益分配方案(簡述) | 是否增加村集體經濟收入 | 村集體經濟收入分配方案(簡述) | ||||||||||||||||||||||||
| 數量指標 | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益 | 社會效益 | 可持續效益 | 2025年所需銜接資金 | 其他財政資金 | 已安排銜接資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 萬州區梨樹鄉2025年農村供水保障工程 | 鄉村建設行動 | 農村基礎設施(含產業配套基礎設施) | 農村供水保障設施建設 | 1.龍頭村4組供水工程:新建蓄水池1座,新建引水渠、取水池、安裝管道等; 2.龍頭村6組供水工程:新建蓄水池1座,新建引水渠、取水池,安裝管道等。 |
新建 | 梨樹鄉龍頭村 | 新建或改善飲水設施數量(≥2個);項目(工程)驗收合格率(100%);項目(工程)完成及時率(≥100%);受益人口(≥250人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥50人);工程設計使用年限(≥10年);受益人口滿意度≥90% | 1名群眾參與實施情況監督管理; | 通過實施本項目,達到水質提升的目的,保障250人的飲水安全。 | 新建或改善飲水設施數量2個 | 項目驗收合格率100% | 項目完工及時率100% | 項目總投資約50萬元 | 降低受益群眾用水成本 | 受益總人口數約250人。 | 工程設計使用年限≥10年 | 受益對象滿意度≥90% | 區水利局 | 梨樹鄉農業服務中心 | 2025 | 是 | 2025年1月 | 2025年12月 | 50 | 50 | 250 | 50 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 何瑜 | |||
| 2 | 萬州區梨樹鄉2025年農村飲水工程運行管護經費 | 鄉村建設行動 | 農村基礎設施(含產業配套基礎設施) | 農村供水保障設施建設 | 維護52處供水工程,設備設施維修維護、凈水消毒藥劑、水質自檢、水源維護、管網維修等 | 新建 | 梨樹鄉安民社區、龍頭村、河馬村、召靈村 | 改善飲水設施數量(≥52個);項目(工程)驗收合格率(100%);飲水設施改造后水質達標率(≥100%);項目(工程)完成及時率(≥100%);受益人口(≥3000人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥1425人);工程設計使用年限(≥10年);受益人口滿意度(≥90%) | 用維修維護方式帶動12人降低生活成本 | 設備設施維修維護、凈水消毒藥劑、水質自檢、水源維護、管網維修等 | 維護農村飲水設施數量(≥52個) | 項目竣工驗收合格率100% | 項目完工及時率100% | 項目總投資約5萬元 | 降低用水成本 | 受益人數3000人 | 10年 | 受益對象滿意度≥90% | 區水利局 | 梨樹鄉人民政府 | 2025 | 是 | 2025年1月 | 2025年12月 | 5 | 5 | 3000 | 560 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 何瑜 | |||
掃一掃在手機打開當前頁面
