重慶市萬州區龍駒鎮2025年9月經濟困難的高齡失能老年人養老服務補貼發放花名冊
| 重慶市萬州區龍駒鎮2025年9月經濟困難的高齡老年人養老服務補貼發放名冊 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份類別 | 補貼金額 (元) | 備注 |
| 1 | 鄧大平 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 2 | 羅大珍 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 3 | 鄧志全 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 4 | 高益明 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 5 | 秦興珍 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 6 | 蒲耀云 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 7 | 蒲云珍 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 8 | 郎定祥 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 9 | 姜達詩 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 10 | 成治揚 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 11 | 蒲耀菊 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 12 | 陳術會 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 13 | 王地芳 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 14 | 劉幫杰 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 15 | 汪同秀 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 16 | 程地林 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 17 | 張和明 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 18 | 梁太和 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 19 | 龍中秀 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 20 | 程地財 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 21 | 李福清 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 22 | 杜之培 | 城市低保對象 | 200.00 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
