重慶市萬州區龍駒鎮2025年8月經濟困難的高齡失能老年人養老服務補貼發放花名冊
| 重慶市萬州區龍駒鎮2025年8月經濟困難的高齡老年人養老服務補貼發放名冊 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份類別 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 何炳聲 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 2 | 何培聲 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 3 | 閆本連 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 4 | 劉環春 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 5 | 李順綠 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 6 | 何華生 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 7 | 胡開發 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 8 | 呂桓弟 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 9 | 梁太清 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 10 | 李光安 | 特困對象 | 200.00 | |
| 11 | 方遠大 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 12 | 李光生 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 13 | 譚志林 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 14 | 何聲滿 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 15 | 顏崇橋 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 16 | 方遠寬 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 17 | 李家文 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 18 | 顏從英 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 19 | 王賢翠 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 20 | 李福全 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 21 | 成治瓊 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 22 | 王必勝 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 23 | 王明秀 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 24 | 程天楷 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 25 | 程地連 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 26 | 張孝德 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 27 | 譚志倫 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 28 | 成治和 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 29 | 張和田 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 30 | 胡永華 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 31 | 向詩科 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 32 | 譚功民 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 33 | 文地榮 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 34 | 黃萬碧 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 35 | 朱明珍 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 36 | 石安會 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 37 | 成平元 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 38 | 邵坤炳 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 39 | 代簡倫 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 40 | 郎洪金 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 41 | 孫志明 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 42 | 李福學 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 43 | 嚴輝堯 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 44 | 向直英 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 45 | 譚志珍 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 46 | 李壽珍 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 47 | 譚揚英 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 48 | 梁青英 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 49 | 郎守榮 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 50 | 張孝懷 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 51 | 曾照楊 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 52 | 呂恒付 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 53 | 鄧永蓮 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 54 | 丁天春 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 55 | 譚志清 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 56 | 蒲東友 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 57 | 黃美廷 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 58 | 李福友 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 59 | 余列剛 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 60 | 成坤英 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 61 | 彭列壽 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 62 | 郎守一 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 63 | 方遠珍 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 64 | 文承美 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 65 | 鄒振和 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 66 | 張定海 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 67 | 劉義田 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 68 | 方國田 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 69 | 張林和 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 70 | 成坤玉 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 71 | 鄧昌貴 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 72 | 張幫春 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 73 | 蒲元厚 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 74 | 張永香 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 75 | 向群之 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 76 | 閆家國 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 77 | 譚尚福 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 78 | 李壽春 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 79 | 李光地 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 80 | 李福中 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 81 | 李光發 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 82 | 程地明 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 83 | 成治學 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 84 | 楊顯田 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 85 | 方紹一 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 86 | 李光春 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 87 | 鄧永安 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 88 | 羅美珍 | 農村特困對象 | 200.00 | |
| 89 | 石安元 | 城市特困對象 | 200.00 | |
| 重慶市萬州區龍駒鎮2025年8月經濟困難的失能老年人養老服務補貼發放名冊 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份類別 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 鄧大平 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 2 | 羅大珍 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 3 | 鄧志全 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 4 | 高益明 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 5 | 秦興珍 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 6 | 蒲耀云 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 7 | 蒲云珍 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 8 | 郎定祥 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 9 | 劉幫杰 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 10 | 汪同秀 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 11 | 程地林 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 12 | 張和明 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 13 | 梁太和 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 14 | 龍中秀 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 15 | 程地財 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 16 | 李福清 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 17 | 杜之培 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 18 | 姜達詩 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 19 | 成治揚 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 20 | 蒲耀菊 | 城市低保對象 | 200.00 | |
| 21 | 陳術會 | 農村低保對象 | 200.00 | |
| 22 | 王地芳 | 城市低保對象 | 200.00 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
