重慶市萬州區龍駒鎮2026年4月城鄉低保對象信息公示
重慶市萬州區龍駒鎮2026年4月
城鄉低保對象信息公示
為進一步增強我鎮社會救助工作透明度,確保城市居民最低生活保障工作公開、公平、公正開展。現將2026年4月重慶市萬州區龍駒鎮城鄉低保對象信息給予公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
舉報地點:重慶市萬州區龍駒鎮社會保障服務所(重慶市萬州區龍駒鎮永興街115號)。
| 2026年4月重慶市萬州區龍駒鎮城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 龍駒鎮 | 趕場社區 | 程啟明 | 3 | 1900 | 城市低保 |
| 2 | 龍駒鎮 | 團結社區 | 梁太清 | 1 | 725 | 城市低保 |
| 3 | 龍駒鎮 | 梧桐村 | 蒲東美 | 1 | 577 | 城市低保 |
| 4 | 龍駒鎮 | 團結社區 | 林遠清 | 1 | 530 | 城市低保 |
| 5 | 龍駒鎮 | 民義村 | 郎永周 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 6 | 龍駒鎮 | 趕場社區 | 向直英 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 7 | 龍駒鎮 | 黃顯村 | 嚴宗艷 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 8 | 龍駒鎮 | 民義村 | 張楊兵 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 9 | 龍駒鎮 | 燈塔社區 | 倪紹青 | 1 | 610 | 城市低保 |
| 10 | 龍駒鎮 | 分水村 | 李壽全 | 1 | 705 | 城市低保 |
| 11 | 龍駒鎮 | 梧桐村 | 楊茂良 | 1 | 831 | 城市低保 |
| 12 | 龍駒鎮 | 黃顯村 | 何華江 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 13 | 龍駒鎮 | 燈塔社區 | 邵凱 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 14 | 龍駒鎮 | 燈塔社區 | 張鳳明 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 15 | 龍駒鎮 | 燈塔社區 | 閆本平 | 1 | 530 | 城市低保 |
| 16 | 龍駒鎮 | 玉合村 | 黃朝文 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 17 | 龍駒鎮 | 趕場社區 | 鄧奠蘭 | 1 | 510 | 城市低保 |
| 18 | 龍駒鎮 | 梧桐村 | 譚志琴 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 19 | 龍駒鎮 | 玉合村 | 張定海 | 1 | 570 | 城市低保 |
| 20 | 龍駒鎮 | 梧桐村 | 邵坤炳 | 1 | 550 | 城市低保 |
?(因萬州區龍駒鎮城市低保對象人數較多,僅以正文公示部分,詳情請見附件)
| 2026年4月重慶市萬州區龍駒鎮農村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 龍駒鎮 | 分水村 | 姜云財 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 2 | 龍駒鎮 | 龍溪村 | 向詩全 | 2 | 1200 | 農村低保 |
| 3 | 龍駒鎮 | 老雄村 | 孫繼鴻 | 2 | 1220 | 農村低保 |
| 4 | 龍駒鎮 | 老雄村 | 李美林 | 2 | 1150 | 農村低保 |
| 5 | 龍駒鎮 | 嶺上村 | 賀正軍 | 1 | 600 | 農村低保 |
| 6 | 龍駒鎮 | 官壩村 | 向瓊珍 | 1 | 600 | 農村低保 |
| 7 | 龍駒鎮 | 宏福村 | 肖光旭 | 1 | 620 | 農村低保 |
| 8 | 龍駒鎮 | 龍駒社區 | 郎建英 | 2 | 1180 | 農村低保 |
| 9 | 龍駒鎮 | 宏福村 | 成治清 | 1 | 600 | 農村低保 |
| 10 | 龍駒鎮 | 燈臺村 | 張進 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 11 | 龍駒鎮 | 向東村 | 張小揚 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 12 | 龍駒鎮 | 團結社區 | 冉云 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 13 | 龍駒鎮 | 官壩村 | 張漢川 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 14 | 龍駒鎮 | 叢木村 | 李壽科 | 1 | 720 | 農村低保 |
| 15 | 龍駒鎮 | 團結社區 | 譚紅梅 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 16 | 龍駒鎮 | 玉合村 | 嚴宗保 | 1 | 670 | 農村低保 |
| 17 | 龍駒鎮 | 團結社區 | 黃朝友 | 1 | 690 | 農村低保 |
| 18 | 龍駒鎮 | 燈臺村 | 鐘進全 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 19 | 龍駒鎮 | 宏福村 | 成蕊 | 2 | 1360 | 農村低保 |
| 20 | 龍駒鎮 | 嶺上村 | 李超 | 1 | 730 | 農村低保 |
?(因萬州區龍駒鎮農村低保對象人數較多,僅以正文公示部分,詳情請見附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
