重慶市萬州區(qū)龍駒鎮(zhèn)7.8洪澇災(zāi)害轉(zhuǎn)移安置人員救助花名冊明細
重慶市萬州區(qū)龍駒鎮(zhèn)7.8洪澇災(zāi)害轉(zhuǎn)移安置人員救助花名冊明細
? ? ?2024年7月8日至14日,我區(qū)出現(xiàn)連續(xù)性強降水天氣,導(dǎo)致我鎮(zhèn)受災(zāi),為做好受災(zāi)群眾臨時救助,我鎮(zhèn)采取集中安置與分散安置相結(jié)合的方式,及時妥善安置受災(zāi)群眾,全力做好受災(zāi)群眾生活救助工作,現(xiàn)將轉(zhuǎn)移安置人員救助花名冊明細公示如下:
| 重慶市萬州區(qū)龍駒鎮(zhèn)7.8洪澇災(zāi)害轉(zhuǎn)移安置人員救助花名冊明細 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號 | 銀行卡號 | 聯(lián)系電話 | 安置類型 | 家庭住址????? (精確到村居) | 安置起止日期 | 人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 向書會 | 女 | 61 | 512221********8049 | 6215********2998 | 155****2777 | 分散安置 | 龍溪村6組 | 2024年7月10日至7月14日 | 2 | 200 |
| 2 | 鐘觀玉 | 女 | 83 | 512221********8048 | 6215********0405 | 152****7743 | 分散安置 | 龍溪村6組 | 2024年7月11日至7月14日 | 1 | 80 |
| 3 | 向宇芬 | 女 | 52 | 512221********8044 | 6212********7797 | 152****7743 | 分散安置 | 龍溪村6組 | 2024年7月11日至7月14日 | 2 | 160 |
| 4 | 向詩花 | 女 | 63 | 512221********8041 | 6215********0290 | 137****4939 | 分散安置 | 龍溪村6組 | 2024年7月11日至7月14日 | 1 | 80 |
| 5 | 閆本萬 | 男 | 76 | 512221********8653 | 4022**********4861 | 151****7233 | 分散安置 | 嶺上村5組152號 | 2024年7月11日至7月12日 | 2 | 80 |
| 6 | 成平俊 | 男 | 68 | 512221********8655 | 4022**********6093 | 182****1904 | 分散安置 | 嶺上村5組126號 | 2024年7月11日至7月12日 | 1 | 40 |
| 7 | 譚廷恩 | 男 | 70 | 512221********8390 | 4022**********3754 |
182****0719 | 分散安置 | 燈臺村 | 2024年7月10日至7月13日 | 1 | 80 |
| 8 | 張孝群 | 男 | 75 | 512221********8396 | 4022**********2263 | 158****5092 | 分散安置 | 燈臺村 | 2024年7月9日至7月13日 | 2 | 200 |
| 9 | 楊良英 | 女 | 71 | 512221********866X | 6228********3993 | 133****0866 | 分散安置 | 梧桐村4組 | 2024年7月11日至7月13日 | 1 | 60 |
| 合計 | 13 | 980 | |||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
