重慶市萬(wàn)州區(qū)龍駒鎮(zhèn)受災(zāi)人員2021-2022年度冬春生活政府救助一覽表(已救助)
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)龍駒鎮(zhèn)受災(zāi)人員2021-2022年度冬春生活政府救助一覽表(已救助) | ||||||||||||||
| 填報(bào)單位(蓋章):? 龍駒鎮(zhèn)人民政府???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 填報(bào)日期:2022 年 2月22日?? | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 冬春生活已救助情況 | |||||||||||
| 省 (區(qū)、市) |
地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助人口 | 已發(fā)放救助款 | 已發(fā)放救助物資折款 | 救助資金發(fā)放形式 | |
| 單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
| 1 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 譚志文 | 512221********8515 | 一般戶 | 3 | 團(tuán)結(jié)1組 | 3 | 500 | 打卡發(fā)放 | ||
| 2 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 何銀華 | 511204********8522 | 貧困戶 | 5 | 團(tuán)結(jié)1組 | 5 | 800 | 打卡發(fā)放 | ||
| 3 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 譚尚炳 | 512221********8515 | 一般戶 | 2 | 團(tuán)結(jié)1組 | 2 | 500 | 打卡發(fā)放 | ||
| 4 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 郎德術(shù) | 512221********8514 | 一般戶 | 6 | 團(tuán)結(jié)1組 | 5 | 900 | 打卡發(fā)放 | ||
| 5 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 嚴(yán)方碧 | 512221********8529 | 一般戶 | 5 | 團(tuán)結(jié)1組 | 5 | 800 | 打卡發(fā)放 | ||
| 6 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 張遠(yuǎn)英 | 512221********8528 | 一般戶 | 2 | 團(tuán)結(jié)2組 | 2 | 400 | 打卡發(fā)放 | ||
| 7 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 譚志文 | 512221********8516 | 貧困戶 | 1 | 團(tuán)結(jié)2組 | 1 | 400 | 打卡發(fā)放 | ||
| 8 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 房承美 | 512221********8546 | 一般戶 | 1 | 團(tuán)結(jié)2組 | 1 | 400 | 打卡發(fā)放 | ||
| 9 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 代中篇 | 512221********8517 | 一般戶 | 6 | 團(tuán)結(jié)2組 | 6 | 900 | 打卡發(fā)放 | ||
| 10 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 黃啟坤 | 512221********8519 | 一般戶 | 6 | 團(tuán)結(jié)2組 | 6 | 900 | 打卡發(fā)放 | ||
| 11 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 黃鳳友 | 512221********8513 | 一般戶 | 4 | 團(tuán)結(jié)2組 | 4 | 600 | 打卡發(fā)放 | ||
| 12 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 熊仁堂 | 512221********8519 | 貧困戶 | 3 | 團(tuán)結(jié)3組 | 3 | 500 | 打卡發(fā)放 | ||
| 13 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 譚尚安 | 512221********8515 | 貧困戶 | 1 | 團(tuán)結(jié)3組 | 1 | 400 | 打卡發(fā)放 | ||
| 14 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 李永社 | 512221********8516 | 貧困戶 | 4 | 團(tuán)結(jié)3組 | 4 | 800 | 打卡發(fā)放 | ||
| 15 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 王宗大 | 512221********8515 | 貧困戶 | 5 | 團(tuán)結(jié)3組 | 5 | 800 | 打卡發(fā)放 | ||
| 16 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 楊三貴 | 512221********8511 | 一般戶 | 3 | 團(tuán)結(jié)3組 | 3 | 500 | 打卡發(fā)放 | ||
| 17 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 譚尚雄 | 512221********8512 | 一般戶 | 5 | 團(tuán)結(jié)4組 | 2 | 600 | 打卡發(fā)放 | ||
| 18 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 李義芬 | 512221********8528 | 一般戶 | 3 | 團(tuán)結(jié)4組 | 3 | 600 | 打卡發(fā)放 | ||
| 19 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 譚廷玖 | 512221********8518 | 貧困戶 | 6 | 團(tuán)結(jié)4組 | 4 | 600 | 打卡發(fā)放 | ||
| 20 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 嚴(yán)方曲 | 511204********7425 | 一般戶 | 4 | 團(tuán)結(jié)5組 | 4 | 700 | 打卡發(fā)放 | ||
| 21 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 李永清 | 512221********8512 | 貧困戶 | 2 | 團(tuán)結(jié)5組 | 2 | 400 | 打卡發(fā)放 | ||
| 22 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 王宗立 | 512221********8516 | 貧困戶 | 4 | 團(tuán)結(jié)5組 | 4 | 600 | 打卡發(fā)放 | ||
| 23 | 重慶市 | 萬(wàn)州區(qū) | 龍駒鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 王德明 | 512221********8519 | 貧困戶 | 6 | 團(tuán)結(jié)5組 | 4 | 600 | 打卡發(fā)放 | ||
(因重慶市萬(wàn)州區(qū)龍駒鎮(zhèn)救助人數(shù)較多,僅以正文公示部分,詳細(xì)名單請(qǐng)見附件)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
