重慶市萬(wàn)州區(qū)李河鎮(zhèn)人民政府9月高齡津貼發(fā)放花名冊(cè)
萬(wàn)州區(qū)李河鎮(zhèn)9月90周歲及以上老年人高齡津貼發(fā)放花名冊(cè)
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 戶籍地址 | 津貼標(biāo)準(zhǔn) | 享受時(shí)間段 | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 李河鎮(zhèn) | 萬(wàn)良珍 | 女 | 93 | 洞溝村 | 100/月 | 45901 | 100 | |
| 2 | 李河鎮(zhèn) | 鄧國(guó)秀 | 女 | 92 | 洞溝村 | 100/月 | 45902 | 100 | |
| 3 | 李河鎮(zhèn) | 廖貞秀 | 女 | 96 | 洞溝村 | 100/月 | 45903 | 100 | |
| 4 | 李河鎮(zhèn) | 梁正發(fā) | 男 | 91 | 洞溝村 | 100/月 | 45904 | 100 | |
| 5 | 李河鎮(zhèn) | 萬(wàn)啟福 | 男 | 91 | 洞溝村 | 100/月 | 45905 | 100 | |
| 6 | 李河鎮(zhèn) | 何遠(yuǎn)祥 | 男 | 90 | 洞溝村 | 100/月 | 45906 | 100 | |
| 7 | 李河鎮(zhèn) | 譚千秀 | 女 | 92 | 福寺村 | 100/月 | 45907 | 100 | 9月死亡 |
| 8 | 李河鎮(zhèn) | 王昌福 | 男 | 93 | 福寺村 | 100/月 | 45908 | 100 | |
| 9 | 李河鎮(zhèn) | 劉光榮 | 男 | 91 | 福寺村 | 100/月 | 45909 | 100 | |
| 10 | 李河鎮(zhèn) | 林國(guó)秀 | 女 | 90 | 福寺村 | 100/月 | 45910 | 100 | |
| 11 | 李河鎮(zhèn) | 應(yīng)樹(shù)明 | 女 | 90 | 福寺村 | 100/月 | 45911 | 100 | |
| 12 | 李河鎮(zhèn) | 葉家蘭 | 女 | 93 | 福寺村 | 100/月 | 45912 | 100 | |
| 13 | 李河鎮(zhèn) | 劉本懷 | 男 | 90 | 福寺村 | 100/月 | 45913 | 100 | |
| 14 | 李河鎮(zhèn) | 馬林菊 | 女 | 90 | 福寺村 | 100/月 | 45914 | 100 | |
| 15 | 李河鎮(zhèn) | 馬光才 | 男 | 90 | 高升村 | 100/月 | 45915 | 100 | |
| 16 | 李河鎮(zhèn) | 陳地珍 | 女 | 96 | 高升村 | 100/月 | 45916 | 100 | |
| 17 | 李河鎮(zhèn) | 譚祥福 | 男 | 91 | 高升村 | 100/月 | 45917 | 100 | |
| 18 | 李河鎮(zhèn) | 譚世清 | 男 | 92 | 高升村 | 100/月 | 45918 | 100 | |
| 19 | 李河鎮(zhèn) | 喻忠秀 | 女 | 92 | 高升村 | 100/月 | 45919 | 100 | |
| 20 | 李河鎮(zhèn) | 李德秀 | 女 | 92 | 國(guó)光路社區(qū) | 100/月 | 45920 | 100 | |
| 21 | 李河鎮(zhèn) | 鮑良珍 | 女 | 93 | 國(guó)光路社區(qū) | 100/月 | 45921 | 100 | |
| 22 | 李河鎮(zhèn) | 譚祥芝 | 女 | 96 | 荊煤村 | 100/月 | 45922 | 100 | |
| 23 | 李河鎮(zhèn) | 彭善榮 | 女 | 93 | 荊煤村 | 100/月 | 45923 | 100 | |
| 24 | 李河鎮(zhèn) | 鄒義連 | 男 | 93 | 荊煤村 | 100/月 | 45924 | 100 | |
| 25 | 李河鎮(zhèn) | 譚永碧 | 女 | 92 | 荊煤村 | 100/月 | 45925 | 100 | |
| 26 | 李河鎮(zhèn) | 譚祥美 | 女 | 91 | 荊煤村 | 100/月 | 45926 | 100 | |
| 27 | 李河鎮(zhèn) | 陳延友 | 男 | 90 | 荊煤村 | 100/月 | 45927 | 100 | |
| 28 | 李河鎮(zhèn) | 劉祖芳 | 女 | 90 | 荊煤村 | 100/月 | 45928 | 100 | |
| 29 | 李河鎮(zhèn) | 梁朝梅 | 女 | 90 | 荊煤村 | 100/月 | 45929 | 100 | |
| 30 | 李河鎮(zhèn) | 孫康貴 | 男 | 90 | 荊煤村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 31 | 李河鎮(zhèn) | 陳道秀 | 女 | 90 | 荊煤村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 32 | 李河鎮(zhèn) | 韓宗菊 | 女 | 90 | 荊煤村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 33 | 李河鎮(zhèn) | 謝明德 | 男 | 95 | 李河村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 34 | 李河鎮(zhèn) | 鐘清珍 | 女 | 92 | 李河村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 35 | 李河鎮(zhèn) | 冉隆孝 | 男 | 92 | 李河村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 36 | 李河鎮(zhèn) | 王朝珍 | 女 | 91 | 李河村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 37 | 李河鎮(zhèn) | 牟秀澤 | 男 | 90 | 李河村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 38 | 李河鎮(zhèn) | 朱先梅 | 女 | 98 | 彭河村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 39 | 李河鎮(zhèn) | 楊德玉 | 女 | 96 | 彭河村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 40 | 李河鎮(zhèn) | 黃寧珍 | 女 | 91 | 彭河村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 41 | 李河鎮(zhèn) | 冉啟珍 | 女 | 91 | 彭河村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 42 | 李河鎮(zhèn) | 韓宗珍? | 女 | 91 | 彭河村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 43 | 李河鎮(zhèn) | 廖祥才 | 男 | 93 | 平安村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 44 | 李河鎮(zhèn) | 張廷秀 | 女 | 94 | 平安村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 45 | 李河鎮(zhèn) | 萬(wàn)世才 | 男 | 94 | 平安村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 46 | 李河鎮(zhèn) | 龍世珍 | 女 | 93 | 平安村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 47 | 李河鎮(zhèn) | 盧永秀 | 女 | 90 | 平安村 | 100/月 | 45930 | 100 | 9月死亡 |
| 48 | 李河鎮(zhèn) | 熊德玉 | 女 | 90 | 平安村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 49 | 李河鎮(zhèn) | 謝會(huì)平 | 男 | 96 | 蒲團(tuán)村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 50 | 李河鎮(zhèn) | 劉德文 | 男 | 93 | 蒲團(tuán)村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 51 | 李河鎮(zhèn) | 黃興厚 | 男 | 90 | 蒲團(tuán)村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 52 | 李河鎮(zhèn) | 蔡朝富 | 男 | 94 | 蒲團(tuán)村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 53 | 李河鎮(zhèn) | 沈長(zhǎng)秀 | 女 | 94 | 蒲團(tuán)村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 54 | 李河鎮(zhèn) | 何興云 | 男 | 92 | 七里村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 55 | 李河鎮(zhèn) | 駱大昌 | 男 | 90 | 七里村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 56 | 李河鎮(zhèn) | 林正家 | 男 | 91 | 七里村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 57 | 李河鎮(zhèn) | 向澤萬(wàn) | 男 | 91 | 七里村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 58 | 李河鎮(zhèn) | 劉其懷 | 男 | 93 | 七里村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 59 | 李河鎮(zhèn) | 陶于德 | 男 | 90 | 七里村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 60 | 李河鎮(zhèn) | 駱永蘭 | 女 | 95 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 61 | 李河鎮(zhèn) | 謝興蓮 | 女 | 95 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 62 | 李河鎮(zhèn) | 賀永碧 | 女 | 94 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 63 | 李河鎮(zhèn) | 張仁彩 | 女 | 94 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 64 | 李河鎮(zhèn) | 龔加秀 | 女 | 93 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 65 | 李河鎮(zhèn) | 蔣作珍 | 女 | 92 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 66 | 李河鎮(zhèn) | 劉朝珍 | 女 | 92 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 67 | 李河鎮(zhèn) | 駱永滿 | 男 | 92 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 68 | 李河鎮(zhèn) | 陳世清 | 男 | 91 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 69 | 李河鎮(zhèn) | 張晏碧 | 女 | 91 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 70 | 李河鎮(zhèn) | 王順章 | 男 | 91 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 71 | 李河鎮(zhèn) | 王朝佐 | 男 | 91 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 72 | 李河鎮(zhèn) | 張幫秀 | 女 | 91 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 73 | 李河鎮(zhèn) | 謝興福 | 男 | 91 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 74 | 李河鎮(zhèn) | 張顯梅 | 女 | 90 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 75 | 李河鎮(zhèn) | 劉朝玉 | 女 | 90 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 76 | 李河鎮(zhèn) | 謝家秀 | 女 | 90 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 77 | 李河鎮(zhèn) | 何大碧 | 女 | 90 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 78 | 李河鎮(zhèn) | 鄒義清 | 女 | 90 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 79 | 李河鎮(zhèn) | 譚祥國(guó) | 男 | 90 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 80 | 李河鎮(zhèn) | 何代珍 | 女 | 90 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 81 | 李河鎮(zhèn) | 張鳳珍 | 女 | 90 | 騎龍村 | 100/月 | 45930 | 100 | 9月新增 |
| 82 | 李河鎮(zhèn) | 周付秀 | 女 | 95 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 83 | 李河鎮(zhèn) | 應(yīng)得芳 | 女 | 95 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 84 | 李河鎮(zhèn) | 羅德秀 | 女 | 94 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 85 | 李河鎮(zhèn) | 駱大秀 | 女 | 93 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 86 | 李河鎮(zhèn) | 周治珍 | 女 | 92 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 87 | 李河鎮(zhèn) | 劉昌英 | 女 | 92 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 88 | 李河鎮(zhèn) | 王朝銀 | 男 | 92 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 89 | 李河鎮(zhèn) | 梁朝煊 | 男 | 91 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 90 | 李河鎮(zhèn) | 別廷前? | 男 | 91 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 91 | 李河鎮(zhèn) | 彭善碧 | 女 | 91 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 92 | 李河鎮(zhèn) | 劉朝文 | 男 | 90 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 93 | 李河鎮(zhèn) | 駱大碧 | 女 | 90 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 94 | 李河鎮(zhèn) | 徐啟碧 | 女 | 91 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 95 | 李河鎮(zhèn) | 徐遠(yuǎn)英 | 女 | 90 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 96 | 李河鎮(zhèn) | 廖禎菊 | 女 | 90 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 97 | 李河鎮(zhèn) | 彭正興 | 男 | 90 | 十字村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 98 | 李河鎮(zhèn) | 應(yīng)維狄 | 男 | 99 | 天地村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 99 | 李河鎮(zhèn) | 周富珍 | 女 | 94 | 天地村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 100 | 李河鎮(zhèn) | 譚祥珍 | 女 | 92 | 天地村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 101 | 李河鎮(zhèn) | 肖玉珍 | 女 | 94 | 天地村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 102 | 李河鎮(zhèn) | 羅大乾 | 男 | 91 | 天地村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 103 | 李河鎮(zhèn) | 萬(wàn)啟珍 | 女 | 94 | 天地村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 104 | 李河鎮(zhèn) | 譚祥珍 | 女 | 92 | 天地村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 105 | 李河鎮(zhèn) | 冉啟明 | 男 | 92 | 天地村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 106 | 李河鎮(zhèn) | 萬(wàn)家福 | 男 | 90 | 天地村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 107 | 李河鎮(zhèn) | 蔣作秀 | 女 | 90 | 天地村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 108 | 李河鎮(zhèn) | 應(yīng)鎮(zhèn)安 | 男 | 90 | 天地村 | 100/月 | 45910 | 100 | |
| 109 | 李河鎮(zhèn) | 李秉懷 | 男 | 92 | 小城村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 110 | 李河鎮(zhèn) | 駱長(zhǎng)秀 | 女 | 91 | 小城村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 111 | 李河鎮(zhèn) | 段書昌 | 女 | 91 | 小城村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 112 | 李河鎮(zhèn) | 鄭登珍 | 女 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 113 | 李河鎮(zhèn) | 應(yīng)維梅 | 女 | 91 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 114 | 李河鎮(zhèn) | 陳榮珍 | 女 | 98 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 115 | 李河鎮(zhèn) | 劉遠(yuǎn)玉 | 女 | 93 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 116 | 李河鎮(zhèn) | 張幫蘭 | 女 | 93 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 117 | 李河鎮(zhèn) | 魏時(shí)秀 | 女 | 93 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 118 | 李河鎮(zhèn) | 向承秀 | 女 | 93 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 119 | 李河鎮(zhèn) | 牟秀潤(rùn) | 男 | 92 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 120 | 李河鎮(zhèn) | 易衍明 | 女 | 92 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 121 | 李河鎮(zhèn) | 易發(fā)春 | 女 | 91 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 122 | 李河鎮(zhèn) | 朱年科 | 男 | 91 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 123 | 李河鎮(zhèn) | 賴守珍 | 女 | 91 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 124 | 李河鎮(zhèn) | 劉寧玉 | 女 | 91 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 125 | 李河鎮(zhèn) | 周學(xué)全 | 男 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 126 | 李河鎮(zhèn) | 林家均 | 男 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 127 | 李河鎮(zhèn) | 王朝珍 | 女 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 128 | 李河鎮(zhèn) | 黃安鳳 | 男 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 129 | 李河鎮(zhèn) | 鄧延秀 | 女 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 130 | 李河鎮(zhèn) | 文啟恊 | 男 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 131 | 李河鎮(zhèn) | 劉本春 | 男 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 132 | 李河鎮(zhèn) | 劉后秀 | 女 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 133 | 李河鎮(zhèn) | 李方秀 | 女 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 134 | 李河鎮(zhèn) | 許龍英 | 女 | 90 | 興盛路社區(qū) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 135 | 李河鎮(zhèn) | 周學(xué)才 | 男 | 99 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 136 | 李河鎮(zhèn) | 楊光珍 | 女 | 97 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 137 | 李河鎮(zhèn) | 殷時(shí)秀 | 女 | 97 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 138 | 李河鎮(zhèn) | 張?jiān)?/td> | 女 | 95 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 139 | 李河鎮(zhèn) | 易良群 | 女 | 93 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 140 | 李河鎮(zhèn) | 陳遺連 | 男 | 93 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 141 | 李河鎮(zhèn) | 劉純秀 | 女 | 93 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 142 | 李河鎮(zhèn) | 周學(xué)秀 | 女 | 92 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 143 | 李河鎮(zhèn) | 別志明 | 男 | 92 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 144 | 李河鎮(zhèn) | 盧永貴 | 男 | 92 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 145 | 李河鎮(zhèn) | 魏明秀 | 女 | 92 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 146 | 李河鎮(zhèn) | 譚學(xué)滿 | 男 | 92 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 147 | 李河鎮(zhèn) | 賀寧 | 男 | 91 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 148 | 李河鎮(zhèn) | 駱永清 | 女 | 91 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 149 | 李河鎮(zhèn) | 鄒義惠 | 女 | 91 | 溁溪路15號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 150 | 李河鎮(zhèn) | 詹世秀 | 女 | 90 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 151 | 李河鎮(zhèn) | 文化珍 | 女 | 90 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 152 | 李河鎮(zhèn) | 楊立秀 | 女 | 90 | 溁溪路16號(hào) | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 153 | 李河鎮(zhèn) | 劉永成 | 男 | 96 | 棕花村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 154 | 李河鎮(zhèn) | 駱世芬 | 女 | 90 | 棕花村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 155 | 李河鎮(zhèn) | 陳正乾 | 男 | 91 | 棕花村 | 100/月 | 45930 | 100 | |
| 156 | 李河鎮(zhèn) | 張忠宣 | 男 | 90 | 棕花村 | 100/月 | 45930 | 100 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
